> strong and shallow mw 6.9 Earthquake offshore East New Britain, Papua New Guinea

04/04/2025 - Earthquake offshore East New Britain, Papua New Guinea

Marker
Unavailable
Leaflet Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community | Layers © Risklayer — Source: ACLED, IPCC, EMSC, Copernicus
Event Characteristics
CEDIM Karlsruhe Institute of Technology
Date & Time April 4, 2025, 8:04 p.m.
Magnitude mw 6.9
Latitude -6.19 °N
Longitude 151.64 °E
Depth 14.8 km
Aftershocks 33
Last Update 2025-04-04
Share
Affected Population
Similar Events

Mw 7.6
Depth= 80 km
-6.22°N 146.48°E
1 aftershocks

2022/09/11 01:46, 2 years, 8 months ago

Mon 06 May 2019, 6 years ago
Mw 7.2, 141 km, -6.95°N 146.46°E
Sun 02 Apr 2023, 2 years ago
Mw 7.1, 73 km, -4.36°N 143.13°E
4 aftershocks
Fri 17 Jul 2020, 4 years ago
Mw 7.0, 80 km, -7.83°N 147.73°E
mb 7.0, 10 km, -4.08°N 152.59°E
Aftershock Sequence
Event Series

mb 5.3
Depth= 10 km
-6.36°N 151.58°E

2025/04/04 20:39, 1 month, 2 weeks ago

mb 5.1, 10 km, -6.25°N 151.46°E
mb 5.1, 10 km, -6.22°N 151.64°E
mb 5.1, 10 km, -6.34°N 151.62°E
mb 4.6, 10 km, -6.19°N 151.43°E
mb 4.9, 10 km, -6.20°N 151.43°E
mb 5.1, 10 km, -6.22°N 151.63°E
mb 4.8, 10 km, -6.26°N 151.49°E
mb 5.1, 10 km, -6.30°N 151.49°E
m 5.2, 10 km, -6.36°N 151.57°E
mb 5.1, 10 km, -6.33°N 151.53°E
mb 5.0, 10 km, -6.36°N 151.53°E
mb 5.1, 10 km, -6.30°N 151.75°E
mb 5.1, 10 km, -6.17°N 151.62°E
mw 4.9, 10 km, -6.25°N 151.49°E
m 5.1, 10 km, -6.13°N 151.63°E
mb 4.8, 9 km, -6.25°N 151.62°E
m 5.4, 10 km, -6.12°N 151.41°E
mb 5.2, 10 km, -6.29°N 151.31°E
mb 5.2, 10 km, -6.12°N 151.69°E
mb 4.7, 10 km, -6.01°N 151.53°E
mb 5.1, 10 km, -6.23°N 151.68°E
mb 4.9, 10 km, -6.16°N 151.42°E
mb 4.9, 10 km, -6.11°N 151.37°E
mb 5.1, 10 km, -6.01°N 151.58°E
mb 4.8, 10 km, -6.09°N 151.57°E
mb 4.8, 10 km, -6.07°N 151.80°E
mw 5.4, 69 km, -5.57°N 150.94°E
mb 5.1, 10 km, -6.29°N 151.63°E
mb 4.9, 10 km, -6.07°N 151.80°E
mb 4.7, 10 km, -6.20°N 151.58°E
mb 4.7, 10 km, -6.18°N 151.46°E
mb 4.9, 10 km, -6.05°N 151.73°E
Impact on Health Services

A total 4 major healthcare facilities have been affected by this event.

Downloads
Impact Map
Affected Population