>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-09-09 00:23:23 -4.93°N 103.05°E 27 km m 4.4 EMSC
2026-09-09 00:03:10 30.80°N 81.17°E 121 km m 4.3 EMSC
2026-09-08 23:23:54 16.87°N 148.42°E 103.9 km mb 4.9 EMSC
2026-09-08 23:02:31 52.19°N -169.29°E 9.5 km ml 4.2 EMSC
2026-09-08 22:32:49 24.40°N 122.44°E 51.1 km mw 4.3 EMSC
2026-09-08 21:42:22 -8.15°N 120.66°E 17.5 km mb 4.6 EMSC
2026-09-08 17:02:06 13.57°N -90.83°E 7 km m 4.4 EMSC
2026-09-08 16:08:38 29.28°N 84.02°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-09-08 15:43:57 -16.03°N -173.30°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-09-08 15:36:35 -7.68°N 121.09°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-09-08 14:13:09 49.86°N 155.71°E 64.4 km mb 4.5 EMSC
2026-09-08 13:42:09 -21.39°N -68.90°E 113 km mw 4.5 EMSC
2026-09-08 13:06:17 -25.92°N -66.37°E 64 km m 4.2 EMSC
2026-09-08 13:00:52 -8°N 120.56°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-09-08 11:51:15 -18.46°N -173.97°E 25.1 km mb 5.3 EMSC
2026-09-08 10:49:02 54.31°N -161.68°E 20 km ml 3.8 EMSC
2026-09-08 10:33:38 -23.25°N -68.87°E 98.7 km ml 3.9 EMSC
2026-09-08 10:32:40 14.39°N -92.88°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-09-08 10:28:05 14.40°N -93.02°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-09-08 09:21:04 -8.03°N 121.01°E 12 km m 4 EMSC
2026-09-08 08:46:52 17.04°N -94.55°E 139.5 km m 4.1 EMSC
2026-09-08 07:46:31 38.54°N 21.36°E 18 km ml 4.5 EMSC
2026-09-08 07:45:14 38.51°N 21.36°E 11 km ml 4.5 EMSC
2026-09-08 06:58:54 17.24°N -101.04°E 25.9 km m 4 EMSC
2026-09-08 06:50:41 -58.15°N -25.96°E 79 km mw 5.1 EMSC
2026-09-08 06:49:50 10.64°N -69.22°E 35 km mw 4.8 EMSC
2026-09-08 04:52:16 41.58°N 43.58°E 10 km ml 4.2 EMSC
2026-09-08 04:40:28 -8.13°N 120.63°E 10 km mw 5.3 EMSC
2026-09-08 04:27:22 25.97°N 89.94°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-09-08 03:40:56 40.79°N 20.81°E 3 km mb 4.3 EMSC
2026-09-08 03:25:15 38.30°N 21.79°E 10.2 km mb 4 EMSC
2026-09-08 02:34:20 51.71°N 159.60°E 25 km mb 4.6 EMSC
2026-09-08 02:01:34 4.52°N -76.79°E 67.1 km mb 4.4 EMSC
2026-09-08 01:51:09 76.90°N 111.92°E 547.4 km mb 4.3 EMSC
2026-09-08 01:41:45 -34.29°N 177.64°E 321.3 km m 4 EMSC
2026-09-08 01:39:35 -22.36°N -179.84°E 603 km mb 4.5 EMSC
2026-09-08 01:28:49 -7.86°N 120.46°E 11 km m 4.1 EMSC
2026-09-08 01:24:15 -24.09°N -67.22°E 192 km mb 4.3 EMSC
2026-09-08 00:52:09 -19.78°N 170.16°E 10 km mw 5.1 EMSC
2026-09-08 00:09:33 -25.88°N -66.56°E 15 km m 4 EMSC
2026-09-08 00:03:10 15.81°N -97.08°E 6.6 km m 4 EMSC
2026-09-07 22:35:23 -17.39°N -178.72°E 558 km mb 4.4 EMSC
2026-09-07 22:25:36 -35.56°N -71.41°E 109 km mb 4.3 EMSC
2026-09-07 21:54:38 -25.03°N -69.20°E 103 km mb 4.5 EMSC
2026-09-07 18:52:49 51.78°N 101.46°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-09-07 17:31:39 27.15°N 103.52°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-09-07 17:09:31 -25.86°N -66.47°E 95 km m 4 EMSC
2026-09-07 13:33:41 2.35°N 128.54°E 235 km mb 4.3 EMSC
2026-09-07 12:50:40 -8.26°N 121.28°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-09-07 10:40:06 -8.15°N 120.40°E 10 km mb 4.6 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/