>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-03-19 07:43:34 49.17°N 156.08°E 37.6 km mw 5.6 EMSC
2026-03-19 06:32:09 -21.69°N 68.85°E 10 km mb 5 EMSC
2026-03-19 06:26:37 -21.62°N 68.89°E 10 km mb 5 EMSC
2026-03-19 06:14:15 -5.60°N 128.06°E 116 km m 4.2 EMSC
2026-03-19 05:34:48 -10.73°N 111.75°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-03-19 03:16:34 15.09°N -93.83°E 24.1 km m 4.1 EMSC
2026-03-19 02:36:35 15.29°N -89.01°E 1 km m 4.1 EMSC
2026-03-19 02:07:29 -59.45°N -26.04°E 40.7 km mb 5.1 EMSC
2026-03-19 01:59:35 15.54°N -96.80°E 12.4 km m 4 EMSC
2026-03-19 00:55:24 19.80°N -74.34°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-03-18 23:32:47 18.96°N -63.98°E 49.6 km ml 3.8 EMSC
2026-03-18 22:11:25 16.39°N 119.94°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-03-18 22:07:55 19.82°N -74.33°E 15 km mb 4.5 EMSC
2026-03-18 21:33:02 18.50°N -73.72°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-03-18 21:23:02 41.06°N 141.87°E 58 km mb 4.7 EMSC
2026-03-18 21:07:50 -33.35°N -178.40°E 60 km mb 5 EMSC
2026-03-18 20:51:06 -19.31°N -177.55°E 570 km mb 4.8 EMSC
2026-03-18 20:19:45 69.47°N -143.42°E 10 km mw 4.1 EMSC
2026-03-18 17:58:41 -8.45°N 131.16°E 7 km m 4.3 EMSC
2026-03-18 17:35:31 15.42°N -89.03°E 15.2 km mw 5 EMSC
2026-03-18 16:57:12 51.68°N -179.96°E 89 km ml 4.2 EMSC
2026-03-18 16:40:47 -30.65°N -71.66°E 30.9 km ml 3.8 EMSC
2026-03-18 16:18:27 -32.12°N -68.79°E 10 km ml 4.4 EMSC
2026-03-18 14:51:07 -21.47°N 68.74°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-03-18 14:00:53 35.31°N 26.99°E 10 km ml 3.8 EMSC
2026-03-18 13:51:51 -18.68°N -69.45°E 100 km ml 3.9 EMSC
2026-03-18 13:36:30 -21.80°N 68.78°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-03-18 12:23:32 62.79°N -149.59°E 80 km ml 3.9 EMSC
2026-03-18 12:19:53 -21.52°N 68.78°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-03-18 12:17:00 18.38°N -73.36°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-03-18 12:11:54 -21.65°N 68.93°E 10 km mw 5.1 EMSC
2026-03-18 12:09:43 17.11°N -95.50°E 103.9 km m 4 EMSC
2026-03-18 12:06:34 -21.64°N 68.92°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-03-18 11:29:07 -21.95°N 68.73°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-03-18 11:11:01 -21.75°N 68.87°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-03-18 10:51:51 16.79°N -61.12°E 29.2 km ml 3.9 EMSC
2026-03-18 10:08:43 32.39°N 141.78°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-03-18 09:07:23 -6.41°N 103.69°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-03-18 06:04:30 18.07°N 145.45°E 319.2 km mb 4.7 EMSC
2026-03-18 04:36:35 52.25°N 176.47°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-03-18 04:33:30 41.20°N 142.60°E 40 km m 4 EMSC
2026-03-18 03:56:35 3.11°N 125.90°E 125 km m 4 EMSC
2026-03-18 03:35:06 18.09°N -103.29°E 5.8 km m 4 EMSC
2026-03-18 01:55:49 37.55°N 77.42°E 10 km mb 4.2 EMSC
2026-03-18 00:21:33 -14.31°N -75.79°E 59 km m 4 EMSC
2026-03-18 00:10:15 4.21°N 128.25°E 11 km m 4.3 EMSC
2026-03-18 00:00:26 -6.91°N 129.75°E 177 km m 4.2 EMSC
2026-03-17 23:39:21 30.28°N 137.42°E 504.3 km mb 4.3 EMSC
2026-03-17 23:27:57 -14.86°N 167.10°E 86 km mb 4.9 EMSC
2026-03-17 23:24:54 36.01°N -4.59°E 76 km mb 4.5 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/