>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-09-16 07:02:13 6.10°N -77.81°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-16 06:54:01 14.13°N -93.21°E 3.7 km m 4 EMSC
2026-09-16 06:18:06 4.50°N -76.78°E 71 km mb 4.6 EMSC
2026-09-16 05:52:03 37.76°N 95.55°E 10 km mb 5 EMSC
2026-09-16 04:40:21 41.84°N 77.49°E 1 km mb 4.1 EMSC
2026-09-16 04:39:00 -24.05°N -69.19°E 89.1 km ml 3.8 EMSC
2026-09-16 03:45:03 14.09°N -92.41°E 10.9 km mw 5 EMSC
2026-09-16 02:44:46 16.76°N -100.54°E 3 km m 4.1 EMSC
2026-09-16 01:37:17 10.66°N -69.33°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-09-16 01:10:20 -7.80°N 120.63°E 12 km m 4.3 EMSC
2026-09-16 00:26:05 17.68°N -101.10°E 57.4 km m 4 EMSC
2026-09-15 23:46:59 13.42°N 50.81°E 10 km mw 4.7 EMSC
2026-09-15 23:45:03 -1.63°N -78.08°E 155.4 km mb 4.5 EMSC
2026-09-15 23:02:04 -31.89°N -69.87°E 132.5 km ml 3.9 EMSC
2026-09-15 22:43:15 29.52°N 81.94°E 98 km ml 4 EMSC
2026-09-15 22:42:42 -2.36°N 103.58°E 21 km m 4.3 EMSC
2026-09-15 22:05:40 14.37°N -93.25°E 7.2 km m 4 EMSC
2026-09-15 21:09:30 32.20°N 130.40°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-15 21:00:35 25.03°N 123.62°E 10 km mw 4.7 EMSC
2026-09-15 20:06:14 29.65°N 81.87°E 34 km ml 4.3 EMSC
2026-09-15 19:16:25 -30.37°N -71.45°E 55.3 km ml 4.1 EMSC
2026-09-15 19:07:32 14.13°N -93.05°E 24.2 km m 4.3 EMSC
2026-09-15 18:26:35 -8.19°N 120.27°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-09-15 17:44:13 14.25°N -93.18°E 12.1 km m 4.4 EMSC
2026-09-15 17:41:26 -25.38°N -66.61°E 200.1 km mb 4.5 EMSC
2026-09-15 17:16:48 25.03°N 123.67°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-09-15 16:12:49 -4.33°N 102.02°E 35 km m 4.3 EMSC
2026-09-15 15:58:14 -2.38°N 128.80°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-09-15 15:38:11 43.23°N 146.88°E 33 km mb 4.1 EMSC
2026-09-15 15:28:18 18.80°N -95.91°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-15 14:32:37 56.20°N -156.49°E 17.9 km ml 4 EMSC
2026-09-15 14:18:19 64.66°N -20.39°E 2.4 km ml 4 EMSC
2026-09-15 14:16:12 -8.28°N 129.23°E 35 km mb 4.5 EMSC
2026-09-15 13:50:17 -17.99°N -66.06°E 363.5 km mb 4.2 EMSC
2026-09-15 11:38:40 50.50°N 157.11°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-09-15 11:34:58 -7.27°N 155.39°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-09-15 10:23:23 -33.74°N -66.69°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-15 09:51:38 69.54°N -144.23°E 6.6 km ml 4.3 EMSC
2026-09-15 09:06:33 17.51°N -101.14°E 38.2 km m 4.1 EMSC
2026-09-15 08:40:28 14.21°N -93.23°E 4.2 km m 4 EMSC
2026-09-15 07:53:45 3.49°N 127.20°E 97 km m 4.5 EMSC
2026-09-15 06:07:52 -6.69°N 130.35°E 108 km mb 4.8 EMSC
2026-09-15 05:21:25 53.10°N -167.03°E 18.4 km ml 4 EMSC
2026-09-15 04:52:26 -21.48°N 170.22°E 100 km mb 4.8 EMSC
2026-09-15 04:12:43 -36.72°N -99.70°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-15 03:54:00 14.01°N -93.11°E 15 km m 4 EMSC
2026-09-15 00:39:57 37.17°N 2.88°E 15 km mb 3.7 EMSC
2026-09-14 23:52:44 -16.71°N 176.42°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-14 23:41:02 14.37°N -93.14°E 16.2 km m 4 EMSC
2026-09-14 23:09:53 -8.85°N 105.54°E 10 km mb 4.4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/