>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-04-10 12:08:43 -31.94°N -178.02°E 10 km mb 5 EMSC
2026-04-10 12:00:52 16.71°N 119.84°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-04-10 11:49:40 -22.12°N -67.49°E 150.2 km ml 4.3 EMSC
2026-04-10 11:08:53 -3.36°N 102.39°E 106 km mb 5.1 EMSC
2026-04-10 10:38:06 78.91°N 4.29°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-04-10 08:48:53 -17.87°N -178.24°E 582 km mb 4.3 EMSC
2026-04-10 08:17:13 -29.48°N -177.21°E 37 km mb 4.9 EMSC
2026-04-10 06:41:59 17.50°N -94.78°E 146.8 km m 4.2 EMSC
2026-04-10 06:33:45 16.81°N -94.04°E 140.9 km m 4 EMSC
2026-04-10 05:30:02 1.29°N 126.39°E 3 km m 4 EMSC
2026-04-10 03:22:11 53.33°N -35.70°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-04-10 02:35:49 -6.04°N 129.86°E 222 km m 4 EMSC
2026-04-10 02:24:28 30.88°N 141.83°E 30 km mb 4.6 EMSC
2026-04-10 02:09:11 -29.51°N -68.22°E 10 km ml 4.4 EMSC
2026-04-10 00:56:14 31.54°N 49.89°E 4.7 km mb 4.6 EMSC
2026-04-09 23:57:48 -12.79°N -76.41°E 60 km mb 4.5 EMSC
2026-04-09 23:26:35 11.89°N 143.70°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-04-09 22:49:21 51.24°N 157.36°E 124 km mb 4.2 EMSC
2026-04-09 22:25:24 42.37°N 84.62°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-04-09 21:59:20 -61.03°N -56.17°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-04-09 21:40:33 21.22°N 98.55°E 10 km m 4 EMSC
2026-04-09 20:45:11 -34.98°N 178.47°E 413 km m 4 EMSC
2026-04-09 20:42:40 -20.51°N -178.16°E 531.8 km mb 4.9 EMSC
2026-04-09 20:20:02 -4.84°N 144.27°E 96 km mb 4.5 EMSC
2026-04-09 20:18:26 1.47°N 126.42°E 10 km m 4.6 EMSC
2026-04-09 20:02:22 25.28°N 94.93°E 106 km m 4.4 EMSC
2026-04-09 19:06:27 29.41°N 51.61°E 7.9 km mb 4.4 EMSC
2026-04-09 18:58:47 13.60°N -91.10°E 42.2 km mb 4.5 EMSC
2026-04-09 18:54:28 30.83°N 141.93°E 8.6 km mw 5.1 EMSC
2026-04-09 16:28:52 22.97°N 123.02°E 10 km mw 4.1 EMSC
2026-04-09 16:01:23 8.22°N 126.91°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-04-09 15:49:55 22.40°N 145.05°E 14.6 km mb 4.9 EMSC
2026-04-09 15:25:13 11.86°N 143.69°E 38.4 km mb 4.9 EMSC
2026-04-09 15:07:31 6.30°N 126.05°E 81 km mb 4.7 EMSC
2026-04-09 13:35:08 24.06°N 68.02°E 105.1 km m 4.4 EMSC
2026-04-09 13:22:45 -7.25°N 129.35°E 157 km m 4.1 EMSC
2026-04-09 11:33:02 52.00°N 176.23°E 18.2 km ml 4 EMSC
2026-04-09 11:28:59 51.51°N 176.13°E 5 km ml 4.1 EMSC
2026-04-09 10:45:34 8.93°N 126.62°E 10 km m 4.6 EMSC
2026-04-09 10:22:24 -6.40°N 130.39°E 146 km m 4 EMSC
2026-04-09 10:05:00 57.52°N -142.78°E 4.2 km ml 4.3 EMSC
2026-04-09 09:44:35 16.05°N -98.37°E 4.4 km m 4.1 EMSC
2026-04-09 07:41:47 -29.64°N -72.09°E 8.5 km ml 4.4 EMSC
2026-04-09 07:32:22 -2.97°N 136.24°E 15.7 km mb 5.1 EMSC
2026-04-09 06:13:36 -24.13°N -68.97°E 106.2 km mb 4.2 EMSC
2026-04-09 05:53:52 -31.14°N -71.67°E 34.2 km ml 3.9 EMSC
2026-04-09 05:35:00 9.86°N 145.74°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-04-09 04:47:31 16.83°N -99.55°E 25.1 km m 4.1 EMSC
2026-04-09 01:34:25 25.21°N 125.28°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-04-09 01:29:40 -25.71°N -69.66°E 91.3 km m 4.6 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/