>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-01-25 04:46:08 -19.89°N -178.28°E 577.8 km mb 4.9 EMSC
2026-01-25 04:13:02 -25.23°N 179.69°E 509.6 km mb 5.2 EMSC
2026-01-25 03:56:25 60.53°N -139.84°E 5 km ml 4.3 EMSC
2026-01-25 03:56:24 60.54°N -139.89°E 5 km ML 4.5 NRCAN
2026-01-25 02:46:30 36.12°N 139.95°E 78.4 km m 4.2 EMSC
2026-01-25 02:35:00 14.94°N -92.90°E 78 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 23:41:37 1.48°N 127.88°E 9 km m 4.4 EMSC
2026-01-24 23:40:09 -36.29°N -98.40°E 10 km mb 5 EMSC
2026-01-24 22:50:41 32.45°N 74.78°E 360.1 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 22:01:51 17.17°N -99.15°E 47.4 km mb 4.3 EMSC
2026-01-24 21:25:42 51.91°N -175.98°E 69.1 km mw 5.3 EMSC
2026-01-24 20:55:06 19.45°N -103.57°E 104.6 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 19:50:33 56.63°N 114.34°E 10 km mb 5 EMSC
2026-01-24 19:10:33 36.77°N -4.36°E 62.3 km mb 3.8 EMSC
2026-01-24 17:28:51 -0.18°N 124.50°E 12 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 17:06:33 -35.15°N 179.90°E 100 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 16:50:48 52.83°N -166.58°E 8.4 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 16:38:53 26.05°N 90.52°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 16:21:37 16.80°N -99.54°E 12.5 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 16:01:16 53.43°N -174.47°E 169.2 km mb 4 EMSC
2026-01-24 14:26:24 24.36°N 121.80°E 16.6 km ml 4.3 EMSC
2026-01-24 13:37:19 27.85°N -111.93°E 5 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 13:29:40 49.81°N 157.06°E 50 km mb 3.9 EMSC
2026-01-24 12:44:41 25.97°N -110.46°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 12:19:27 14.42°N -92.87°E 2.7 km m 4 EMSC
2026-01-24 12:14:42 -34.86°N 178.34°E 457.6 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 12:12:41 -22.67°N -179.72°E 590.4 km mb 4.9 EMSC
2026-01-24 11:32:02 16.73°N -99.51°E 5 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 10:59:51 -30.11°N -69.29°E 114.8 km mb 4.3 EMSC
2026-01-24 10:45:54 5.06°N 125.42°E 180.1 km mb 4.9 EMSC
2026-01-24 10:37:24 13.89°N -92.87°E 4.1 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 10:05:53 -21.14°N -178.66°E 556.7 km mb 5 EMSC
2026-01-24 09:46:57 -0.70°N 119.80°E 6 km m 4.4 EMSC
2026-01-24 09:00:30 38.40°N 142°E 90 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 08:37:44 -23.98°N -67.70°E 242.7 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 08:32:20 -19.24°N 46.72°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-24 07:34:13 39.17°N 28.27°E 9.6 km mw 4.2 EMSC
2026-01-24 04:03:36 13.89°N -92.83°E 7 km m 4.4 EMSC
2026-01-24 02:51:48 -35.44°N 178.11°E 273.1 km ml 4 EMSC
2026-01-24 01:49:28 -45.36°N 166.67°E 5 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 01:20:41 -14.34°N -76.74°E 26 km m 4.2 EMSC
2026-01-24 00:52:28 5.28°N 125.95°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-24 00:25:59 8.81°N 126.37°E 75.4 km m 4.3 EMSC
2026-01-23 23:30:17 5.46°N 125.51°E 199.6 km mb 4.5 EMSC
2026-01-23 23:07:12 39.09°N 72.33°E 15 km mb 4.4 EMSC
2026-01-23 22:10:18 17.33°N -93.71°E 23.8 km m 4.1 EMSC
2026-01-23 21:24:39 39.19°N 28.29°E 11 km mw 4.9 EMSC
2026-01-23 21:19:30 36.72°N 140.41°E 55.4 km m 4.4 EMSC
2026-01-23 19:29:49 -4.37°N 139.15°E 10 km m 4 EMSC
2026-01-23 18:01:34 65.08°N -173.96°E 9.3 km mb 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/