>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-13 03:14:17 16.63°N -95.05°E 71.7 km m 4 EMSC
2026-07-13 01:12:06 -23.99°N -66.81°E 189.5 km mb 4.4 EMSC
2026-07-13 00:54:02 12.79°N 123.04°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-07-12 23:27:48 28.49°N 104.63°E 60 km mb 4.1 EMSC
2026-07-12 22:15:42 -21.25°N -68.76°E 132 km ml 4 EMSC
2026-07-12 22:11:06 59.68°N -152.51°E 83.8 km ml 4.2 EMSC
2026-07-12 22:10:46 3.96°N 125.92°E 125.8 km m 4.2 EMSC
2026-07-12 20:43:11 5.27°N 125.40°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-12 18:55:28 44.21°N 148.64°E 35 km mb 4.2 EMSC
2026-07-12 18:48:32 -23.69°N -67.29°E 234.7 km ml 4 EMSC
2026-07-12 17:49:02 43.40°N -127.29°E 10 km mb 3.8 EMSC
2026-07-12 17:03:28 31.10°N 102.21°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-07-12 17:01:03 5.30°N 124.84°E 4 km m 4.3 EMSC
2026-07-12 16:40:27 4.15°N 97.43°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-12 16:31:08 -42.61°N 173.51°E 24.6 km mb 4.6 EMSC
2026-07-12 15:15:57 -55.64°N -27.27°E 39.1 km mb 4.6 EMSC
2026-07-12 13:46:37 1.16°N 121.40°E 35 km mb 5.3 EMSC
2026-07-12 13:20:26 -9.69°N 119.31°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-07-12 13:04:31 -39.58°N 176.93°E 21.1 km ml 3.8 EMSC
2026-07-12 12:25:04 37.19°N 22.11°E 0 km ml 3.8 EMSC
2026-07-12 12:23:01 -32.15°N -71.05°E 49.7 km ml 3.8 EMSC
2026-07-12 11:51:24 16.50°N 119.22°E 25 km m 4 EMSC
2026-07-12 11:23:48 53.51°N -166.62°E 95.1 km mb 4.5 EMSC
2026-07-12 11:09:45 -22.69°N -174.79°E 10 km mb 5 EMSC
2026-07-12 10:38:04 34.81°N -118.93°E 13.1 km mw 4.1 EMSC
2026-07-12 10:10:02 -20.75°N -178.33°E 571.9 km mb 4.2 EMSC
2026-07-12 10:05:37 0.22°N 122.41°E 152.3 km mb 4.7 EMSC
2026-07-12 08:52:56 54.62°N 163.15°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-07-12 08:45:12 -18.09°N -178.44°E 600 km mb 4.1 EMSC
2026-07-12 08:03:02 61.13°N 157.83°E 33 km mb 4.4 EMSC
2026-07-12 07:29:25 -54.56°N -118.92°E 11 km mb 5.5 EMSC
2026-07-12 06:30:39 25.57°N 90.74°E 10 km m 4.5 EMSC
2026-07-12 06:00:43 59.73°N -153.09°E 107.7 km mb 4.6 EMSC
2026-07-12 05:15:02 -35.04°N 178.94°E 300 km ml 4 EMSC
2026-07-12 04:11:30 23.70°N 125.70°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-07-12 03:22:34 -34.86°N 179.21°E 100 km ml 4.5 EMSC
2026-07-12 03:04:07 -15.06°N 167.33°E 130 km mb 4.6 EMSC
2026-07-12 02:39:30 43.24°N 144.43°E 120 km mb 4.4 EMSC
2026-07-12 02:19:38 13.96°N -91.98°E 42 km m 4 EMSC
2026-07-12 00:43:31 3.70°N 127.07°E 52.7 km mb 4.9 EMSC
2026-07-12 00:36:34 16.77°N -101.79°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-12 00:20:18 51.36°N 159.96°E 20 km mb 4.4 EMSC
2026-07-11 23:35:45 16.50°N 84.52°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-07-11 23:02:30 5.83°N 124.97°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-11 22:39:26 22.70°N 95.89°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-11 22:13:44 32.66°N -39.92°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-07-11 21:43:15 37.85°N 35.08°E 5 km ml 3.8 EMSC
2026-07-11 21:41:52 36.53°N 22.96°E 18.1 km ml 3.8 EMSC
2026-07-11 21:23:46 30.21°N 84.84°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-11 21:12:47 -5.06°N 131.29°E 67 km m 4.1 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/