>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-05-21 01:06:33 34.06°N 137.37°E 328.9 km mb 4.1 EMSC
2026-05-20 23:12:56 -6.10°N 130.46°E 121.9 km mb 4.9 EMSC
2026-05-20 23:00:59 -56.11°N -28.05°E 112.1 km mb 5.7 EMSC
2026-05-20 22:49:38 15.84°N -93.99°E 84.7 km m 4.2 EMSC
2026-05-20 19:44:47 -8.79°N -76.06°E 133 km m 4.2 EMSC
2026-05-20 19:08:05 -2.48°N 120.95°E 5 km m 4 EMSC
2026-05-20 18:36:39 -54.79°N -118.63°E 10 km mb 5 EMSC
2026-05-20 18:36:18 -55.86°N -123.54°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-05-20 17:43:02 -56.03°N -122.60°E 10 km mw 6.6 EMSC
2026-05-20 16:53:36 -19.42°N 169.48°E 260 km mb 4.5 EMSC
2026-05-20 15:46:44 6.71°N -87.80°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-05-20 15:31:38 -7.19°N 129.26°E 208 km m 4 EMSC
2026-05-20 14:14:35 55.43°N 12.50°E 17.4 km ml 3.9 EMSC
2026-05-20 13:51:40 -20.80°N -178.60°E 590.3 km mb 4.5 EMSC
2026-05-20 13:50:40 -2.42°N 120.98°E 5 km m 4.3 EMSC
2026-05-20 12:48:54 1.31°N 126.38°E 45 km mb 4.6 EMSC
2026-05-20 12:35:27 16.65°N -93.52°E 175.8 km m 4 EMSC
2026-05-20 12:25:35 23.27°N 121.44°E 27.3 km mb 4.9 EMSC
2026-05-20 10:28:49 -8.14°N 119.25°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-05-20 09:40:35 -17.30°N 176.18°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-05-20 09:07:17 34.91°N 26.04°E 5 km ml 3.8 EMSC
2026-05-20 08:06:38 41.16°N 83.49°E 14 km mb 4.7 EMSC
2026-05-20 06:25:06 -6.62°N 101.43°E 25 km m 4.1 EMSC
2026-05-20 06:08:25 -23.84°N -67.12°E 237.8 km ml 3.8 EMSC
2026-05-20 06:00:16 38.29°N 38.57°E 7 km mw 5.4 EMSC
2026-05-20 04:19:08 -6.90°N 129.64°E 169 km m 4 EMSC
2026-05-20 02:46:25 27.51°N 128.57°E 42.6 km mw 5.9 EMSC
2026-05-20 02:46:14 -40.36°N -90.04°E 10 km mw 5 EMSC
2026-05-20 02:43:55 67.83°N 96.81°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-05-20 02:34:10 -28.29°N -66.09°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-05-20 02:32:49 -15.89°N -176.37°E 357 km mb 4.5 EMSC
2026-05-20 02:26:48 9.99°N 125.94°E 80 km mb 4.7 EMSC
2026-05-20 02:03:27 2.33°N 96.23°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-05-20 01:11:58 23.28°N 121.45°E 27.8 km mw 4.3 EMSC
2026-05-19 23:40:11 27.21°N 55.78°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-05-19 23:11:56 36.35°N 137.03°E 259.7 km mb 4.5 EMSC
2026-05-19 22:18:30 -14.32°N -75.72°E 62 km m 4.1 EMSC
2026-05-19 21:30:00 -28.51°N -69.92°E 101 km mb 4.1 EMSC
2026-05-19 20:40:44 40.34°N 63.09°E 10 km mw 5 EMSC
2026-05-19 19:42:17 20.49°N -105.43°E 15.2 km m 4 EMSC
2026-05-19 19:32:55 1.94°N 128.31°E 104.2 km mb 4.5 EMSC
2026-05-19 17:57:51 -14.19°N -75.53°E 64 km mw 5.8 EMSC
2026-05-19 17:42:56 38.12°N 68.98°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-05-19 16:04:21 51°N 159.94°E 40 km mb 4 EMSC
2026-05-19 14:40:50 53.30°N 107.73°E 10 km mb 4.1 EMSC
2026-05-19 14:18:40 -17.86°N 168.22°E 60 km mw 4.8 EMSC
2026-05-19 14:17:32 12.62°N -88.15°E 65 km mb 4.7 EMSC
2026-05-19 13:20:20 -6.26°N 150.53°E 56 km mb 4.7 EMSC
2026-05-19 11:50:31 34.02°N 47.74°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-05-19 11:47:13 12.78°N 123.04°E 10 km m 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/