>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-01-19 11:32:06 27.15°N 103.45°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-01-19 11:02:49 -2.59°N 102.18°E 166.1 km mb 5 EMSC
2026-01-19 09:32:39 1.63°N 127.24°E 121 km m 4.3 EMSC
2026-01-19 09:25:55 -22.39°N 170.35°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-19 08:02:53 -6.76°N 130.10°E 166 km m 4 EMSC
2026-01-19 07:49:15 -7.57°N 127.61°E 137.8 km mb 4.5 EMSC
2026-01-19 07:19:39 51.82°N 160.67°E 20 km mb 4.5 EMSC
2026-01-19 07:03:27 -1.72°N -79.96°E 16 km ml 3.9 EMSC
2026-01-19 06:42:04 -16.30°N -173.79°E 90 km mw 5.1 EMSC
2026-01-19 06:21:10 36.75°N 74.44°E 35 km mw 5.6 EMSC
2026-01-19 05:06:03 6.89°N -86.61°E 50 km m 4.3 EMSC
2026-01-19 03:48:18 9.03°N -83.28°E 10 km m 4 EMSC
2026-01-19 02:56:28 -20.60°N -68.98°E 115 km mb 4 EMSC
2026-01-19 02:38:28 17.89°N -102.97°E 14.8 km m 4 EMSC
2026-01-19 02:06:40 53.43°N -165.85°E 27.2 km ml 4.2 EMSC
2026-01-19 01:43:58 -15.64°N -74.62°E 57 km m 4 EMSC
2026-01-19 01:10:47 -5.81°N 105.70°E 155 km mb 4.3 EMSC
2026-01-19 00:31:19 -10.86°N 112.40°E 10 km m 4 EMSC
2026-01-19 00:20:31 40.39°N -125.04°E 10 km mw 4 EMSC
2026-01-18 23:48:27 23.31°N 120.84°E 11.1 km ml 4.3 EMSC
2026-01-18 22:41:30 43.21°N 146.36°E 80 km mb 4.5 EMSC
2026-01-18 22:23:45 14.70°N -92.94°E 46.2 km m 4.1 EMSC
2026-01-18 20:34:30 36.31°N 141.69°E 35.8 km m 4 EMSC
2026-01-18 20:29:33 55.28°N 109.96°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-01-18 19:03:18 16.78°N -99.58°E 19.1 km m 4.3 EMSC
2026-01-18 17:57:06 30.15°N 89.85°E 60 km m 4 EMSC
2026-01-18 17:53:13 0.01°N 124.67°E 71 km mb 4.6 EMSC
2026-01-18 17:24:26 51.15°N 160.79°E 33 km mb 4.5 EMSC
2026-01-18 16:54:34 17.32°N -100.83°E 37.7 km m 4 EMSC
2026-01-18 16:45:09 -48.29°N 165.28°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-01-18 16:06:32 -42.62°N -82.23°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-01-18 16:05:36 -25.16°N 179.61°E 600 km mb 4.4 EMSC
2026-01-18 16:04:31 16.75°N -99.43°E 15.5 km m 4.1 EMSC
2026-01-18 15:48:09 8.41°N -82.91°E 9 km m 4.4 EMSC
2026-01-18 15:18:15 4.44°N 127.02°E 30 km mb 4.5 EMSC
2026-01-18 14:34:05 4.32°N 126.71°E 2 km m 4 EMSC
2026-01-18 13:58:47 -6.31°N 130.27°E 108 km mb 4.2 EMSC
2026-01-18 13:54:16 38.04°N 14.68°E 8.4 km mw 4.2 EMSC
2026-01-18 12:48:57 50.49°N 158.55°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-01-18 12:31:41 -22.45°N -174.50°E 27 km mb 5.3 EMSC
2026-01-18 11:27:55 -2.89°N 124.91°E 0 km m 4 EMSC
2026-01-18 11:05:57 -16.30°N -174.10°E 95 km mb 4.5 EMSC
2026-01-18 09:51:32 13.82°N 145.12°E 132 km mb 4.5 EMSC
2026-01-18 09:46:54 42.46°N 145.14°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-18 08:47:46 24.31°N 121.86°E 3.3 km mw 4.6 EMSC
2026-01-18 06:52:38 48.32°N 154.18°E 80 km mb 4.6 EMSC
2026-01-18 06:38:56 -2.36°N 138.80°E 20 km mb 4.9 EMSC
2026-01-18 04:16:47 0.63°N 125.34°E 84.9 km mb 5.1 EMSC
2026-01-18 04:03:01 17.09°N -94.06°E 162.3 km m 4 EMSC
2026-01-18 03:56:44 40.69°N 48.52°E 6.2 km ml 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/