>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-08-15 22:10:03 5.24°N 126.25°E 75 km m 4.4 EMSC
2026-08-15 21:58:28 13.94°N -93.14°E 11.5 km m 4 EMSC
2026-08-15 21:47:38 -8.09°N 120.17°E 7 km m 4.3 EMSC
2026-08-15 21:46:01 -8.25°N 121.30°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-08-15 21:26:50 -8.16°N 120.18°E 10 km m 4 EMSC
2026-08-15 21:23:04 -6.06°N 130.47°E 147 km m 4.2 EMSC
2026-08-15 21:07:12 -7.96°N 120.60°E 26 km m 4 EMSC
2026-08-15 20:50:59 -8.16°N 121.19°E 10 km m 4 EMSC
2026-08-15 20:29:56 15.63°N -94.82°E 17 km m 4 EMSC
2026-08-15 20:29:45 -8.26°N 120.54°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-08-15 20:06:17 -5.78°N -81.21°E 35 km mw 4.6 EMSC
2026-08-15 19:57:59 -7.83°N 120.55°E 12 km m 4.2 EMSC
2026-08-15 19:57:51 -28.24°N -70.73°E 74.8 km ml 4.3 EMSC
2026-08-15 19:56:43 -8.40°N 121.52°E 10 km m 4 EMSC
2026-08-15 19:32:30 23.45°N 142.79°E 40 km mw 5.5 EMSC
2026-08-15 19:25:48 -8.13°N 121.22°E 3 km m 4.4 EMSC
2026-08-15 19:15:55 -8.21°N 120.16°E 16 km m 4 EMSC
2026-08-15 19:05:01 14.27°N -92.91°E 91 km m 4.3 EMSC
2026-08-15 18:43:05 -8.17°N 120.54°E 4 km m 4.4 EMSC
2026-08-15 18:40:22 -8.21°N 120.65°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-08-15 18:32:27 -7.86°N 120.59°E 10 km m 4 EMSC
2026-08-15 18:25:47 -8.31°N 121.54°E 3 km m 4.1 EMSC
2026-08-15 18:24:33 -8.10°N 121.08°E 4 km m 4 EMSC
2026-08-15 18:17:58 -8°N 120.62°E 20 km m 4.4 EMSC
2026-08-15 18:15:33 -8.31°N 121.50°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-08-15 17:44:14 -7.86°N 120.57°E 3 km mb 4.7 EMSC
2026-08-15 17:42:47 -8.04°N 121.27°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-08-15 17:41:42 51.29°N 160.20°E 50 km mb 4.6 EMSC
2026-08-15 17:08:06 -24.06°N -67.16°E 232.5 km ml 3.8 EMSC
2026-08-15 16:58:06 -7.89°N 120.60°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-08-15 16:47:27 38.62°N 73.92°E 99.5 km mb 4.1 EMSC
2026-08-15 16:46:38 -8.10°N 120.51°E 5 km m 4.4 EMSC
2026-08-15 16:41:17 -8.01°N 120.15°E 5 km m 4.1 EMSC
2026-08-15 16:35:42 -8.34°N 121.49°E 3 km m 4.1 EMSC
2026-08-15 16:25:16 0.15°N 120.26°E 72.5 km mw 5.7 EMSC
2026-08-15 16:24:08 -7.85°N 120.52°E 23 km m 4.3 EMSC
2026-08-15 16:05:29 -7.85°N 120.54°E 14 km m 4.2 EMSC
2026-08-15 15:56:38 15.07°N -93.63°E 14.1 km m 4.3 EMSC
2026-08-15 15:52:32 -8.21°N 121.39°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-08-15 15:21:32 -21.83°N -179.60°E 599.7 km mb 4.4 EMSC
2026-08-15 14:02:52 -8.27°N 120.47°E 19 km m 4.2 EMSC
2026-08-15 13:56:26 -6.57°N 129.87°E 171.4 km mb 4.5 EMSC
2026-08-15 13:32:50 14.00°N -93.07°E 10 km m 4 EMSC
2026-08-15 12:39:52 -8.25°N 120.52°E 12 km m 4 EMSC
2026-08-15 12:14:43 -8.21°N 121.35°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-08-15 11:56:07 -8.26°N 121.36°E 6 km m 4 EMSC
2026-08-15 11:30:15 24.48°N 122.32°E 70 km mb 4.9 EMSC
2026-08-15 11:28:00 -8.14°N 120.93°E 5 km m 4.1 EMSC
2026-08-15 11:10:24 -4.42°N 143.97°E 110.9 km mb 5.4 EMSC
2026-08-15 11:08:19 -7.95°N 120.10°E 5 km m 4.3 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/