>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-05-03 13:05:40 14.96°N -93.86°E 20.4 km m 4.1 EMSC
2026-05-03 12:09:47 -16.82°N -174.37°E 139.2 km mb 4.4 EMSC
2026-05-03 11:01:23 -21.22°N -178.25°E 477.5 km mb 4.3 EMSC
2026-05-03 10:07:41 17.29°N -94.46°E 139.6 km m 4.2 EMSC
2026-05-03 10:00:37 42.18°N 88.08°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-05-03 07:07:10 28.99°N 142.52°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-05-03 06:57:42 1.53°N 126.27°E 35 km mb 4.8 EMSC
2026-05-03 06:38:13 -31.73°N -71.96°E 30.5 km ml 4.1 EMSC
2026-05-03 06:35:30 18.58°N -96.62°E 29.6 km m 4.3 EMSC
2026-05-03 06:26:40 31.28°N 84.06°E 95.6 km m 4.3 EMSC
2026-05-03 05:38:54 47.46°N 152.27°E 119.1 km mb 4.2 EMSC
2026-05-03 05:22:52 -5.95°N 130.01°E 100 km m 4.1 EMSC
2026-05-03 05:02:24 44.04°N 147.30°E 40 km mb 4.1 EMSC
2026-05-03 04:40:23 -4.79°N 152.37°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-05-03 03:36:26 9.09°N 126.36°E 25 km m 4 EMSC
2026-05-03 01:50:46 -30.20°N -71.53°E 36.3 km ml 4.2 EMSC
2026-05-03 00:41:10 30.15°N -114.23°E 2 km m 4.1 EMSC
2026-05-02 23:05:58 3.68°N 122.27°E 576 km m 4.3 EMSC
2026-05-02 22:50:25 30.66°N -114.29°E 12.9 km m 4.1 EMSC
2026-05-02 21:19:17 -37.56°N 178.20°E 35 km mw 5.1 EMSC
2026-05-02 21:08:00 -7°N 125.66°E 474 km m 4 EMSC
2026-05-02 20:21:31 52.47°N -169.81°E 16.7 km ml 3.9 EMSC
2026-05-02 19:50:46 -63.06°N 146.08°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-05-02 19:39:32 15.67°N -95.43°E 16.4 km m 4 EMSC
2026-05-02 19:25:03 16.56°N -93.69°E 139.8 km m 4 EMSC
2026-05-02 19:16:20 20.24°N 121.16°E 37 km m 4.3 EMSC
2026-05-02 18:01:11 49.94°N 157.06°E 20 km mb 4.4 EMSC
2026-05-02 17:10:55 -10.07°N 117.26°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-05-02 17:09:41 -31.30°N -69.11°E 111 km m 4.1 EMSC
2026-05-02 16:35:00 12.73°N -90.91°E 5 km m 4.3 EMSC
2026-05-02 16:21:05 12.60°N -90.86°E 15 km m 4.3 EMSC
2026-05-02 16:12:19 16.66°N -48.02°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-05-02 15:15:17 -41.05°N 174.74°E 20.8 km ml 4 EMSC
2026-05-02 15:00:31 -9.70°N 107.99°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-05-02 14:26:08 18.97°N 121.05°E 34.8 km m 4.4 EMSC
2026-05-02 14:15:34 -4.28°N 152.76°E 62 km mb 4.6 EMSC
2026-05-02 13:30:45 16.51°N -98.56°E 29.8 km m 4.1 EMSC
2026-05-02 11:34:13 41.41°N 83.93°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-05-02 11:30:46 -18.21°N -175.36°E 246.8 km mb 4.9 EMSC
2026-05-02 11:11:06 0.28°N 119.48°E 14 km m 4.4 EMSC
2026-05-02 11:04:11 -7.87°N 107.24°E 25 km m 4.1 EMSC
2026-05-02 10:31:40 -58.70°N -25.10°E 10 km mb 5 EMSC
2026-05-02 10:27:05 -5.96°N 130.82°E 130.9 km mb 5.2 EMSC
2026-05-02 09:28:40 34.11°N 135.49°E 59.1 km mw 5.7 EMSC
2026-05-02 08:36:33 31.12°N 138.50°E 396.2 km mb 4.6 EMSC
2026-05-02 08:22:43 -14.75°N -75.70°E 75 km m 4 EMSC
2026-05-02 08:00:19 34.92°N 26.21°E 0 km ml 3.9 EMSC
2026-05-02 07:42:32 -7.84°N 107.26°E 23 km m 4 EMSC
2026-05-02 07:09:41 -15.76°N -174.92°E 234 km mb 4.3 EMSC
2026-05-02 06:22:42 -21.75°N -68.77°E 115.9 km mb 4.6 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/