>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-01-28 15:42:30 45.10°N 142.20°E 0 km m 4.2 EMSC
2026-01-28 15:18:02 27.19°N 53.37°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-01-28 14:56:33 18.85°N 145.33°E 358.5 km mb 4.8 EMSC
2026-01-28 14:36:32 6.52°N 123.69°E 2 km m 4.3 EMSC
2026-01-28 14:33:14 6.42°N 123.82°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-01-28 14:08:57 6.39°N 123.76°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-01-28 13:41:30 6.48°N 123.74°E 4.2 km mb 4.8 EMSC
2026-01-28 12:55:27 6.28°N 123.81°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-01-28 12:45:49 6.54°N 123.77°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-01-28 12:29:20 4.67°N 94.31°E 32 km m 4.1 EMSC
2026-01-28 12:27:53 16.39°N -98.23°E 17.9 km m 4 EMSC
2026-01-28 12:20:27 6.46°N 123.71°E 8 km m 4.3 EMSC
2026-01-28 11:31:36 -56.01°N -27.70°E 108 km mb 5 EMSC
2026-01-28 10:45:49 40.23°N 143.08°E 15 km mw 5.1 EMSC
2026-01-28 10:28:26 6.19°N 123.62°E 4.2 km mb 4.4 EMSC
2026-01-28 09:30:28 6.58°N 123.74°E 7 km m 4.3 EMSC
2026-01-28 09:24:36 6.56°N 123.86°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-01-28 09:14:05 51.40°N 159.21°E 48 km mb 5.2 EMSC
2026-01-28 08:43:35 6.62°N 123.95°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-01-28 08:38:49 6.57°N 123.71°E 5.7 km mb 5.6 EMSC
2026-01-28 08:34:36 6.55°N 123.79°E 10 km mb 5.4 EMSC
2026-01-28 08:24:27 51.71°N 159.92°E 11.6 km mb 5.1 EMSC
2026-01-28 07:57:41 51.39°N 159.36°E 33 km mb 5 EMSC
2026-01-28 07:43:30 6.51°N 123.71°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-01-28 06:52:34 6.71°N 123.54°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-01-28 06:47:06 6.48°N 123.80°E 10 km mw 5.9 EMSC
2026-01-28 06:34:01 45.08°N 141.99°E 10 km mb 5.3 EMSC
2026-01-28 06:31:22 6.53°N 123.85°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-01-28 05:38:54 6.44°N 123.74°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-28 05:08:21 6.41°N 123.78°E 5.7 km mb 5 EMSC
2026-01-28 05:07:53 -6.26°N 148.30°E 57 km mb 4.9 EMSC
2026-01-28 03:59:16 44.61°N -79.11°E 11.5 km mb 3.9 EMSC
2026-01-28 03:46:20 18.26°N -100.82°E 45.3 km m 4 EMSC
2026-01-28 03:33:46 6.49°N 123.80°E 6 km mb 4.7 EMSC
2026-01-28 03:24:27 6.61°N 123.98°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-01-28 02:58:42 -11.62°N -13.92°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-01-28 02:23:10 6.48°N 123.71°E 10 km m 4.5 EMSC
2026-01-28 01:58:30 -11.66°N -14.11°E 10 km mb 5.4 EMSC
2026-01-28 01:53:30 45.10°N 142.20°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-01-28 01:41:50 6.52°N 123.77°E 10 km mb 5.3 EMSC
2026-01-28 00:37:26 -0.09°N 125.19°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-01-27 23:49:56 -31.04°N -70.19°E 124.3 km ml 4 EMSC
2026-01-27 23:48:04 -6.26°N 130.30°E 101 km m 4 EMSC
2026-01-27 23:32:54 38.22°N 74.10°E 154 km mb 4.5 EMSC
2026-01-27 23:20:03 6.50°N 123.91°E 35 km mb 4.6 EMSC
2026-01-27 23:06:04 -10.39°N 112.37°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-01-27 22:42:05 50°N 156.72°E 33 km mb 4 EMSC
2026-01-27 21:17:02 -0.22°N 134.30°E 46 km m 4.2 EMSC
2026-01-27 21:10:24 28.68°N -129.38°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-27 21:06:36 13.63°N -88.29°E 186.6 km mb 4.5 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/