>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-10-11 14:26:14 7.43°N -80.32°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-11 14:07:24 -7.01°N 155.70°E 53.5 km mw 6.2 EMSC
2026-10-11 13:49:43 7.59°N -80.73°E 5 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 13:42:59 -16.78°N -72.66°E 44.9 km mb 5.2 EMSC
2026-10-11 13:41:57 -31.52°N -70.54°E 5.2 km ml 4 EMSC
2026-10-11 13:17:48 7.72°N -81.17°E 7 km m 4 EMSC
2026-10-11 12:54:57 7.75°N -81.30°E 5 km m 4 EMSC
2026-10-11 12:16:02 51.73°N 179.37°E 95.2 km mb 4.4 EMSC
2026-10-11 12:13:21 23.50°N 126.13°E 10 km mw 4.8 EMSC
2026-10-11 12:11:23 7.72°N -81.49°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 11:58:19 7.69°N -80.72°E 11 km m 4 EMSC
2026-10-11 11:32:28 7.67°N -81.79°E 5 km m 4.3 EMSC
2026-10-11 11:18:27 53.03°N 159.95°E 50 km mb 4.6 EMSC
2026-10-11 11:11:46 7.82°N -81.82°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-11 10:58:46 -7.07°N 129.90°E 184 km m 4.1 EMSC
2026-10-11 10:55:58 7.71°N -80.55°E 10 km m 4.5 EMSC
2026-10-11 10:05:41 -20.39°N -177.66°E 512.9 km mb 4.6 EMSC
2026-10-11 10:04:12 6.58°N -80.63°E 15 km m 4.1 EMSC
2026-10-11 10:00:46 7.59°N -80.27°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-11 09:43:46 45.75°N 41.78°E 10 km mb 3.8 EMSC
2026-10-11 09:43:29 7.66°N -80.23°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-11 09:27:28 7.53°N -80.59°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-11 07:28:52 -23.69°N 179.96°E 546.3 km mb 4.5 EMSC
2026-10-11 07:07:47 36.68°N 71.01°E 198.6 km mb 4.2 EMSC
2026-10-11 06:54:20 7.34°N -80.76°E 25 km m 4 EMSC
2026-10-11 06:32:52 7.27°N -80.43°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-11 05:54:57 7.56°N -80.10°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-11 05:38:03 7.62°N -80.27°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 05:33:28 7.83°N -81.59°E 3 km m 4 EMSC
2026-10-11 05:13:38 21.55°N 142.97°E 325.1 km mb 4.2 EMSC
2026-10-11 05:07:57 -14.73°N 168.07°E 10.6 km mb 4.7 EMSC
2026-10-11 04:56:14 7.70°N -80.13°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-11 04:42:18 7.38°N -79.98°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-11 03:31:22 7.77°N -80.82°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 03:30:17 -8.65°N 106.49°E 10 km mb 5.3 EMSC
2026-10-11 03:18:18 7.77°N -80.69°E 12 km mb 4.4 EMSC
2026-10-11 02:55:07 7.77°N -80.52°E 6 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 02:35:33 5.50°N 126.80°E 74 km mb 4.6 EMSC
2026-10-11 02:11:36 7.89°N -80.81°E 5 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 02:09:45 7.71°N -80.80°E 5 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 01:50:53 7.54°N -80.44°E 10 km mb 5 EMSC
2026-10-11 01:42:24 7.69°N -81.43°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 01:01:10 7.66°N -81.06°E 16 km m 4.5 EMSC
2026-10-11 00:42:14 7.76°N -81.16°E 5 km m 4.7 EMSC
2026-10-11 00:40:34 14.46°N -92.80°E 15.2 km m 4 EMSC
2026-10-11 00:40:27 -37.48°N 178.07°E 45.5 km m 4.2 EMSC
2026-10-11 00:40:14 7.13°N -80.27°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-11 00:06:22 7.84°N -81.43°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-10 23:11:24 36.76°N 71.31°E 190 km mb 4.1 EMSC
2026-10-10 23:06:58 7.71°N -81.48°E 5 km m 4.8 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/