>
Latest Disaster Updates
> 1 hour, 19 minutes: Earthquake occurred
2025/12/11 09:56 - mb4.9, (-6.9°N, 148.5°E), EMSC
> 1 hour, 51 minutes: Earthquake occurred
2025/12/11 09:24 - ml4.0, (23.2°N, 120.5°E), EMSC
> 2 hours, 13 minutes: Earthquake occurred
2025/12/11 09:02 - mb4.9, (-34.8°N, -109.3°E), EMSC
> 2 hours, 55 minutes: Earthquake occurred
2025/12/11 08:20 - ml3.9, (60.5°N, -139.9°E), EMSC
> 3 hours, 38 minutes: Earthquake occurred
2025/12/11 07:37 - m4.3, (-0.2°N, 132.4°E), EMSC
4 hours, 10 minutes: Event Updated

Countries with recent Events

mb 5.2
Depth= 40 km
6.19°N 125.60°E

2023/12/28 01:35, 1 year, 11 months ago

mb 4.8, 38 km, 8.55°N 127.08°E
mb 5.1, 63 km, 8.59°N 126.65°E
mb 5.3, 63 km, 8.33°N 127.09°E
mw 5.2, 60 km, 8.88°N 126.78°E
mw 5.3, 32 km, 8.24°N 126.72°E
2 aftershocks
mb 4.9, 10 km, 8.70°N 126.82°E
mb 4.6, 33 km, 8.61°N 126.88°E
mb 4.9, 10 km, 8.43°N 126.93°E
mb 4.9, 10 km, 8.32°N 126.55°E
Tue 19 Dec 2023, 1 year ago
mb 4.9, 10 km, 9.18°N 125.94°E
mb 4.8, 40 km, 9.41°N 126.60°E
mb 4.6, 41 km, 9.35°N 126.42°E
mb 4.9, 15 km, 8.98°N 126.63°E
mb 4.8, 58 km, 8.38°N 126.79°E
mb 4.6, 10 km, 8.58°N 126.85°E
mw 5.1, 57 km, 8.58°N 126.63°E
mb 4.6, 41 km, 9.69°N 126.60°E
mb 5.0, 47 km, 8.79°N 126.77°E
mb 5.0, 10 km, 8.53°N 127.17°E
mb 4.7, 38 km, 8.59°N 126.92°E
mb 5.0, 12 km, 7.90°N 126.80°E
mb 4.7, 38 km, 8.42°N 126.82°E
Sat 09 Dec 2023, 2 years ago
mb 4.8, 10 km, 9.29°N 126.19°E
mb 5.1, 38 km, 8.80°N 127.04°E