>
Latest Disaster Updates
> 1 hour, 34 minutes: Earthquake occurred
2026/05/02 08:22 - mb4.6, (-21.8°N, -68.8°E), EMSC
2 hours, 22 minutes: Event Updated
> 2 hours, 52 minutes: Earthquake occurred
2026/05/02 07:04 - mb5.0, (-30.0°N, -66.5°E), EMSC
> 2 hours, 54 minutes: Earthquake occurred
2026/05/02 07:02 - mw4.7, (-56.8°N, -67.3°E), EMSC
> 4 hours: Earthquake occurred
2026/05/02 05:57 - mlv4.0, (-24.2°N, -67.4°E), EMSC
> 5 hours, 50 minutes: Earthquake occurred
2026/05/02 04:06 - mb5.1, (-24.4°N, 178.8°E), EMSC
18 hours, 52 minutes: Event Updated

Countries with recent Events

mb 4.9
Depth= 15 km
8.98°N 126.63°E

2023/12/14 14:27, 2 years, 4 months ago

mb 4.8, 58 km, 8.38°N 126.79°E
mb 4.6, 10 km, 8.58°N 126.85°E
mw 5.1, 57 km, 8.58°N 126.63°E
mb 4.6, 41 km, 9.69°N 126.60°E
mb 5.0, 47 km, 8.79°N 126.77°E
mb 5.0, 10 km, 8.53°N 127.17°E
mb 4.7, 38 km, 8.59°N 126.92°E
mb 5.0, 12 km, 7.90°N 126.80°E
mb 4.7, 38 km, 8.42°N 126.82°E
Sat 09 Dec 2023, 2 years ago
mb 4.8, 10 km, 9.29°N 126.19°E
mb 5.1, 38 km, 8.80°N 127.04°E
mb 5.0, 41 km, 9.53°N 126.55°E
mb 4.9, 38 km, 8.56°N 126.79°E
mb 5.2, 33 km, 8.86°N 126.98°E
mb 5.1, 38 km, 8.77°N 126.81°E
mw 5.4, 33 km, 9.03°N 126.84°E
mb 4.9, 10 km, 8.46°N 126.70°E
mb 4.9, 50 km, 8.64°N 126.91°E
mb 5.3, 38 km, 8.48°N 127.02°E
mb 5.4, 10 km, 8.49°N 126.81°E
mb 5.2, 63 km, 8.60°N 126.63°E
mb 4.9, 55 km, 8.87°N 126.70°E
mb 4.8, 33 km, 9.13°N 126.50°E
Wed 06 Dec 2023, 2 years ago
mb 5.0, 40 km, 19.11°N 121.17°E