>
Latest Disaster Updates
1 hour, 19 minutes: Event Updated
> 1 hour, 35 minutes: Earthquake occurred
2026/10/23 12:19 - mw5.7, (38.8°N, 14.2°E), EMSC
> 2 hours, 2 minutes: Earthquake occurred
2026/10/23 11:51 - mb4.6, (38.7°N, 14.1°E), EMSC
> 2 hours, 44 minutes: Earthquake occurred
2026/10/23 11:09 - mb4.5, (6.6°N, 123.8°E), EMSC
> 3 hours, 52 minutes: Earthquake occurred
2026/10/23 10:02 - ml3.9, (38.8°N, 14.1°E), EMSC
> 5 hours, 9 minutes: Earthquake occurred
2026/10/23 08:44 - mb4.2, (54.6°N, -159.6°E), EMSC
5 hours, 19 minutes: Event Updated

Countries with recent Events

mb 5.0
Depth= 47 km
8.17°N 126.71°E

2023/12/03 06:50, 2 years, 10 months ago

mb 5.5, 60 km, 8.65°N 126.71°E
mb 5.2, 54 km, 8.71°N 126.61°E
mb 5.2, 50 km, 8.35°N 126.85°E
mb 5.2, 65 km, 8.34°N 126.78°E
mb 5.0, 60 km, 8.59°N 126.52°E
mb 5.4, 60 km, 8.56°N 126.85°E
mb 4.9, 63 km, 8.42°N 126.48°E
mb 5.2, 61 km, 8.52°N 126.95°E
mw 6.2, 55 km, 8.44°N 126.92°E
mb 5.2, 43 km, 8.47°N 126.92°E
mb 5.7, 52 km, 8.70°N 126.77°E
mb 4.9, 70 km, 8.27°N 126.61°E
mb 5.3, 59 km, 8.36°N 126.66°E
mb 5.7, 52 km, 8.40°N 126.92°E
mb 5.7, 62 km, 8.32°N 126.77°E
mb 5.6, 48 km, 8.48°N 126.74°E
mw 6.5, 38 km, 8.43°N 126.73°E
mb 5.2, 62 km, 8.50°N 126.82°E
Mw 5.3, 57 km, 8.50°N 126.90°E
M 5.3, 27 km, 8.47°N 126.86°E
mb 5.0, 36 km, 8.31°N 127.04°E
mb 5.4, 40 km, 8.47°N 127.02°E
3 aftershocks
mb 5.1, 11 km, 7.98°N 126.67°E
mb 5.3, 41 km, 8.63°N 126.84°E