>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-02-28 11:21:15 26.71°N 72.53°E 23.9 km m 4.4 EMSC
2026-02-28 11:18:50 25.07°N 125.15°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-02-28 11:13:42 -21.10°N -178.36°E 545.8 km mb 4.3 EMSC
2026-02-28 11:04:40 -17.88°N -178.63°E 562.8 km mb 4.2 EMSC
2026-02-28 11:01:30 43.26°N 146.22°E 45 km mb 4.5 EMSC
2026-02-28 10:40:54 14.34°N -92.90°E 16 km mb 4.4 EMSC
2026-02-28 10:21:25 13.42°N -90.11°E 49 km mb 4.6 EMSC
2026-02-28 10:14:46 -7.29°N 129.45°E 146 km m 4 EMSC
2026-02-28 10:12:07 1.28°N 120.90°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-02-28 09:21:52 17.18°N -99.60°E 49.6 km m 4 EMSC
2026-02-28 09:03:00 15.38°N -94.70°E 17 km m 4 EMSC
2026-02-28 08:54:53 14.22°N -92.90°E 16 km mb 4.3 EMSC
2026-02-28 08:29:09 -24.03°N -66.82°E 192 km mb 4.3 EMSC
2026-02-28 07:24:54 20.84°N 96.11°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-02-28 06:52:12 1.07°N 120.98°E 45 km mb 5.1 EMSC
2026-02-28 06:23:27 -5.46°N 151.86°E 53 km mw 5.4 EMSC
2026-02-28 05:53:57 25.15°N 125.06°E 28 km mw 5.4 EMSC
2026-02-28 05:35:23 -17.99°N -178.36°E 582.4 km mw 5.1 EMSC
2026-02-28 04:55:24 16.90°N -95.32°E 99.5 km m 4 EMSC
2026-02-28 04:28:15 -3.50°N -77.34°E 59 km mb 4.2 EMSC
2026-02-28 04:15:59 3.58°N 124.52°E 333 km mb 4.4 EMSC
2026-02-28 03:58:33 15.03°N -94.23°E 8.8 km m 4.1 EMSC
2026-02-28 03:46:14 14.35°N -93.08°E 4.8 km m 4.4 EMSC
2026-02-28 03:14:09 33.39°N 91.24°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-02-28 02:36:32 15.61°N -95.72°E 10.5 km m 4.1 EMSC
2026-02-28 02:34:48 40.55°N 48.55°E 13.6 km ml 4 EMSC
2026-02-28 01:49:25 25.23°N 125.01°E 10 km mw 5.1 EMSC
2026-02-28 01:41:23 15.55°N -95.03°E 16.1 km m 4.2 EMSC
2026-02-27 23:38:37 40.59°N 48.53°E 13.9 km mb 4.2 EMSC
2026-02-27 23:32:02 -32.06°N -71.68°E 35.7 km ml 4.2 EMSC
2026-02-27 23:06:37 28.02°N 139.96°E 447 km mb 4.4 EMSC
2026-02-27 22:26:40 2.43°N 126.16°E 27 km m 4 EMSC
2026-02-27 21:31:24 -9.74°N 119.07°E 24 km m 4.3 EMSC
2026-02-27 19:24:04 35.94°N 75.01°E 45 km mb 4.2 EMSC
2026-02-27 18:55:56 -15.19°N -72.22°E 150 km mb 4.2 EMSC
2026-02-27 18:31:17 -60.30°N -61.26°E 4.1 km mb 5.3 EMSC
2026-02-27 18:17:06 -10.79°N 113.11°E 44 km m 4 EMSC
2026-02-27 17:43:39 -19.92°N -69.55°E 155.6 km m 4 EMSC
2026-02-27 16:23:50 8.99°N 126.32°E 75.7 km mb 4.6 EMSC
2026-02-27 16:17:08 -27.58°N 64.29°E 4.5 km mb 4.9 EMSC
2026-02-27 15:45:28 -11.84°N 166.60°E 160 km mb 4.8 EMSC
2026-02-27 14:54:30 25.40°N 125°E 0 km m 4.3 EMSC
2026-02-27 14:48:20 25.31°N 124.98°E 28 km mb 5 EMSC
2026-02-27 13:52:21 16.24°N -94.56°E 88.8 km m 4.1 EMSC
2026-02-27 13:34:54 38.10°N 72.40°E 118 km mb 4.4 EMSC
2026-02-27 12:49:45 51.42°N 159.93°E 20 km mb 4.6 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/