>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2025-07-05 02:51:44 31.43°N -114.43°E 8.7 km m 4.1 EMSC
2025-07-05 02:49:42 55.41°N 160.96°E 160 km mb 3.9 EMSC
2025-07-04 23:12:41 23.82°N 121.89°E 6.7 km mb 4.5 EMSC
2025-07-04 22:50:36 -0.19°N 122.99°E 28 km m 4.4 EMSC
2025-07-04 22:49:04 64.61°N -39.93°E 2.4 km mb 4.2 EMSC
2025-07-04 21:29:43 29.40°N 129.39°E 5 km mw 5.4 EMSC
2025-07-04 21:04:17 16.53°N -95.08°E 2 km m 4 EMSC
2025-07-04 20:29:07 18.02°N -101.21°E 54.8 km m 4 EMSC
2025-07-04 18:44:36 29.39°N 129.50°E 10 km mb 4.7 EMSC
2025-07-04 18:14:35 36.71°N 142.09°E 10 km mw 4.8 EMSC
2025-07-04 18:02:30 29.40°N 129.40°E 30 km m 4.3 EMSC
2025-07-04 17:58:03 29.37°N 129.50°E 15.4 km mw 4.7 EMSC
2025-07-04 17:21:21 -3.91°N 126.88°E 11 km m 4.2 EMSC
2025-07-04 16:53:07 47.07°N 152.98°E 50 km mb 4.2 EMSC
2025-07-04 16:07:28 -33.64°N -71.00°E 46.6 km ml 3.8 EMSC
2025-07-04 15:47:48 -57.06°N -67.52°E 10 km mw 5.6 EMSC
2025-07-04 14:24:23 5.92°N 126.61°E 86 km mb 4.9 EMSC
2025-07-04 13:59:36 -3.52°N 128.77°E 34 km mb 4.9 EMSC
2025-07-04 12:31:53 39.42°N 143.76°E 1.9 km mb 4.3 EMSC
2025-07-04 12:30:58 -20.36°N -69.50°E 101.2 km ml 3.8 EMSC
2025-07-04 12:30:33 -5.26°N 129.97°E 182 km m 4.2 EMSC
2025-07-04 11:00:07 -9.10°N 106.41°E 10 km m 4 EMSC
2025-07-04 09:20:01 29.40°N 129.44°E 10 km mb 4.7 EMSC
2025-07-04 09:10:56 13.76°N -92.55°E 10.4 km m 4.2 EMSC
2025-07-04 08:55:12 -14.47°N -76.28°E 10 km mb 4.9 EMSC
2025-07-04 08:48:14 16.09°N -95.48°E 6.4 km m 4.2 EMSC
2025-07-04 08:37:21 15.27°N -94.79°E 16.1 km m 4.1 EMSC
2025-07-04 07:56:30 39.66°N 142.00°E 45 km mb 4.2 EMSC
2025-07-04 07:42:59 43.29°N -126.71°E 10 km mb 4.2 EMSC
2025-07-04 06:19:10 5.97°N 94.96°E 10 km mb 4.7 EMSC
2025-07-04 06:16:22 23.27°N 142.33°E 144.4 km mb 4.5 EMSC
2025-07-04 05:39:52 6.03°N 94.82°E 10 km mb 4.6 EMSC
2025-07-04 05:33:57 6.17°N 95.15°E 35 km mw 5.2 EMSC
2025-07-04 05:32:03 15.26°N -94.79°E 16.1 km m 4.2 EMSC
2025-07-04 05:31:11 -23.26°N -67.87°E 126 km mb 4.5 EMSC
2025-07-04 04:39:03 -2.56°N 121.30°E 10 km m 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/