>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-28 06:09:16 14.07°N -92.92°E 6.9 km m 4.3 EMSC
2026-07-28 05:52:26 14.08°N -92.73°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 05:51:00 13.98°N -92.95°E 10.5 km m 4 EMSC
2026-07-28 05:43:39 13.76°N -92.90°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 05:38:43 -34.79°N -71.72°E 48 km mw 4.8 EMSC
2026-07-28 05:36:37 64.66°N -17.58°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-07-28 05:35:20 14.34°N -92.56°E 32.1 km mw 5.9 EMSC
2026-07-28 04:42:19 56.12°N 164.84°E 20 km mw 5.8 EMSC
2026-07-28 04:16:13 12.97°N -88.19°E 115 km mb 4.5 EMSC
2026-07-28 03:34:05 35.41°N 99.52°E 10 km mw 5.8 EMSC
2026-07-28 03:16:10 35.39°N 99.54°E 10 km mw 5.7 EMSC
2026-07-28 01:37:49 -33.25°N -68.89°E 49.4 km mb 4.6 EMSC
2026-07-28 01:27:55 -12.70°N -14.60°E 10 km mb 5.3 EMSC
2026-07-27 23:20:46 27.12°N 140.17°E 462.2 km mb 4.1 EMSC
2026-07-27 23:12:12 -24.74°N -175.24°E 8.8 km mb 5.1 EMSC
2026-07-27 23:06:27 7.64°N 126.63°E 75.5 km mb 5.3 EMSC
2026-07-27 22:57:12 -1.85°N 139.15°E 16 km m 4.1 EMSC
2026-07-27 22:36:40 -8.66°N -74.72°E 125.6 km mb 4.4 EMSC
2026-07-27 22:32:04 -7.47°N -13.54°E 10 km mb 5 EMSC
2026-07-27 22:31:09 14.31°N -93.06°E 18.3 km m 4 EMSC
2026-07-27 21:24:29 -39.26°N 177.13°E 30.7 km mb 4.2 EMSC
2026-07-27 20:56:59 43.39°N -10.12°E 30 km ml 4.1 EMSC
2026-07-27 20:12:03 77.94°N 17.33°E 8.8 km mb 4.1 EMSC
2026-07-27 20:10:01 -14.51°N 168.06°E 10 km mb 5 EMSC
2026-07-27 19:27:13 -7.44°N 127.57°E 108 km m 4.2 EMSC
2026-07-27 19:03:38 28.18°N 140.00°E 447 km mb 4.5 EMSC
2026-07-27 18:40:22 41.09°N 143.09°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-07-27 17:47:01 36.66°N 71.54°E 125 km mb 4.5 EMSC
2026-07-27 17:19:37 -32.97°N -71.42°E 59.2 km mb 4.1 EMSC
2026-07-27 17:06:34 5.77°N -82.66°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-27 17:01:00 -11.07°N 111.32°E 10 km m 4.5 EMSC
2026-07-27 15:51:34 -2.52°N 138.85°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-07-27 14:33:36 -5.35°N 151.42°E 100 km mb 5.1 EMSC
2026-07-27 12:01:49 14.10°N -93.32°E 16.1 km m 4.2 EMSC
2026-07-27 11:59:47 -4.46°N 153.45°E 113.2 km mb 4.6 EMSC
2026-07-27 11:45:52 -22.53°N -70.70°E 48.8 km ml 3.9 EMSC
2026-07-27 10:46:56 -22.25°N 171.37°E 125.3 km mb 4.9 EMSC
2026-07-27 10:24:53 -20.17°N -69.25°E 90.8 km mb 4.8 EMSC
2026-07-27 10:12:07 51.51°N -173.27°E 9.2 km ml 4 EMSC
2026-07-27 08:57:43 -23.49°N -68.59°E 94.3 km mb 5.4 EMSC
2026-07-27 08:47:18 -24.69°N -175.20°E 7.5 km mb 5.2 EMSC
2026-07-27 08:44:11 -24.70°N -175.18°E 11.8 km mb 5.2 EMSC
2026-07-27 07:48:12 -3.01°N 127.86°E 8 km m 4 EMSC
2026-07-27 06:40:15 36.85°N -104.82°E 5 km mb 3.8 EMSC
2026-07-27 05:55:40 14.02°N -93.31°E 15.8 km m 4.2 EMSC
2026-07-27 05:55:11 -24.55°N -174.79°E 30 km mb 4.8 EMSC
2026-07-27 05:54:33 53.35°N 160.12°E 81 km mb 4.3 EMSC
2026-07-27 05:25:09 14.14°N -93.17°E 15 km m 4.4 EMSC
2026-07-27 04:40:47 -5.80°N 153.11°E 39 km mb 4.7 EMSC
2026-07-27 04:38:59 -2.08°N -79.84°E 62 km mb 4.4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/