>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-01-27 22:42:05 50°N 156.72°E 33 km mb 4 EMSC
2026-01-27 21:17:02 -0.22°N 134.30°E 46 km m 4.2 EMSC
2026-01-27 21:10:24 28.68°N -129.38°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-27 21:06:36 13.63°N -88.29°E 186.6 km mb 4.5 EMSC
2026-01-27 21:04:44 16.64°N -95.07°E 88 km m 4.2 EMSC
2026-01-27 21:02:23 15.05°N -94.39°E 17.1 km m 4 EMSC
2026-01-27 20:39:09 14.38°N -93.76°E 4.2 km m 4.2 EMSC
2026-01-27 19:54:17 6.55°N 123.83°E 6.1 km mw 5.1 EMSC
2026-01-27 19:46:29 6.46°N 123.80°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-27 17:53:36 37.38°N 20.15°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-27 17:43:59 6.41°N 123.85°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-27 17:41:05 6.25°N 123.67°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-01-27 17:05:14 6.46°N 123.80°E 10 km mw 5.3 EMSC
2026-01-27 17:00:30 15.78°N -96.08°E 58.9 km m 4.2 EMSC
2026-01-27 15:50:41 6.50°N 123.81°E 10 km mw 4.9 EMSC
2026-01-27 14:47:38 6.55°N 123.63°E 6 km mb 4.7 EMSC
2026-01-27 14:20:18 -4.59°N 101.07°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-27 12:43:23 -18.23°N -174.39°E 100 km mb 4.7 EMSC
2026-01-27 12:21:17 -32.40°N -71.42°E 53.5 km ml 3.9 EMSC
2026-01-27 10:26:22 -28.93°N -70.39°E 98 km ml 3.8 EMSC
2026-01-27 09:37:36 19.22°N -155.50°E 33.3 km ml 4.5 EMSC
2026-01-27 08:31:33 -4.51°N 149.64°E 568 km mb 4.5 EMSC
2026-01-27 08:18:31 -8.29°N 109.04°E 37 km m 4.2 EMSC
2026-01-27 07:54:37 -23.48°N 179.15°E 553 km mb 4.2 EMSC
2026-01-27 07:00:19 13.03°N -91.11°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-01-27 06:43:32 14.82°N -93.89°E 17.3 km m 4.1 EMSC
2026-01-27 06:15:33 -7.95°N 110.39°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-01-27 05:08:05 -15.20°N -174.66°E 201.2 km mb 4.1 EMSC
2026-01-27 04:29:26 50.49°N 159.81°E 11.2 km mb 5.1 EMSC
2026-01-27 03:52:57 53.31°N 160.41°E 65 km mb 4.7 EMSC
2026-01-27 02:47:43 -11.35°N 111.83°E 9 km m 4.4 EMSC
2026-01-27 02:47:31 42.97°N 146.25°E 35 km mb 5 EMSC
2026-01-27 02:12:51 45.56°N 142.98°E 317 km mb 4.5 EMSC
2026-01-27 01:31:45 -59.69°N -26.43°E 110 km mb 5.2 EMSC
2026-01-27 01:20:43 -7.91°N 111.38°E 123.7 km mw 5.7 EMSC
2026-01-27 00:53:34 -40.45°N 174.83°E 19.1 km mb 4.5 EMSC
2026-01-27 00:49:13 51.37°N 159.30°E 35 km mb 5.2 EMSC
2026-01-27 00:42:39 51.22°N 159.38°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-01-27 00:42:10 16.80°N -99.49°E 11 km m 4 EMSC
2026-01-27 00:40:29 16.79°N -99.49°E 9.8 km m 4 EMSC
2026-01-26 23:32:53 -29.45°N -177.05°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-01-26 22:11:39 -30.83°N -70.09°E 119 km mb 4.4 EMSC
2026-01-26 22:09:10 -21.09°N -69.05°E 114 km mb 4.2 EMSC
2026-01-26 21:53:27 -6.54°N 143.56°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-01-26 21:12:04 -1.58°N 120.87°E 5 km m 4.4 EMSC
2026-01-26 20:24:40 -9.64°N 154.82°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-26 18:48:37 21.86°N 120.78°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-01-26 17:29:00 10.31°N 56.75°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-01-26 17:06:25 -6.46°N 143.57°E 20 km mw 5.6 EMSC
2026-01-26 16:53:01 -22.98°N -68.97°E 107 km ml 3.8 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/