>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-09-14 23:52:44 -16.71°N 176.42°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-14 23:41:02 14.37°N -93.14°E 16.2 km m 4 EMSC
2026-09-14 23:09:53 -8.85°N 105.54°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-09-14 22:50:08 14.35°N -93.13°E 17.7 km m 4 EMSC
2026-09-14 22:44:45 -40.33°N 174.20°E 82.5 km mb 4.9 EMSC
2026-09-14 22:43:20 -5.79°N 130.13°E 160 km m 4.4 EMSC
2026-09-14 22:42:59 14.63°N -93.29°E 35 km m 4.4 EMSC
2026-09-14 22:39:03 4.46°N -76.79°E 27 km mb 4.6 EMSC
2026-09-14 22:06:54 -6.25°N 146.53°E 120 km mb 5 EMSC
2026-09-14 21:13:15 4.50°N -76.77°E 48 km mw 4.9 EMSC
2026-09-14 20:45:59 51.58°N 159.06°E 50 km mb 4.5 EMSC
2026-09-14 20:39:05 15.14°N -104.46°E 10 km mw 5.3 EMSC
2026-09-14 20:08:07 4.48°N -76.70°E 27 km mb 4.6 EMSC
2026-09-14 20:02:04 4.51°N -76.71°E 60 km mb 4.9 EMSC
2026-09-14 19:48:13 36.47°N 70.23°E 201 km mb 4.2 EMSC
2026-09-14 19:16:49 -3.70°N -77.31°E 103.2 km mb 4.8 EMSC
2026-09-14 18:01:12 38.48°N 72.12°E 5 km mb 4.3 EMSC
2026-09-14 17:55:15 -1.80°N 128.02°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-14 17:29:27 -7.17°N 123.17°E 647 km m 4 EMSC
2026-09-14 17:04:50 47.25°N 153.36°E 90 km mb 4.1 EMSC
2026-09-14 16:15:08 -8.88°N 157.76°E 8.6 km mb 5.2 EMSC
2026-09-14 14:57:11 4.60°N -76.66°E 70 km mb 4.5 EMSC
2026-09-14 14:28:38 -36.23°N -73.63°E 20 km ml 4 EMSC
2026-09-14 14:11:57 16.77°N -94.95°E 96.7 km m 4 EMSC
2026-09-14 11:45:18 -18.03°N -178.35°E 581 km mb 4.2 EMSC
2026-09-14 11:00:30 37.65°N 141.51°E 50 km mb 4.6 EMSC
2026-09-14 10:58:03 2.47°N 128.22°E 166.2 km mw 5.6 EMSC
2026-09-14 10:55:30 38.20°N 142.10°E 30 km m 4.1 EMSC
2026-09-14 10:43:35 -34.48°N 179.09°E 300 km ml 4.2 EMSC
2026-09-14 10:36:30 32.40°N 130.60°E 0 km m 4 EMSC
2026-09-14 09:58:22 38.24°N 74.09°E 140 km mb 4 EMSC
2026-09-14 09:27:56 -33.32°N -72.41°E 24.6 km ml 4 EMSC
2026-09-14 09:27:41 -8.50°N 105.81°E 10 km mb 5.5 EMSC
2026-09-14 09:24:45 -7.47°N 120.45°E 361 km m 4.1 EMSC
2026-09-14 09:23:46 -3.14°N -80.70°E 8 km ml 4 EMSC
2026-09-14 09:07:29 23.30°N 101.41°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-09-14 07:33:30 37.19°N 142.25°E 35 km mb 4.5 EMSC
2026-09-14 06:19:11 -4.99°N 144.57°E 87 km mb 4.5 EMSC
2026-09-14 06:04:32 16.93°N -94.39°E 130.2 km m 4 EMSC
2026-09-14 05:03:12 -24.14°N -67.03°E 192 km mb 4.4 EMSC
2026-09-14 04:28:12 44.64°N 148.56°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-09-14 02:56:17 25.54°N -45.37°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-09-14 02:55:00 25.57°N -45.32°E 10 km m 4.8 EMSC
2026-09-14 02:11:13 35.57°N 58.59°E 12 km ml 4 EMSC
2026-09-14 01:42:10 -9.42°N 112.83°E 30 km mb 4.8 EMSC
2026-09-14 01:38:55 35.73°N 58.74°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-09-14 00:53:49 -8.13°N 120.29°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-09-13 23:41:31 -23.56°N -179.78°E 532 km mb 4.4 EMSC
2026-09-13 22:44:41 22.65°N 121.58°E 10 km mw 4.6 EMSC
2026-09-13 22:40:01 -8.15°N 120.36°E 10 km mb 5.1 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/