>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-31 21:24:08 23.19°N 101.29°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-07-31 21:23:52 4.89°N 126.27°E 68.8 km m 4.3 EMSC
2026-07-31 21:20:32 14.99°N -93.02°E 91.3 km m 4 EMSC
2026-07-31 21:10:38 -2.85°N 130.24°E 22 km m 4.4 EMSC
2026-07-31 20:59:14 14.20°N -93.44°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-31 20:32:22 -26.79°N -178.83°E 347.1 km mb 4.4 EMSC
2026-07-31 20:29:13 -2.83°N 130.23°E 13 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 20:26:49 37.82°N 69.79°E 45.8 km mb 4.4 EMSC
2026-07-31 20:19:34 14.64°N -93.98°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 20:19:30 -2.88°N 130.16°E 10 km mw 5.3 EMSC
2026-07-31 19:57:27 15.07°N -93.02°E 68 km mb 4.3 EMSC
2026-07-31 19:37:34 14.19°N -93.63°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-31 19:35:45 14.05°N -93.59°E 8.9 km m 4 EMSC
2026-07-31 19:29:52 14.18°N -93.60°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 18:58:13 -58.71°N -25.29°E 77.7 km mb 5.1 EMSC
2026-07-31 17:47:07 -29.87°N -72.12°E 11.9 km mw 5 EMSC
2026-07-31 17:46:44 40.86°N 14.13°E 2.3 km md 4.7 EMSC
2026-07-31 17:44:16 4.31°N 126.96°E 6 km m 4 EMSC
2026-07-31 17:37:50 14.29°N -93.58°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-31 17:20:53 -8.58°N 131.95°E 84 km m 4.4 EMSC
2026-07-31 16:16:06 14.60°N -93.23°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-07-31 16:04:11 1.53°N -90.96°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-07-31 15:32:08 14.05°N -93.52°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-31 14:04:28 -32.56°N -70.53°E 99.4 km ml 4 EMSC
2026-07-31 13:00:59 1.93°N 127.33°E 96 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 12:58:40 28.10°N 128.10°E 15 km mb 4.6 EMSC
2026-07-31 12:49:43 16.81°N -93.74°E 165.6 km m 4.1 EMSC
2026-07-31 11:09:20 -41.00°N 174.49°E 35.5 km mb 4.5 EMSC
2026-07-31 10:49:14 15.51°N -93.46°E 93.6 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 10:18:07 13.94°N -93.22°E 7.9 km m 4.1 EMSC
2026-07-31 09:41:25 17.26°N -99.98°E 45.2 km m 4.4 EMSC
2026-07-31 09:40:08 14.00°N -93.26°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-07-31 09:16:24 14.00°N -92.93°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-31 09:09:01 36.25°N 53.96°E 5.7 km mb 4.6 EMSC
2026-07-31 08:31:28 4.17°N 93.23°E 5.8 km mw 4.9 EMSC
2026-07-31 08:02:07 51.41°N -173.41°E 3 km ml 3.8 EMSC
2026-07-31 07:32:54 -19.27°N -177.47°E 581 km mb 4.5 EMSC
2026-07-31 06:30:27 -28.93°N -176.65°E 44 km mb 5 EMSC
2026-07-31 05:46:54 35.35°N -21.78°E 10 km ml 4 EMSC
2026-07-31 05:45:55 51.09°N -125.26°E 10 km ML 4.0 NRCAN
2026-07-31 05:45:55 50.98°N -125.34°E 0 km ML 3.9 NRCAN
2026-07-31 05:45:55 50.98°N -125.34°E 0 km M 4.2 NRCAN
2026-07-31 04:49:37 35.47°N 44.47°E 10 km mb 4 EMSC
2026-07-31 04:02:53 -28.66°N -176.52°E 30 km mb 5 EMSC
2026-07-31 02:07:56 -28.56°N -176.96°E 45 km mb 4.6 EMSC
2026-07-31 01:43:29 4.83°N 125.22°E 9 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 01:09:59 -0.70°N -80.90°E 12 km mb 4.3 EMSC
2026-07-31 00:58:44 -8.28°N -74.18°E 159 km mw 5.6 EMSC
2026-07-31 00:58:44 -8.33°N -74.44°E 154.4 km mw 5.6 EMSC
2026-07-30 23:42:35 14.89°N -93.48°E 34.7 km m 4.4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/