>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-02-14 17:23:02 5.68°N 127.17°E 73 km mw 5.3 EMSC
2026-02-14 16:31:30 4.42°N 128.47°E 14 km m 4 EMSC
2026-02-14 15:41:36 51.93°N 160.13°E 40 km mb 4.3 EMSC
2026-02-14 15:03:15 -19.62°N -178.00°E 607 km mb 4.6 EMSC
2026-02-14 14:57:04 52°N 160.23°E 40 km mb 4.4 EMSC
2026-02-14 14:41:31 -19.65°N -177.92°E 601 km mb 4.6 EMSC
2026-02-14 14:37:30 51.90°N 160.35°E 40 km mb 4.3 EMSC
2026-02-14 14:34:30 51.90°N 160.29°E 40 km mb 4.3 EMSC
2026-02-14 14:21:52 -2.84°N 128.13°E 2.1 km mb 4.8 EMSC
2026-02-14 14:15:29 -11.61°N -77.75°E 44 km m 4.2 EMSC
2026-02-14 14:09:00 52.13°N 160.06°E 32 km mb 4.6 EMSC
2026-02-14 14:07:16 51.93°N 160.31°E 40 km mb 4.3 EMSC
2026-02-14 12:57:06 4.13°N 128.33°E 110 km m 4 EMSC
2026-02-14 12:23:12 -3.10°N 139.83°E 50 km mb 4.9 EMSC
2026-02-14 11:21:40 6.71°N -73.09°E 162 km mb 4.3 EMSC
2026-02-14 11:05:06 44.26°N 79.58°E 1.8 km mb 4.1 EMSC
2026-02-14 09:48:15 -5.07°N 134.24°E 3.9 km mb 4.7 EMSC
2026-02-14 09:28:34 54.36°N -164.01°E 86.1 km mb 4.5 EMSC
2026-02-14 08:58:47 61.69°N -149.63°E 35.1 km ml 3.8 EMSC
2026-02-14 08:28:53 -48.38°N -76.07°E 13.4 km mb 4.7 EMSC
2026-02-14 08:14:56 36.93°N 135.48°E 362.7 km mb 4.1 EMSC
2026-02-14 07:10:03 52.01°N 178.31°E 112.3 km mb 5 EMSC
2026-02-14 06:26:40 18.61°N -106.16°E 3.4 km m 4.1 EMSC
2026-02-14 06:18:33 -20.93°N -177.33°E 490 km mb 4.5 EMSC
2026-02-14 05:54:32 -23.77°N -66.74°E 192 km mb 4.4 EMSC
2026-02-14 05:42:55 16.68°N -91.16°E 131.9 km m 4.3 EMSC
2026-02-14 05:24:09 52.75°N 159.27°E 71 km mb 4.6 EMSC
2026-02-14 05:21:23 -20.86°N -69.15°E 113.6 km ml 3.8 EMSC
2026-02-14 04:23:40 17.68°N -82.60°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-02-14 04:04:01 60.54°N -140.01°E 5 km m 4 EMSC
2026-02-14 04:03:58 60.59°N -140°E 5 km ML 4.2 NRCAN
2026-02-14 04:01:29 -20.50°N -67.91°E 171 km mb 4.4 EMSC
2026-02-14 03:12:29 -9.43°N 159.38°E 3.3 km mb 5.1 EMSC
2026-02-14 03:09:46 -2.96°N 128.01°E 50 km mb 4.8 EMSC
2026-02-14 02:45:58 -30.74°N -71.31°E 38.9 km ml 3.8 EMSC
2026-02-14 02:27:43 -14.99°N 166.62°E 50 km mw 6.4 EMSC
2026-02-14 01:52:07 16.62°N -93.79°E 143.2 km m 4.2 EMSC
2026-02-14 01:04:42 51.41°N -173.26°E 5 km ml 4.1 EMSC
2026-02-14 01:02:19 4.36°N 126.69°E 75 km mb 4.8 EMSC
2026-02-14 00:57:17 32.87°N 83.28°E 10 km m 4 EMSC
2026-02-14 00:35:19 4.27°N 128.32°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-02-14 00:17:28 -6.17°N 127.54°E 410 km m 4.2 EMSC
2026-02-13 21:49:40 3.96°N 126.49°E 70 km mb 4.4 EMSC
2026-02-13 21:17:02 4.29°N 128.40°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-02-13 20:49:12 36.58°N -5.38°E 5.3 km ml 3.9 EMSC
2026-02-13 20:27:55 4.11°N 128.24°E 78 km mb 4.6 EMSC
2026-02-13 19:50:18 27.39°N 52.67°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-02-13 19:47:32 38.60°N -29.44°E 0.2 km ml 3.9 EMSC
2026-02-13 19:44:34 27.45°N 52.68°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-02-13 19:33:39 27.60°N 55.82°E 10 km mb 4.3 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/