>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-10-30 12:57:47 -20.12°N -69.94°E 48.4 km ml 4 EMSC
2026-10-30 11:00:48 39.68°N 24.20°E 12 km ml 3.8 EMSC
2026-10-30 10:57:48 -23.61°N 179.90°E 542.2 km mb 4.4 EMSC
2026-10-30 10:45:04 39.68°N 24.22°E 11 km mb 4.7 EMSC
2026-10-30 10:24:10 8.37°N 127.36°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-30 10:12:28 -62.53°N 155.42°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-10-30 10:06:16 15.86°N -98.28°E 13.1 km m 4.3 EMSC
2026-10-30 09:11:00 12.94°N -88.86°E 42.4 km m 4.2 EMSC
2026-10-30 08:45:30 43.33°N 146.35°E 55 km mb 4.6 EMSC
2026-10-30 08:42:05 15.91°N -98.27°E 11.4 km m 4.1 EMSC
2026-10-30 07:51:15 -5.87°N 102.77°E 48 km m 4.3 EMSC
2026-10-30 07:27:59 4.02°N -75.28°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-10-30 06:40:10 4.90°N 125.44°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-30 06:30:05 7.66°N -81.20°E 5 km m 4 EMSC
2026-10-30 05:10:20 -18.12°N -177.11°E 368 km mb 4.8 EMSC
2026-10-30 04:58:30 40.24°N 142.40°E 60 km mb 4.6 EMSC
2026-10-30 04:24:30 38.20°N 141.70°E 50 km m 4.1 EMSC
2026-10-30 04:11:36 16.97°N -100.47°E 4.4 km m 4 EMSC
2026-10-30 03:44:41 13.86°N -93.57°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-30 03:04:17 -5.81°N 148.32°E 116.3 km mb 5.1 EMSC
2026-10-30 02:31:35 -31.81°N -72.03°E 30.5 km ml 4 EMSC
2026-10-30 01:42:56 -23.37°N -69.28°E 90.3 km ml 3.9 EMSC
2026-10-30 01:14:42 -0.80°N -78.68°E 14 km ml 3.8 EMSC
2026-10-29 23:57:26 7.91°N -82.50°E 52 km m 4 EMSC
2026-10-29 23:26:58 7.70°N -81.57°E 3 km m 4 EMSC
2026-10-29 23:04:49 -18.13°N 167.93°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-29 22:35:34 17.11°N -94.36°E 133.8 km m 4 EMSC
2026-10-29 21:46:44 -15.20°N 167.44°E 150 km mw 6.2 EMSC
2026-10-29 21:34:35 -9.63°N 119.11°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-29 21:12:36 44.15°N 148.09°E 49 km mb 4.6 EMSC
2026-10-29 21:00:15 51.56°N 16.04°E 10.2 km mb 4.7 EMSC
2026-10-29 20:37:43 24.17°N 121.83°E 22.7 km ml 4.4 EMSC
2026-10-29 20:32:11 -4.58°N 132.50°E 10 km mb 5 EMSC
2026-10-29 20:14:32 53.63°N -162.98°E 10 km mw 5 EMSC
2026-10-29 19:06:24 14.06°N -84.32°E 21 km m 4.1 EMSC
2026-10-29 18:58:30 4.16°N 97.51°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-29 17:53:56 44.35°N 82.43°E 10.9 km mb 4.3 EMSC
2026-10-29 17:48:43 16.92°N -94.27°E 131.1 km m 4 EMSC
2026-10-29 17:37:01 39.89°N 143.57°E 35 km mb 4.5 EMSC
2026-10-29 16:32:02 24.53°N -109.06°E 11.3 km m 4.3 EMSC
2026-10-29 16:08:16 -22.02°N -63.69°E 526 km mb 4.6 EMSC
2026-10-29 14:20:37 -5.77°N 154.74°E 177 km mb 4.3 EMSC
2026-10-29 13:43:19 7.70°N -80.62°E 12 km mb 4.7 EMSC
2026-10-29 12:01:53 35.04°N 73.91°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-10-29 11:38:25 -7.49°N 130.06°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-29 11:13:55 5.81°N 125.56°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-29 10:41:52 15.93°N -94.97°E 15.9 km m 4 EMSC
2026-10-29 10:33:22 -18.33°N 167.71°E 32 km mb 4.9 EMSC
2026-10-29 10:17:43 7.60°N -80.77°E 14 km m 4.2 EMSC
2026-10-29 08:49:42 13.37°N 91.67°E 3.4 km mb 5.1 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/