>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-05-01 18:52:46 -7.38°N 128.39°E 172.4 km mw 4.8 EMSC
2026-05-01 17:19:26 42.91°N 145.78°E 40 km mb 4.8 EMSC
2026-05-01 17:18:55 16.78°N -96.48°E 65.7 km m 4 EMSC
2026-05-01 16:27:53 52.03°N 176.41°E 60 km mb 4.5 EMSC
2026-05-01 14:51:43 16.47°N 95.83°E 10 km m 4 EMSC
2026-05-01 14:40:47 26.26°N 142.52°E 15 km mb 4.8 EMSC
2026-05-01 13:17:46 15.25°N -94.44°E 16.1 km m 4.1 EMSC
2026-05-01 13:00:41 35.92°N 141.64°E 35 km mb 4.9 EMSC
2026-05-01 12:39:56 24.87°N 122.02°E 97.3 km mw 5.8 EMSC
2026-05-01 11:04:44 -57.77°N -25.33°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-05-01 10:10:20 16.88°N -94.18°E 132.2 km m 4.1 EMSC
2026-05-01 09:31:08 -1.50°N 134.32°E 10 km m 4 EMSC
2026-05-01 09:30:32 51.82°N 96.03°E 10 km mb 4.2 EMSC
2026-05-01 09:24:28 -1.53°N 134.29°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-05-01 08:17:27 39.34°N -119.01°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-05-01 08:15:54 39.34°N -119.06°E 5 km ml 4.1 EMSC
2026-05-01 08:13:17 -12.40°N -76.36°E 90 km m 4 EMSC
2026-05-01 06:58:57 43.07°N 147.18°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-05-01 05:17:27 -0.84°N 101.39°E 197.7 km mb 4.5 EMSC
2026-05-01 04:30:16 13.76°N -93.17°E 16.1 km m 4.4 EMSC
2026-05-01 04:03:21 50.75°N 157.32°E 70 km mb 5.1 EMSC
2026-05-01 03:36:28 -23.43°N -179.98°E 558.1 km mb 4.4 EMSC
2026-05-01 03:12:50 8.02°N 91.80°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-05-01 00:49:09 -42.20°N -18.42°E 10 km mb 5 EMSC
2026-04-30 22:58:41 -4.52°N 153.02°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-04-30 22:57:30 -40.70°N 173.33°E 137.8 km ml 4.2 EMSC
2026-04-30 22:50:10 -21.39°N -69.06°E 91 km ml 3.9 EMSC
2026-04-30 18:36:37 -0.64°N 134.31°E 22 km m 4.2 EMSC
2026-04-30 17:28:32 -27.79°N 73.87°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-04-30 16:53:18 22.39°N 96.44°E 10 km m 4 EMSC
2026-04-30 16:07:05 6.02°N 126.44°E 124 km m 4 EMSC
2026-04-30 16:03:15 61.36°N -146.68°E 14.7 km ml 3.9 EMSC
2026-04-30 15:50:44 16.75°N -99.44°E 10 km m 4 EMSC
2026-04-30 15:01:28 7.55°N 126.58°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-04-30 13:42:17 -22.35°N -66.74°E 163 km m 4.7 EMSC
2026-04-30 13:27:06 -3.47°N 148.81°E 10 km mw 5.7 EMSC
2026-04-30 13:15:13 41.72°N 84.82°E 1 km mb 4.3 EMSC
2026-04-30 12:36:42 -14.46°N -69.09°E 15 km m 4.4 EMSC
2026-04-30 11:05:49 15.98°N -94.13°E 92 km m 4 EMSC
2026-04-30 10:50:17 -6.54°N -76.17°E 37 km m 4 EMSC
2026-04-30 10:44:17 6.98°N 126.54°E 135 km m 4.1 EMSC
2026-04-30 10:38:18 40.31°N 142.96°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-04-30 09:07:09 -18.32°N -175.30°E 224 km mb 5 EMSC
2026-04-30 08:54:03 16.66°N -99.47°E 5 km m 4 EMSC
2026-04-30 08:43:30 39.67°N 145.57°E 13 km mb 4.3 EMSC
2026-04-30 06:52:01 -21.36°N -69.76°E 24.1 km ml 4.2 EMSC
2026-04-30 06:40:48 -32.28°N -177.94°E 31 km mb 4.9 EMSC
2026-04-30 06:31:17 16.94°N -99.74°E 22.8 km m 4 EMSC
2026-04-30 05:40:51 49.18°N 155.75°E 62 km mb 4.6 EMSC
2026-04-30 04:41:31 -30.62°N -71.58°E 7.8 km ml 3.9 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/