>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-03-16 20:22:16 16.56°N -100.45°E 16.2 km m 4 EMSC
2026-03-16 20:09:12 14.68°N -92.95°E 83 km m 4.1 EMSC
2026-03-16 19:25:30 -4.35°N -76.99°E 118 km m 4 EMSC
2026-03-16 19:10:01 8.81°N 126.22°E 83.2 km m 4.3 EMSC
2026-03-16 18:19:32 35.11°N 23.86°E 13.4 km ml 3.8 EMSC
2026-03-16 18:12:13 -31.81°N -68.81°E 15.8 km m 4 EMSC
2026-03-16 17:29:29 38.77°N 14.74°E 290.8 km ml 3.8 EMSC
2026-03-16 17:24:24 39.69°N 20.63°E 13.8 km ml 4.2 EMSC
2026-03-16 17:23:01 22.01°N 142.67°E 283.5 km mb 4.2 EMSC
2026-03-16 16:01:16 -8.96°N 123.92°E 80.8 km mb 4.7 EMSC
2026-03-16 13:44:34 51.64°N 159.49°E 40 km mb 4.8 EMSC
2026-03-16 13:12:19 2.77°N 128.49°E 207 km m 4 EMSC
2026-03-16 13:10:22 -17.94°N -178.51°E 581 km mb 4.3 EMSC
2026-03-16 13:01:42 -62.40°N 165.16°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-03-16 11:53:25 -2.23°N 139.02°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-03-16 11:41:58 -9.24°N 118.12°E 79.6 km mb 4.9 EMSC
2026-03-16 11:38:30 34.80°N 139.50°E 130 km mb 4.8 EMSC
2026-03-16 11:37:49 34.77°N 139.37°E 120 km mb 4.6 EMSC
2026-03-16 11:36:26 -15.84°N -74.23°E 78 km m 4 EMSC
2026-03-16 11:33:00 -2.25°N 139.09°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-03-16 09:19:03 -10.36°N -74.93°E 33 km mb 4.6 EMSC
2026-03-16 08:49:32 27.52°N -102.85°E 10 km m 4 EMSC
2026-03-16 08:36:21 33.81°N 25.32°E 17 km mb 4.4 EMSC
2026-03-16 07:44:35 43.79°N -127.78°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-03-16 06:59:13 -35.35°N -70.86°E 99.7 km mb 5 EMSC
2026-03-16 06:46:20 33.85°N 25.35°E 20 km mb 4.9 EMSC
2026-03-16 06:39:32 -32.64°N -178.44°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-03-16 06:03:47 38.07°N 28.97°E 14.9 km ml 3.9 EMSC
2026-03-16 05:39:22 -1.32°N 127.90°E 9 km m 4.2 EMSC
2026-03-16 05:23:57 -28.78°N -71.42°E 30.8 km ml 4.1 EMSC
2026-03-16 05:14:04 17.20°N -94.32°E 142 km m 4 EMSC
2026-03-16 04:10:48 16.47°N -91.55°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-03-16 03:19:47 49.43°N 88.64°E 10 km mb 3.9 EMSC
2026-03-16 00:45:25 17.22°N -94.53°E 133.7 km m 4.1 EMSC
2026-03-15 23:19:50 23.22°N 120.49°E 7.4 km ml 4.3 EMSC
2026-03-15 22:45:53 52.17°N 176.34°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-03-15 21:25:18 -21.17°N -68.82°E 127.7 km mb 4.1 EMSC
2026-03-15 21:12:35 14.04°N -93.07°E 11 km m 4.3 EMSC
2026-03-15 20:25:30 33.61°N 132.20°E 66.4 km m 4 EMSC
2026-03-15 19:26:57 32.44°N 49.67°E 10.3 km mb 4.4 EMSC
2026-03-15 18:56:54 41.45°N 142.54°E 40 km mb 4.9 EMSC
2026-03-15 18:39:12 31.37°N 131.61°E 35 km mb 4.7 EMSC
2026-03-15 18:31:36 -1.25°N -77.49°E 220 km mb 4.4 EMSC
2026-03-15 18:00:41 15.47°N -94.78°E 16.4 km m 4 EMSC
2026-03-15 17:38:32 -7.42°N 128.53°E 149 km mb 4.2 EMSC
2026-03-15 16:32:41 40.96°N 143.24°E 28 km mb 4.8 EMSC
2026-03-15 15:04:42 19.38°N -103.77°E 32.9 km m 4 EMSC
2026-03-15 14:14:12 -5.56°N 129.93°E 180 km mb 4.4 EMSC
2026-03-15 14:10:30 32.30°N 130.40°E 10 km m 4 EMSC
2026-03-15 13:24:51 4.85°N -81.32°E 10 km mb 4.5 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/