>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-08-01 20:27:41 35.36°N 44.75°E 35 km mb 4.1 EMSC
2026-08-01 20:08:07 2.93°N 126.73°E 10 km m 4 EMSC
2026-08-01 20:02:48 49.32°N 155.33°E 49.7 km mb 5.2 EMSC
2026-08-01 19:10:53 32.01°N 132.00°E 26.2 km mw 5.2 EMSC
2026-08-01 18:59:54 10.80°N 126.42°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-08-01 16:07:21 32.45°N 130.46°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-08-01 15:51:04 -24.39°N -176.80°E 69.8 km mw 5.1 EMSC
2026-08-01 15:13:53 6.59°N 126.27°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-08-01 13:17:44 4.94°N 126.05°E 10 km m 4 EMSC
2026-08-01 12:47:23 32.65°N 130.63°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-08-01 12:30:51 -3.22°N 130.84°E 12 km m 4 EMSC
2026-08-01 11:07:20 -39.53°N -15.96°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-08-01 11:04:49 18.16°N -94.40°E 40.5 km m 4 EMSC
2026-08-01 10:35:08 -23.96°N -67.48°E 225.6 km ml 3.8 EMSC
2026-08-01 09:50:35 -39.69°N -15.98°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-08-01 08:55:41 14.25°N -93.66°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-08-01 08:21:49 14.56°N -93.25°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-08-01 07:57:13 -22.33°N -68.70°E 105.7 km ml 3.9 EMSC
2026-08-01 07:50:44 -21.41°N -68.42°E 133.9 km ml 3.8 EMSC
2026-08-01 07:46:03 -22.38°N -179.13°E 544.4 km mb 5.1 EMSC
2026-08-01 07:45:08 30.34°N 78.14°E 280.1 km m 4.3 EMSC
2026-08-01 07:29:22 -1.10°N 120.06°E 5 km m 4 EMSC
2026-08-01 07:02:05 53.33°N 133.17°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-08-01 06:48:12 48.15°N 154.76°E 70 km mb 4.5 EMSC
2026-08-01 06:11:48 -6.31°N 130.46°E 77 km m 4.2 EMSC
2026-08-01 06:01:57 24.30°N 142.56°E 35 km mb 4.4 EMSC
2026-08-01 05:22:34 14.22°N -93.58°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-08-01 05:07:00 -7.81°N 127.86°E 95 km m 4.3 EMSC
2026-08-01 04:56:50 16.80°N -93.79°E 156.9 km m 4 EMSC
2026-08-01 04:50:12 -23.74°N -179.56°E 493.6 km mb 4.5 EMSC
2026-08-01 04:49:02 49.64°N -129.39°E 10 km M 5.4 NRCAN
2026-08-01 04:49:02 49.64°N -129.39°E 10 km Mw 5.5 NRCAN
2026-08-01 04:49:02 49.64°N -129.39°E 10 km M 5.4 NRCAN
2026-08-01 04:49:02 49.60°N -129.43°E 10 km mw 5.6 EMSC
2026-08-01 03:43:17 14.00°N -84.63°E 200 km m 4 EMSC
2026-08-01 03:42:50 5.64°N 124.93°E 35 km mb 4.6 EMSC
2026-08-01 03:23:50 -45.03°N 167.53°E 116.3 km mb 4.8 EMSC
2026-08-01 02:48:01 41.35°N 141.90°E 82.3 km mw 5.5 EMSC
2026-08-01 02:47:15 8.90°N -88.35°E 300 km m 4.4 EMSC
2026-08-01 02:16:27 9.75°N -83.80°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-08-01 01:29:34 35.43°N 99.53°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-08-01 01:24:13 18.88°N 39.20°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-08-01 01:12:17 -7.17°N 129.14°E 165 km m 4.3 EMSC
2026-07-31 23:36:03 10.74°N 126.15°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 23:17:37 -3.00°N 130.12°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-07-31 23:15:49 -2.90°N 130.29°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-07-31 22:47:23 1.33°N 126.36°E 8 km m 4 EMSC
2026-07-31 22:01:54 39.22°N 143.28°E 28.1 km mb 4.1 EMSC
2026-07-31 22:01:05 13.94°N -93.13°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-31 21:32:48 -2.82°N 130.27°E 13 km m 4.1 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/