>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-11-01 01:43:39 -9.63°N 118.05°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-11-01 01:24:52 -21.70°N -68.44°E 120.4 km mb 4.5 EMSC
2026-11-01 00:49:13 28.13°N 51.55°E 10 km mb 4 EMSC
2026-10-31 23:57:58 -13.87°N 165.66°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-10-31 22:42:42 -13.87°N 165.65°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-10-31 22:15:02 33.82°N 136.99°E 352.4 km mw 6 EMSC
2026-10-31 21:20:40 28.11°N 51.51°E 10 km mb 5 EMSC
2026-10-31 20:05:38 12.53°N -93.65°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-31 18:51:02 51.70°N -172.79°E 44.9 km mb 4.5 EMSC
2026-10-31 18:11:29 -30.15°N -72.05°E 30.3 km ml 3.8 EMSC
2026-10-31 17:16:16 27.63°N 53.54°E 17 km mb 4.3 EMSC
2026-10-31 15:50:23 7.49°N -80.29°E 2.3 km mw 5.2 EMSC
2026-10-31 13:38:37 33.14°N 91.64°E 0 km mb 4.3 EMSC
2026-10-31 13:31:16 19.15°N 120.92°E 35 km m 4.3 EMSC
2026-10-31 13:10:05 -6.05°N 129.17°E 262 km m 4.3 EMSC
2026-10-31 12:51:04 36.98°N 42.44°E 0 km ml 3.8 EMSC
2026-10-31 11:36:13 15.39°N -96.44°E 19.6 km m 4.1 EMSC
2026-10-31 11:31:12 -13.85°N 165.64°E 10 km mw 5 EMSC
2026-10-31 11:22:12 -47.35°N 165.56°E 5 km ml 4.1 EMSC
2026-10-31 10:42:10 -19.14°N -177.47°E 573.7 km mb 4.4 EMSC
2026-10-31 09:21:35 16.89°N -94.80°E 109.1 km m 4 EMSC
2026-10-31 09:18:32 -13.79°N 165.30°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-10-31 09:15:52 -13.81°N 165.58°E 35 km mw 4.9 EMSC
2026-10-31 08:04:25 -34.98°N 179.17°E 165.6 km ml 3.8 EMSC
2026-10-31 05:52:01 32.30°N 94.19°E 10 km mb 4.2 EMSC
2026-10-31 05:39:19 -9.47°N 118.09°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-31 05:29:19 52.49°N 159.06°E 64 km mb 4.4 EMSC
2026-10-31 04:38:36 52.47°N 159.29°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-10-31 03:14:13 30.93°N 142.60°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-31 02:37:19 7.05°N -34.65°E 11 km mb 4.5 EMSC
2026-10-31 01:21:36 49.92°N 156.02°E 84.7 km mb 4.3 EMSC
2026-10-31 01:01:59 39.66°N 24.19°E 12 km mw 4.2 EMSC
2026-10-31 00:32:46 33.55°N 141.81°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-10-31 00:26:35 -14.81°N 167.95°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-10-30 23:29:02 0.29°N 122.21°E 160 km m 4.1 EMSC
2026-10-30 22:47:00 -16.56°N -69.40°E 187 km mb 4.6 EMSC
2026-10-30 22:23:42 -24.73°N 179.70°E 521.1 km mb 4.3 EMSC
2026-10-30 22:14:55 -13.83°N 165.43°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-10-30 21:48:55 11.29°N 124.60°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-30 21:15:30 30.33°N 131.02°E 35 km m 4 EMSC
2026-10-30 20:54:15 -23.04°N -69.07°E 24.7 km mb 4.1 EMSC
2026-10-30 20:26:30 30.40°N 131.06°E 48.5 km m 4 EMSC
2026-10-30 19:11:23 61.83°N -147.00°E 19.1 km ml 4.4 EMSC
2026-10-30 18:53:02 4.43°N 125.88°E 72 km m 4.3 EMSC
2026-10-30 18:01:10 65.07°N 155.79°E 18 km mb 4.5 EMSC
2026-10-30 17:06:27 9.13°N 126.27°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-30 16:54:42 -6.53°N 128.29°E 361.4 km mb 4.2 EMSC
2026-10-30 16:48:49 -17.98°N -178.00°E 615.7 km mb 4.4 EMSC
2026-10-30 16:45:30 32.70°N 130.70°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-30 16:43:27 14.30°N -93.21°E 35 km m 4.3 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/