>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-29 11:01:28 13.97°N -93.26°E 11.5 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 10:30:59 -55.89°N -27.21°E 60 km mb 5 EMSC
2026-07-29 10:26:06 14.26°N -92.94°E 28.7 km m 4.1 EMSC
2026-07-29 10:17:09 17.96°N -100.34°E 57.6 km m 4 EMSC
2026-07-29 09:56:14 13.87°N -93.03°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-29 09:39:10 13.84°N -93.16°E 12.1 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 09:22:33 74.22°N 1.66°E 6.2 km mb 4.2 EMSC
2026-07-29 09:04:19 -28.06°N -69.20°E 106 km mb 4.1 EMSC
2026-07-29 09:03:04 14.04°N -93.22°E 10.5 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 08:21:14 -22.29°N -67.58°E 176 km mb 4.1 EMSC
2026-07-29 07:59:01 14.03°N -92.89°E 15.1 km m 4.1 EMSC
2026-07-29 07:29:02 14.20°N -93.45°E 18.6 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 06:09:57 41.32°N 78.86°E 14.4 km mb 4.6 EMSC
2026-07-29 05:58:48 14.05°N -93.27°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-29 05:52:33 41.07°N 20.22°E 13 km ml 3.9 EMSC
2026-07-29 05:50:53 14.07°N -93.28°E 15.1 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 04:07:22 -17.67°N -178.77°E 548 km mb 4.9 EMSC
2026-07-29 03:53:12 14.45°N -92.90°E 29 km mb 4 EMSC
2026-07-29 03:52:22 -24.75°N -174.99°E 10.8 km mb 5 EMSC
2026-07-29 03:39:34 27.80°N 56.23°E 49.4 km mb 4 EMSC
2026-07-29 03:39:22 -27.18°N -63.28°E 536 km m 4 EMSC
2026-07-29 03:35:44 14.03°N -93.17°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-07-29 03:30:50 -28.63°N -176.68°E 30 km mb 5.1 EMSC
2026-07-29 03:29:21 49.59°N 156.60°E 20 km mb 4.4 EMSC
2026-07-29 03:19:13 13.89°N -93.35°E 12.1 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 02:55:06 51.97°N 176.26°E 5 km ml 3.8 EMSC
2026-07-29 02:40:15 -2.60°N 138.83°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-07-29 02:40:06 38.78°N -122.94°E 5.9 km mw 4 EMSC
2026-07-29 01:41:43 43.17°N 46.97°E 9.9 km mb 4 EMSC
2026-07-29 01:32:46 -7.66°N 128.74°E 103 km m 4.3 EMSC
2026-07-29 01:10:44 5.64°N 125.47°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-29 00:51:53 -34.90°N 177.68°E 393.4 km m 4.1 EMSC
2026-07-29 00:47:59 -17.87°N -172.81°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-07-29 00:40:13 14.29°N -92.91°E 35 km mb 4.4 EMSC
2026-07-29 00:39:39 10.22°N 126.08°E 59 km mb 4.8 EMSC
2026-07-28 23:54:36 13.92°N -93.26°E 4.5 km m 4.3 EMSC
2026-07-28 23:51:44 -4.39°N 152.95°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-07-28 23:02:18 -7.41°N 129.32°E 28 km m 4.3 EMSC
2026-07-28 22:18:39 50.12°N -179.22°E 10.5 km ml 3.8 EMSC
2026-07-28 22:10:03 -26.34°N 179.52°E 513 km mb 4.2 EMSC
2026-07-28 21:32:35 -58.95°N -23.71°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-07-28 20:49:30 32.60°N 130.70°E 0 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 20:49:24 63.61°N -150.66°E 15.5 km ml 5 EMSC
2026-07-28 20:31:29 13.71°N -93.36°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 20:28:03 -5.67°N 153.52°E 6.6 km mw 5.4 EMSC
2026-07-28 20:23:42 -22.24°N 179.59°E 578 km mb 5.1 EMSC
2026-07-28 20:19:09 14.03°N -92.84°E 14.8 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 20:10:32 39.72°N 20.82°E 7 km mw 4.7 EMSC
2026-07-28 19:38:30 32.60°N 130.70°E 0 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 19:28:16 -10.72°N 161.30°E 10 km mb 5 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/