>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-09-11 04:25:03 -38.98°N 175.26°E 5.5 km ml 4 EMSC
2026-09-11 04:09:42 5.77°N 125.30°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-09-11 02:28:13 -18.90°N 169.39°E 17.4 km mb 4.9 EMSC
2026-09-11 01:21:10 16.26°N -98.10°E 11.9 km m 4 EMSC
2026-09-11 00:53:46 -0.33°N 119.86°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-09-11 00:36:24 5.40°N 127.23°E 30 km m 4.3 EMSC
2026-09-11 00:29:29 -8.15°N 120.04°E 12 km m 4.4 EMSC
2026-09-11 00:20:33 -23.83°N -67.56°E 258.8 km ml 3.9 EMSC
2026-09-10 23:03:10 65.21°N -166.72°E 5 km ml 4 EMSC
2026-09-10 22:54:14 -13.32°N 167.33°E 49.9 km mb 4.9 EMSC
2026-09-10 22:40:00 12.93°N -88.95°E 55.7 km m 4 EMSC
2026-09-10 21:18:59 51.07°N -130.65°E 10 km Mw' 4.3 NRCAN
2026-09-10 21:18:59 51.07°N -130.65°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-09-10 21:14:02 51.61°N 178.51°E 91.5 km ml 3.9 EMSC
2026-09-10 21:02:27 14.06°N -93.11°E 5.1 km m 4.1 EMSC
2026-09-10 18:57:58 33.50°N 76.11°E 34.2 km m 4.2 EMSC
2026-09-10 18:44:40 -8.54°N 127.74°E 10 km mb 5.3 EMSC
2026-09-10 18:30:01 16.21°N -94.55°E 95.7 km m 4.1 EMSC
2026-09-10 18:21:19 -34.81°N -109.22°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-09-10 18:08:48 33.33°N 35.33°E 10 km mb 4.1 EMSC
2026-09-10 18:03:59 9.07°N -84.26°E 16 km mb 4.8 EMSC
2026-09-10 14:15:54 1.45°N -90.72°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-10 13:38:18 1.44°N -90.69°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-10 13:29:12 14.26°N -92.69°E 16 km mb 4.5 EMSC
2026-09-10 13:28:19 12.06°N 143.87°E 10 km mw 5.1 EMSC
2026-09-10 13:09:42 -44.47°N 168.29°E 7 km mb 4.3 EMSC
2026-09-10 12:46:03 16.97°N -95.45°E 97.6 km m 4.1 EMSC
2026-09-10 12:05:54 -17.91°N -65.85°E 365 km mw 4.8 EMSC
2026-09-10 10:39:40 -3.89°N -77.41°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-09-10 09:38:06 8.75°N -84.38°E 155 km mb 6.3 EMSC
2026-09-10 08:51:33 -0.19°N 125.21°E 106 km m 4.4 EMSC
2026-09-10 08:41:55 -8.31°N 121.26°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-10 08:29:18 8.91°N -84.10°E 15 km m 4.3 EMSC
2026-09-10 08:26:56 9.08°N -84.07°E 10 km mw 5 EMSC
2026-09-10 07:27:13 2.71°N 123.13°E 447 km m 4.1 EMSC
2026-09-10 06:42:47 -3.82°N -77.41°E 101 km mw 5.3 EMSC
2026-09-10 06:08:52 14.47°N -92.92°E 29 km mb 4.4 EMSC
2026-09-10 05:18:10 62.51°N -147.74°E 15.8 km ml 4.2 EMSC
2026-09-10 05:10:24 18.82°N -102.78°E 84.6 km m 4.1 EMSC
2026-09-10 03:37:30 -23.83°N -66.89°E 216.7 km ml 3.9 EMSC
2026-09-10 01:57:36 -20.99°N -69.21°E 121.6 km mb 4.3 EMSC
2026-09-10 01:09:04 71.17°N -8.43°E 20.8 km ml 3.9 EMSC
2026-09-09 23:01:22 52.04°N 160.77°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-09-09 22:37:42 36.49°N 4.75°E 0 km mb 3.8 EMSC
2026-09-09 21:29:54 -28.53°N 74.26°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-09-09 21:08:30 14.11°N -92.92°E 1 km m 4.4 EMSC
2026-09-09 20:21:13 -20.94°N 169.75°E 100 km mb 4.7 EMSC
2026-09-09 20:17:37 35.72°N 58.07°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-09-09 20:17:13 39.05°N 70.59°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-09-09 19:29:13 -1.76°N 138.96°E 10 km m 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/