>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-03-11 21:55:04 -7.04°N 129.37°E 138 km mb 4.4 EMSC
2026-03-11 21:29:15 -33.27°N -178.31°E 5 km mb 5.1 EMSC
2026-03-11 20:41:47 52.22°N 176.41°E 9.7 km ml 4.3 EMSC
2026-03-11 18:58:59 0.13°N 124.93°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-03-11 18:39:32 -33.21°N -178.23°E 8.8 km mb 5.2 EMSC
2026-03-11 17:43:02 -33.38°N -178.47°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-03-11 17:37:38 12.18°N 125.86°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-03-11 17:34:01 15.70°N -94.91°E 12.6 km m 4 EMSC
2026-03-11 16:37:16 11.50°N -85.76°E 176 km mw 4.8 EMSC
2026-03-11 16:24:32 16.73°N -98.76°E 22.7 km mb 4.8 EMSC
2026-03-11 16:23:41 -8.77°N 129.92°E 154 km m 4 EMSC
2026-03-11 16:09:12 -27.72°N -69.28°E 118.4 km mb 4.5 EMSC
2026-03-11 15:59:59 69.47°N -143.38°E 6.3 km ml 4.2 EMSC
2026-03-11 15:10:52 -16.22°N -172.81°E 28 km mb 5 EMSC
2026-03-11 13:59:55 11.19°N -87.63°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-03-11 13:59:33 7.47°N -83.27°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-03-11 13:32:48 16.82°N -99.41°E 14.9 km m 4 EMSC
2026-03-11 13:32:02 52.22°N 159.12°E 64 km mb 4.9 EMSC
2026-03-11 13:03:36 -9.54°N 149.88°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-03-11 12:31:42 51.67°N -175.99°E 54.7 km ml 4.5 EMSC
2026-03-11 12:11:36 43.20°N 87.86°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-03-11 11:39:13 51.85°N 176.21°E 14.3 km ml 4.2 EMSC
2026-03-11 11:19:07 15.44°N -96.39°E 2.5 km m 4.1 EMSC
2026-03-11 10:58:10 38.00°N 36.37°E 7 km ml 3.9 EMSC
2026-03-11 10:54:28 50.02°N 158.82°E 40 km mb 4.7 EMSC
2026-03-11 10:05:04 2.03°N 96.44°E 10 km m 4 EMSC
2026-03-11 09:22:00 15.43°N -96.38°E 2 km m 4.1 EMSC
2026-03-11 08:20:14 30.03°N 88.53°E 238 km m 4.2 EMSC
2026-03-11 08:19:43 22.78°N 87.47°E 10 km m 4 EMSC
2026-03-11 08:09:33 -34.35°N 148.88°E 11.1 km mb 4.6 EMSC
2026-03-11 08:08:21 -6.46°N 130.00°E 143 km mb 4.6 EMSC
2026-03-11 08:04:34 32.36°N 140.06°E 127.9 km mb 4.3 EMSC
2026-03-11 07:55:23 40.11°N 54.29°E 23.5 km mb 5.1 EMSC
2026-03-11 07:40:11 -33.02°N -178.42°E 7.7 km mw 5.5 EMSC
2026-03-11 07:31:27 41.29°N 78.52°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-03-11 07:10:57 15.04°N -94.43°E 16.3 km m 4 EMSC
2026-03-11 06:59:51 39.05°N 32.54°E 8.1 km ml 3.9 EMSC
2026-03-11 06:26:40 -33.72°N -179.30°E 60 km mw 5.2 EMSC
2026-03-11 04:42:15 38.09°N 28.98°E 5.2 km ml 4 EMSC
2026-03-11 03:28:19 24.72°N -109.31°E 13 km mb 4.3 EMSC
2026-03-11 03:23:05 33.98°N 81.86°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-03-11 02:12:13 -0.48°N 121.96°E 10 km mb 5 EMSC
2026-03-11 01:22:34 40.73°N 49.56°E 10 km mb 4.1 EMSC
2026-03-11 00:38:42 -7.75°N -74.80°E 146 km m 4.3 EMSC
2026-03-10 23:51:17 -33.05°N -178.34°E 8.1 km mw 5.3 EMSC
2026-03-10 23:26:49 -16.71°N -23.47°E 9.4 km mb 4.9 EMSC
2026-03-10 22:38:38 40.96°N 142.88°E 40 km mb 4.7 EMSC
2026-03-10 21:45:36 -9.60°N 120.52°E 55.2 km mb 5 EMSC
2026-03-10 19:52:58 15.65°N -96.21°E 14.3 km m 4.1 EMSC
2026-03-10 19:04:39 52.57°N -170.13°E 7.9 km ml 3.8 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/