>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-10-27 16:59:50 -37.66°N 176.42°E 292 km ml 4 EMSC
2026-10-27 16:07:56 18.23°N 119.99°E 8.5 km mb 4.9 EMSC
2026-10-27 15:57:02 36.49°N 71.32°E 125 km mb 4.4 EMSC
2026-10-27 15:45:33 14.06°N -93.05°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-27 15:31:43 -23.83°N -179.84°E 508.4 km mb 4.8 EMSC
2026-10-27 15:28:30 37.40°N 141.30°E 80 km m 4 EMSC
2026-10-27 15:26:07 7.72°N -81.57°E 9.4 km mw 5 EMSC
2026-10-27 15:24:41 -9.19°N 110.36°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-27 15:03:18 1.47°N 126.46°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-27 14:44:00 -9.06°N 110.44°E 56 km mb 5.4 EMSC
2026-10-27 14:43:14 -9.33°N 110.30°E 4.7 km mb 4.9 EMSC
2026-10-27 14:09:06 36.22°N 70.02°E 114 km mb 4.6 EMSC
2026-10-27 13:49:02 13.96°N -93.32°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-27 13:14:51 13.99°N -81.23°E 15 km m 4.4 EMSC
2026-10-27 12:25:24 14.05°N -93.32°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-27 12:01:11 16.54°N -93.80°E 131 km mb 4.6 EMSC
2026-10-27 11:41:22 -23.17°N -66.77°E 223 km mb 4.6 EMSC
2026-10-27 11:27:18 28.13°N -112.31°E 8 km m 4.2 EMSC
2026-10-27 11:19:38 -31.79°N -69.53°E 113.4 km mb 4.5 EMSC
2026-10-27 10:50:42 -13.97°N 165.69°E 35.1 km mb 5.2 EMSC
2026-10-27 10:15:06 15.13°N -96.46°E 16.6 km m 4 EMSC
2026-10-27 10:06:31 -13.97°N 165.75°E 10 km mb 5 EMSC
2026-10-27 09:20:55 -13.90°N 165.56°E 10 km mb 5 EMSC
2026-10-27 09:07:47 -15.23°N -173.23°E 28 km mb 5 EMSC
2026-10-27 08:55:23 -13.87°N 165.62°E 4.3 km mw 5.8 EMSC
2026-10-27 07:33:19 -8.54°N 121.17°E 181 km m 4.2 EMSC
2026-10-27 05:57:09 14.05°N -93.16°E 17 km m 4.3 EMSC
2026-10-27 03:55:21 -2.70°N -78.97°E 98 km mb 4.1 EMSC
2026-10-27 02:02:55 -10.67°N 161.32°E 35 km mb 4.9 EMSC
2026-10-27 01:17:53 33.35°N 140.97°E 49 km mb 4.6 EMSC
2026-10-27 00:34:52 39.48°N 20.33°E 9.4 km ml 3.8 EMSC
2026-10-27 00:25:10 37.40°N 141.56°E 50 km mb 4.8 EMSC
2026-10-26 22:52:17 2.59°N 127.78°E 114.2 km mb 4.5 EMSC
2026-10-26 22:33:48 -12.44°N 46.12°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-10-26 22:24:43 7.39°N -80.16°E 5 km m 4 EMSC
2026-10-26 21:57:27 -56.95°N -68.01°E 10 km ml 3.9 EMSC
2026-10-26 21:26:39 5.67°N 126.71°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-26 21:18:11 -36.46°N 138.57°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-10-26 20:52:12 -32.28°N -71.30°E 47.7 km mb 4.6 EMSC
2026-10-26 20:41:19 5.72°N 126.78°E 30 km mb 4.5 EMSC
2026-10-26 20:20:25 -29.99°N -71.35°E 62.3 km ml 4.4 EMSC
2026-10-26 19:36:15 -20.37°N -68.65°E 114.9 km mb 4.9 EMSC
2026-10-26 18:42:35 16.80°N 77.64°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-26 18:07:04 38.66°N 71.01°E 52.1 km mb 4.5 EMSC
2026-10-26 16:07:02 -31.07°N -71.69°E 30.1 km ml 3.8 EMSC
2026-10-26 15:08:25 -14.21°N 165.92°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-26 14:24:05 7.67°N -81.19°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-26 13:20:04 34.95°N 26.00°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-10-26 12:13:34 -13.84°N 165.62°E 3.5 km mw 5.2 EMSC
2026-10-26 11:38:06 53.58°N -165.15°E 35 km mw 4.6 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/