>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-01-24 10:37:24 13.89°N -92.87°E 4.1 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 10:05:53 -21.14°N -178.66°E 556.7 km mb 5 EMSC
2026-01-24 09:46:57 -0.70°N 119.80°E 6 km m 4.4 EMSC
2026-01-24 09:00:30 38.40°N 142°E 90 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 08:37:44 -24.02°N -67.36°E 206.9 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 08:32:20 -19.24°N 46.72°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-24 07:34:13 39.17°N 28.27°E 9.6 km mw 4.2 EMSC
2026-01-24 04:03:36 13.89°N -92.83°E 7 km m 4.4 EMSC
2026-01-24 02:51:48 -35.44°N 178.11°E 273.1 km ml 4 EMSC
2026-01-24 01:49:28 -45.36°N 166.67°E 5 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 01:20:41 -14.34°N -76.74°E 26 km m 4.2 EMSC
2026-01-24 01:08:32 59.80°N -139.25°E 5 km ML 4.1 NRCAN
2026-01-24 00:52:28 5.28°N 125.95°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-24 00:25:59 8.81°N 126.37°E 75.4 km m 4.3 EMSC
2026-01-23 23:30:17 5.46°N 125.51°E 199.6 km mb 4.5 EMSC
2026-01-23 23:07:12 39.09°N 72.33°E 15 km mb 4.4 EMSC
2026-01-23 22:10:18 17.33°N -93.71°E 23.8 km m 4.1 EMSC
2026-01-23 21:24:39 39.19°N 28.29°E 11 km mw 4.9 EMSC
2026-01-23 21:19:30 36.72°N 140.41°E 55.4 km m 4.4 EMSC
2026-01-23 19:29:49 -4.37°N 139.15°E 10 km m 4 EMSC
2026-01-23 18:01:34 65.08°N -173.96°E 9.3 km mb 4 EMSC
2026-01-23 17:00:06 54.31°N -118.47°E 6.1 km mb 4 EMSC
2026-01-23 16:32:58 54.57°N -118.26°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-01-23 14:20:53 39.03°N 16.43°E 10.1 km ml 3.8 EMSC
2026-01-23 13:41:41 39.22°N 28.09°E 10.9 km ml 3.9 EMSC
2026-01-23 12:20:36 -16.38°N -74.09°E 32 km m 4 EMSC
2026-01-23 12:07:53 -46.68°N 165.62°E 12 km ml 4.4 EMSC
2026-01-23 11:58:21 -16.09°N -72.69°E 144.4 km mb 4 EMSC
2026-01-23 11:18:07 27.11°N 53.31°E 5.6 km mb 5.1 EMSC
2026-01-23 10:26:41 -21.84°N -67.70°E 217.7 km ml 3.9 EMSC
2026-01-23 10:05:42 -10.73°N 111.88°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-01-23 08:25:41 52.12°N 177.36°E 3 km mb 5 EMSC
2026-01-23 08:19:03 4.86°N -82.59°E 10 km mw 5.1 EMSC
2026-01-23 07:47:55 -0.11°N 111.88°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-23 06:24:08 36.45°N 70.76°E 201 km mb 4.2 EMSC
2026-01-23 05:41:09 24.31°N 121.81°E 10.4 km ml 4.2 EMSC
2026-01-23 04:09:07 40.48°N 143.82°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-01-23 03:30:30 16.73°N -99.44°E 13.4 km m 4 EMSC
2026-01-23 02:56:09 16.51°N -99.38°E 10.5 km m 4 EMSC
2026-01-23 02:35:35 51.81°N 158.61°E 66 km mb 4.4 EMSC
2026-01-23 02:19:36 17.72°N -94.64°E 151.4 km m 4.2 EMSC
2026-01-23 01:41:02 -43.46°N 92.14°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-01-22 23:40:07 15.69°N -96.84°E 4.7 km m 4.1 EMSC
2026-01-22 21:50:08 25.74°N 94.84°E 90 km m 4 EMSC
2026-01-22 19:59:01 7.47°N -36.35°E 13 km mb 4.7 EMSC
2026-01-22 19:52:29 -6.98°N 129.16°E 253 km m 4 EMSC
2026-01-22 19:40:29 -32.12°N -68.13°E 177.3 km mb 4.4 EMSC
2026-01-22 19:38:50 54.35°N -159.88°E 30 km mw 5.2 EMSC
2026-01-22 18:13:42 12.48°N -87.85°E 29 km m 4.1 EMSC
2026-01-22 15:30:04 36.51°N 70.85°E 170 km mb 4.7 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/