>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-01-14 01:19:02 16.76°N -99.49°E 6.8 km m 4 EMSC
2026-01-14 00:36:47 0.74°N 122.44°E 59 km m 4.3 EMSC
2026-01-13 22:30:13 -14.62°N 167.18°E 110.2 km mb 4.6 EMSC
2026-01-13 21:10:54 39.39°N -123.25°E 8.5 km mw 4.4 EMSC
2026-01-13 20:31:43 3.13°N 126.98°E 51 km mb 4.6 EMSC
2026-01-13 20:17:03 49.93°N 156.11°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-01-13 18:58:10 1.14°N 126.22°E 46 km mb 4.9 EMSC
2026-01-13 18:35:25 33.69°N 82.24°E 10 km mb 4 EMSC
2026-01-13 18:20:11 30.49°N 81.25°E 10 km ml 3.9 EMSC
2026-01-13 18:13:31 31.64°N 56.11°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-01-13 18:00:49 5.50°N 127.37°E 160 km mb 4.4 EMSC
2026-01-13 17:22:58 4.57°N 124.82°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-01-13 15:39:43 60.43°N -139.65°E 1 km ML 3.9 NRCAN
2026-01-13 14:49:11 35.17°N 69.26°E 70 km mb 4 EMSC
2026-01-13 14:41:00 13.15°N -89.26°E 52.8 km m 4.1 EMSC
2026-01-13 14:03:01 -16.06°N -69.49°E 223 km mb 4.2 EMSC
2026-01-13 13:07:15 25.72°N 125.78°E 82.2 km mb 4.1 EMSC
2026-01-13 13:00:10 14.66°N -94.24°E 16.4 km m 4 EMSC
2026-01-13 11:51:18 37.33°N 74.55°E 115 km mb 4 EMSC
2026-01-13 11:47:03 -10.82°N 111.21°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-01-13 11:37:16 -12.54°N 65.18°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-13 11:17:58 -3.41°N 135.88°E 42 km m 4 EMSC
2026-01-13 10:43:38 -15.16°N 167.50°E 130 km mb 4.7 EMSC
2026-01-13 10:37:55 -8.55°N 134.92°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-01-13 10:25:35 -5.84°N 127.98°E 374 km m 4.3 EMSC
2026-01-13 10:21:32 -40.58°N 176.08°E 14.6 km mb 4.9 EMSC
2026-01-13 09:54:32 44.55°N 149.18°E 44 km mb 4.9 EMSC
2026-01-13 09:47:47 -15.76°N -72.47°E 94 km mb 4.1 EMSC
2026-01-13 09:39:43 44.53°N 149.32°E 36 km mb 4.4 EMSC
2026-01-13 08:51:34 44.50°N 149.37°E 36 km mb 4.9 EMSC
2026-01-13 08:40:25 36.78°N 71.35°E 200 km mb 4.3 EMSC
2026-01-13 08:40:05 -22.56°N -67.33°E 240 km ml 4 EMSC
2026-01-13 08:29:18 44.32°N 11.98°E 18.1 km ml 4.2 EMSC
2026-01-13 08:27:59 44.32°N 12.00°E 22.9 km mb 4.6 EMSC
2026-01-13 08:22:32 44.65°N 149.29°E 57 km mb 4.9 EMSC
2026-01-13 07:38:08 -18.14°N -178.15°E 582 km mb 4.6 EMSC
2026-01-13 07:34:08 44.71°N 149.19°E 39.5 km mw 6.2 EMSC
2026-01-13 07:28:22 -21.34°N -68.83°E 118 km mw 5.3 EMSC
2026-01-13 06:43:06 -3.85°N 145.13°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-01-13 06:33:36 -5.62°N 147.75°E 182 km mb 4.5 EMSC
2026-01-13 05:56:22 18°N -100.34°E 60.2 km m 4.1 EMSC
2026-01-13 04:39:02 13.59°N -90.36°E 80.4 km m 4 EMSC
2026-01-13 04:12:33 -5.81°N 127.99°E 378 km m 4 EMSC
2026-01-13 03:48:02 2.89°N 126.65°E 7 km m 4 EMSC
2026-01-13 03:39:28 -29.87°N -111.93°E 9.7 km mw 5.6 EMSC
2026-01-13 03:02:01 -4.82°N -80.83°E 35 km m 4.2 EMSC
2026-01-13 02:55:12 -4.87°N -80.87°E 32 km m 4.1 EMSC
2026-01-13 02:03:40 2.92°N 126.66°E 15 km m 4.2 EMSC
2026-01-13 01:57:06 2.40°N 128.27°E 87 km m 4.2 EMSC
2026-01-13 01:27:17 2.88°N 126.60°E 62.9 km mb 5.2 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/