>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-16 07:49:09 22.86°N 144.42°E 6.4 km mw 5.5 EMSC
2026-07-16 07:29:03 24.25°N -108.48°E 10 km mw 4.8 EMSC
2026-07-16 05:55:41 4.69°N 125.15°E 47.9 km mb 4.7 EMSC
2026-07-16 02:43:57 -11.04°N 117.56°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-16 02:09:53 -22.71°N -69.08°E 88.5 km mb 4.5 EMSC
2026-07-16 02:07:38 60.08°N -159.63°E 3.2 km mw 4.3 EMSC
2026-07-16 01:15:28 19.66°N 121.39°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-07-16 00:01:30 35.73°N 140.59°E 60 km mb 4.7 EMSC
2026-07-15 22:57:12 -26.33°N -178.66°E 338.1 km mw 5.8 EMSC
2026-07-15 21:58:50 -21.09°N -179.14°E 626 km mb 4.5 EMSC
2026-07-15 21:40:00 21.55°N 143.14°E 302 km mb 4.3 EMSC
2026-07-15 21:33:38 19.70°N 121.39°E 35 km mb 4.7 EMSC
2026-07-15 21:10:39 19.43°N -92.54°E 5 km m 4.1 EMSC
2026-07-15 20:51:10 10.27°N 126.57°E 6 km m 4 EMSC
2026-07-15 20:23:45 71.13°N -7.23°E 0 km mb 3.7 EMSC
2026-07-15 20:13:38 6.68°N -73.08°E 162 km mb 4.3 EMSC
2026-07-15 19:15:20 39.33°N 25.69°E 16.7 km ml 3.9 EMSC
2026-07-15 18:41:30 1.90°N 127.36°E 94 km m 4 EMSC
2026-07-15 18:23:13 13.51°N -90.73°E 37 km m 4.3 EMSC
2026-07-15 17:46:16 54.19°N -153.22°E 25.5 km mb 4.3 EMSC
2026-07-15 16:16:11 -2.35°N 138.90°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-15 15:55:17 24.73°N -109.20°E 14.9 km m 4.2 EMSC
2026-07-15 15:35:57 -59.52°N -26.20°E 67 km mb 4.8 EMSC
2026-07-15 14:51:37 -60.08°N -18.92°E 10 km mw 5.7 EMSC
2026-07-15 14:44:30 23.59°N 120.64°E 5.2 km ml 4 EMSC
2026-07-15 14:37:38 12.95°N -88.58°E 57.4 km mb 4.3 EMSC
2026-07-15 14:01:00 -4.38°N 101°E 13 km m 4 EMSC
2026-07-15 13:58:07 16.61°N -94.11°E 128.6 km m 4.3 EMSC
2026-07-15 13:55:29 -32.60°N -71.81°E 7.4 km ml 4 EMSC
2026-07-15 12:38:51 54.65°N 164.27°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-07-15 12:29:30 40.28°N 142.42°E 60 km mb 4.6 EMSC
2026-07-15 11:55:42 -41.42°N 175.76°E 17.3 km ml 3.8 EMSC
2026-07-15 11:54:14 -20.61°N -68.24°E 140.5 km mb 4.2 EMSC
2026-07-15 11:21:58 18.94°N -155.47°E 31.1 km ml 3.9 EMSC
2026-07-15 09:57:56 15.66°N -96.45°E 27.9 km m 4.1 EMSC
2026-07-15 08:31:53 -22.09°N -70.48°E 26 km ml 3.8 EMSC
2026-07-15 07:34:21 14.02°N -93.24°E 23.2 km m 4.1 EMSC
2026-07-15 07:06:51 18.83°N -107.42°E 5 km m 4.1 EMSC
2026-07-15 06:35:38 6.02°N 125.92°E 80 km m 4 EMSC
2026-07-15 05:18:17 -7.78°N 128.76°E 164 km m 4.2 EMSC
2026-07-15 05:00:23 9.93°N 126.50°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-15 04:56:50 15.62°N -95.03°E 17.4 km m 4 EMSC
2026-07-15 04:18:05 -32.61°N -71.91°E 26.3 km mw 4.2 EMSC
2026-07-15 03:58:45 51.47°N 159.43°E 60 km mb 4.5 EMSC
2026-07-15 03:55:36 15.54°N -94.59°E 17.1 km m 4 EMSC
2026-07-15 03:36:16 51.64°N 159.45°E 45 km mb 4.7 EMSC
2026-07-15 02:48:45 51.54°N 159.45°E 10 km mb 5.4 EMSC
2026-07-15 02:42:20 51.55°N 159.36°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-07-15 02:40:26 -14.80°N -76.35°E 35 km mb 4.5 EMSC
2026-07-15 01:48:37 -32.60°N -71.85°E 28.1 km ml 4.2 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/