>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2025-12-07 22:58:22 52.31°N 160.17°E 60 km mb 4.4 EMSC
2025-12-07 22:49:50 18.24°N -100.93°E 62 km m 4.1 EMSC
2025-12-07 22:35:58 13.09°N -90.06°E 25.3 km m 4.3 EMSC
2025-12-07 22:17:57 54.55°N -160.18°E 35 km mw 4.6 EMSC
2025-12-07 21:25:29 -7.39°N 129.29°E 146 km m 4.4 EMSC
2025-12-07 20:42:26 24.91°N 141.47°E 509 km mb 4.3 EMSC
2025-12-07 19:58:02 52.99°N 160.95°E 35.6 km mb 4.3 EMSC
2025-12-07 19:19:34 40.98°N 32.13°E 10 km ml 4.5 EMSC
2025-12-07 19:17:31 38.80°N 43.52°E 6.1 km mw 4.4 EMSC
2025-12-07 18:50:29 60.32°N -139.40°E 5 km ml 3.9 EMSC
2025-12-07 18:25:09 -32.00°N -69.51°E 103 km mb 4.5 EMSC
2025-12-07 18:04:10 60.48°N -139.65°E 8.2 km mw 4.6 EMSC
2025-12-07 18:04:08 60.46°N -139.64°E 5 km Mwr 4.6 NRCAN
2025-12-07 18:04:08 60.42°N -139.65°E 5 km Mw 4.6 NRCAN
2025-12-07 17:50:28 60.27°N -139.46°E 5 km ml 3.9 EMSC
2025-12-07 17:47:11 60.46°N -139.58°E 11.7 km ml 4.1 EMSC
2025-12-07 17:47:07 60.46°N -139.69°E 5 km ML 4.4 NRCAN
2025-12-07 17:16:38 50.29°N 156.79°E 64 km mb 4.5 EMSC
2025-12-07 17:07:54 60.35°N -139.49°E 10 km ml 3.8 EMSC
2025-12-07 16:58:53 -3.27°N 130.93°E 43 km mb 4.5 EMSC
2025-12-07 16:56:28 60.58°N -139.92°E 5 km Mw 4.6 NRCAN
2025-12-07 16:56:28 60.55°N -139.79°E 12 km mb 4.4 EMSC
2025-12-07 16:41:26 52.36°N 160.02°E 40 km mb 4.9 EMSC
2025-12-07 16:34:10 50.23°N 156.85°E 47 km mw 5.6 EMSC
2025-12-07 16:34:05 50.43°N 157.21°E 33 km mB 6.2 GEONET
2025-12-07 15:58:37 52.13°N 179.47°E 170.7 km mb 4.3 EMSC
2025-12-07 15:44:03 -18.43°N -71°E 37.9 km m 4 EMSC
2025-12-07 15:20:50 5.47°N -85.32°E 10 km m 4 EMSC
2025-12-07 14:55:20 1.46°N 126.96°E 95 km m 4.2 EMSC
2025-12-07 14:37:39 -14.69°N 166.82°E 12 km mB 4.7 GEONET
2025-12-07 14:37:18 13.63°N -91.74°E 50 km mb 4.3 EMSC
2025-12-07 14:20:46 8.96°N -83.96°E 16 km mb 4.4 EMSC
2025-12-07 13:59:01 -6.79°N 130.05°E 184 km m 4.1 EMSC
2025-12-07 13:49:07 60.52°N -139.80°E 11.7 km mb 4.3 EMSC
2025-12-07 13:49:07 60.56°N -139.95°E 10 km ML 4.4 NRCAN
2025-12-07 13:29:31 51.55°N 159.88°E 70 km mb 4.3 EMSC
2025-12-07 13:25:29 -14.98°N 166.71°E 36 km mB 4.8 GEONET
2025-12-07 13:25:13 -14.85°N 166.67°E 10.7 km mb 4.9 EMSC
2025-12-07 12:59:31 -27.03°N -177.29°E 272.0 km mB 4.4 GEONET
2025-12-07 12:55:24 60.34°N -139.48°E 2.3 km mb 4.1 EMSC
2025-12-07 12:55:23 60.40°N -139.52°E 5 km Mw 4.1 NRCAN
2025-12-07 12:53:05 60.51°N -139.70°E 2.1 km ml 3.8 EMSC
2025-12-07 12:36:26 60.53°N -139.76°E 1.4 km ml 3.9 EMSC
2025-12-07 12:34:31 60.55°N -139.86°E 5 km ml 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/