>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-10-29 10:33:22 -18.33°N 167.71°E 32 km mb 4.9 EMSC
2026-10-29 10:17:43 7.60°N -80.77°E 14 km m 4.2 EMSC
2026-10-29 08:49:42 13.37°N 91.67°E 3.4 km mb 5.1 EMSC
2026-10-29 08:17:33 -8.67°N -74.38°E 159.2 km mb 4.4 EMSC
2026-10-29 07:54:06 38.00°N -26.22°E 1.1 km mb 4.6 EMSC
2026-10-29 07:49:51 -36.47°N -98.13°E 3 km mw 6.4 EMSC
2026-10-29 07:31:31 8.47°N 127.39°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-10-29 06:56:45 15.25°N -92.65°E 113.4 km m 4.2 EMSC
2026-10-29 06:42:45 23.52°N 94.49°E 81 km m 4.1 EMSC
2026-10-29 06:38:47 23.19°N 120.74°E 5 km ml 4 EMSC
2026-10-29 05:33:36 -61.31°N 161.17°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-10-29 05:26:34 10.47°N -88.60°E 10 km m 4.5 EMSC
2026-10-29 05:14:05 14.74°N -92.68°E 72 km m 4 EMSC
2026-10-29 05:06:48 -60.22°N -27.90°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-10-29 04:42:27 16.72°N -99.53°E 4 km m 4 EMSC
2026-10-29 04:09:55 -17.89°N -178.45°E 601.5 km mb 4.3 EMSC
2026-10-29 03:45:42 74.68°N 6.47°E 4.4 km mb 3.8 EMSC
2026-10-29 03:33:03 8.60°N 127.80°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-29 03:29:13 55.20°N 111.30°E 10 km mb 4 EMSC
2026-10-29 03:26:45 -5.59°N 141.86°E 10 km mb 5.7 EMSC
2026-10-29 03:19:05 8.43°N 127.42°E 9.2 km mw 5.8 EMSC
2026-10-29 03:17:54 8.40°N 127.46°E 10 km mb 5.4 EMSC
2026-10-29 02:18:21 12.95°N 144.58°E 70.2 km mb 4.8 EMSC
2026-10-29 01:07:04 -50.27°N 139.41°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-10-29 00:57:36 -14.92°N 167.97°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-10-29 00:08:25 -15.01°N 168.11°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-10-28 23:14:30 43.17°N 144.37°E 130 km mb 4.6 EMSC
2026-10-28 22:58:13 14.06°N -93.32°E 9.7 km m 4.1 EMSC
2026-10-28 22:42:54 44.33°N 82.67°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-28 22:06:45 -6.35°N 130.40°E 142.6 km mw 5.7 EMSC
2026-10-28 22:02:35 14.04°N -93.30°E 5 km m 4 EMSC
2026-10-28 21:06:54 15.95°N -98.39°E 12.6 km m 4.1 EMSC
2026-10-28 20:36:33 7.37°N -80.11°E 2 km m 4.1 EMSC
2026-10-28 19:56:50 2.50°N 126.80°E 22.1 km mb 5.3 EMSC
2026-10-28 19:55:44 13.84°N -93.11°E 19.4 km m 4 EMSC
2026-10-28 19:45:36 58.13°N -32.12°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-10-28 19:33:13 54.29°N 161.67°E 33 km mb 4.4 EMSC
2026-10-28 19:06:07 14.00°N -93.35°E 13.1 km m 4.3 EMSC
2026-10-28 19:04:50 7.46°N -80.56°E 7 km m 4 EMSC
2026-10-28 18:55:52 14.15°N -93.25°E 5 km m 4.2 EMSC
2026-10-28 18:44:32 58.09°N -32.13°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-10-28 18:41:59 58.26°N -32.01°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-10-28 18:32:52 -33.90°N -72.52°E 21.7 km ml 3.9 EMSC
2026-10-28 18:32:30 35.71°N 140.71°E 37 km mb 4.7 EMSC
2026-10-28 18:13:53 -31.85°N -72.09°E 32.2 km ml 4 EMSC
2026-10-28 17:48:56 32.75°N 94.24°E 10 km mb 4 EMSC
2026-10-28 17:38:43 -39°N -73.56°E 32.9 km ml 3.9 EMSC
2026-10-28 16:45:11 -1.08°N 129.33°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-28 15:40:54 44.31°N 82.76°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-10-28 15:34:30 49.90°N 157.26°E 50 km mb 4.6 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/