>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-03-14 05:05:36 13.76°N -90.79°E 79.5 km mb 4.6 EMSC
2026-03-14 04:11:24 -30.26°N -74.67°E 10 km ml 3.9 EMSC
2026-03-14 03:31:53 -28.78°N -71.32°E 33.3 km ml 4 EMSC
2026-03-14 03:24:51 -28.81°N -71.47°E 27.9 km ml 3.9 EMSC
2026-03-14 03:02:20 53.10°N 157.48°E 10 km mb 5.3 EMSC
2026-03-14 03:02:13 51.98°N 160.68°E 40 km mb 4.5 EMSC
2026-03-14 01:23:30 51.84°N 176.19°E 10 km ml 4.3 EMSC
2026-03-14 00:54:42 32.48°N 48.38°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-03-14 00:42:47 17.69°N -94.91°E 130.8 km m 4 EMSC
2026-03-13 23:36:07 52.18°N 158.97°E 49 km mb 4.5 EMSC
2026-03-13 22:56:38 51.64°N 159.39°E 30 km mb 4.7 EMSC
2026-03-13 22:54:36 -33.28°N -178.11°E 26 km mb 5.1 EMSC
2026-03-13 22:39:50 23.05°N -105.90°E 5 km m 4.1 EMSC
2026-03-13 22:34:51 36.52°N 71.79°E 105 km m 4.2 EMSC
2026-03-13 21:44:15 15.63°N -93.92°E 87.6 km m 4.1 EMSC
2026-03-13 21:39:22 51.78°N 176.16°E 12.3 km ml 4.1 EMSC
2026-03-13 21:16:02 -6.33°N 103.28°E 53 km m 4 EMSC
2026-03-13 21:09:02 -24.14°N 46.30°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-03-13 20:35:39 16.85°N -100.50°E 2 km m 4 EMSC
2026-03-13 19:55:22 39.42°N 143.30°E 10 km mw 5 EMSC
2026-03-13 19:53:25 18.57°N -63.15°E 35.3 km mb 4.4 EMSC
2026-03-13 19:36:25 13.67°N -90.77°E 17 km m 4.4 EMSC
2026-03-13 19:03:43 -8.81°N 129.90°E 153 km m 4.1 EMSC
2026-03-13 18:11:55 51.94°N 176.36°E 5 km ml 4.1 EMSC
2026-03-13 18:00:00 -44.90°N 167.53°E 51.4 km ml 3.9 EMSC
2026-03-13 16:59:37 -24.10°N -66.74°E 192 km mb 4.2 EMSC
2026-03-13 16:15:43 -34.33°N 179.61°E 340 km mb 4.7 EMSC
2026-03-13 16:10:20 36.43°N 69.90°E 140 km mb 4.2 EMSC
2026-03-13 15:49:20 3.67°N 127.99°E 130 km m 4.2 EMSC
2026-03-13 14:58:59 -28.79°N -67.43°E 130 km mb 4.3 EMSC
2026-03-13 14:48:05 -4.67°N 134.02°E 59 km m 4.2 EMSC
2026-03-13 14:22:30 -8.68°N -74.79°E 120 km m 4.1 EMSC
2026-03-13 14:00:39 -28.78°N -71.35°E 31.9 km ml 3.8 EMSC
2026-03-13 13:56:13 -28.79°N -71.44°E 26.5 km ml 3.8 EMSC
2026-03-13 13:50:36 -28.74°N -71.43°E 25.1 km ml 3.8 EMSC
2026-03-13 13:49:25 -28.75°N -71.45°E 31.4 km ml 4 EMSC
2026-03-13 13:39:21 -28.73°N -71.34°E 22 km mw 6.3 EMSC
2026-03-13 11:12:42 -8.73°N -75.82°E 137 km m 4 EMSC
2026-03-13 08:26:33 15.69°N -93.64°E 91.7 km m 4.1 EMSC
2026-03-13 07:35:13 -11.75°N 111.85°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-03-13 07:00:25 -35.75°N -103.22°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-03-13 06:36:30 14.40°N -94.44°E 16.1 km m 4.1 EMSC
2026-03-13 04:54:31 -28.34°N -176.45°E 11.3 km mw 5.3 EMSC
2026-03-13 03:30:32 52.23°N 176.37°E 8 km mb 4.7 EMSC
2026-03-13 03:16:18 19.19°N -155.39°E 28.3 km ml 4.4 EMSC
2026-03-13 02:21:53 16.61°N -95.27°E 82.6 km m 4 EMSC
2026-03-13 00:36:37 52.43°N -169.78°E 9.5 km ml 3.9 EMSC
2026-03-13 00:35:15 40.67°N 36.82°E 6.4 km mw 5.3 EMSC
2026-03-12 23:27:48 19.06°N -97.84°E 4.1 km m 4 EMSC
2026-03-12 23:07:04 51.98°N 176.23°E 5 km ml 4.4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/