>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-04-29 02:22:46 -19.93°N -71.07°E 34.2 km ml 4 EMSC
2026-04-29 01:44:18 -15.15°N -173.28°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-04-29 00:43:33 39.79°N 143.24°E 35 km mb 4.4 EMSC
2026-04-28 23:35:39 -29.24°N -71.77°E 30 km mb 4.1 EMSC
2026-04-28 22:58:22 12.29°N 125.53°E 32 km mb 4.9 EMSC
2026-04-28 21:02:26 -8.06°N -75.30°E 160 km m 4 EMSC
2026-04-28 20:38:27 -23.90°N -65.52°E 302.6 km mb 4.2 EMSC
2026-04-28 20:29:40 50.17°N 19.31°E 1 km m 4.5 EMSC
2026-04-28 20:22:16 39.19°N 71.59°E 0 km m 4 EMSC
2026-04-28 19:59:08 2.57°N 128.35°E 210.7 km mb 4.4 EMSC
2026-04-28 19:16:05 41.26°N 83.92°E 13.2 km mb 4.6 EMSC
2026-04-28 19:13:15 -18.36°N -175.19°E 268.7 km mb 4.5 EMSC
2026-04-28 17:29:38 -24.15°N -66.85°E 204.1 km ml 3.8 EMSC
2026-04-28 16:42:30 38.99°N 70.62°E 0 km m 4.2 EMSC
2026-04-28 16:32:02 -5.99°N 146.61°E 45 km mb 4.7 EMSC
2026-04-28 16:18:24 -23.13°N -175.27°E 10 km mw 4.9 EMSC
2026-04-28 15:28:16 -18.65°N -177.69°E 409 km mw 5.2 EMSC
2026-04-28 14:55:22 -33.96°N -72.23°E 7.6 km mb 4.7 EMSC
2026-04-28 13:26:09 61.44°N -140.23°E 5 km m 4 EMSC
2026-04-28 13:26:09 61.44°N -140.38°E 1 km ML 4.2 NRCAN
2026-04-28 13:26:09 61.44°N -140.37°E 5 km ML 4.1 NRCAN
2026-04-28 13:20:56 36.47°N 71.51°E 125 km mb 4.6 EMSC
2026-04-28 13:08:13 37.55°N 24.58°E 4 km ml 4.1 EMSC
2026-04-28 13:07:47 39.16°N 23.39°E 8 km mw 4.8 EMSC
2026-04-28 13:05:44 16.81°N -98.30°E 9.7 km m 4 EMSC
2026-04-28 12:54:45 -34.00°N -72.21°E 10.2 km mw 4 EMSC
2026-04-28 12:02:37 40.98°N 43.12°E 8.7 km mb 4.3 EMSC
2026-04-28 11:12:23 39.16°N 23.40°E 6 km mw 4.7 EMSC
2026-04-28 10:54:11 51.59°N 159.07°E 45 km mb 4.1 EMSC
2026-04-28 10:27:27 -4.66°N 153.62°E 105 km mb 4.8 EMSC
2026-04-28 10:14:30 40.31°N 142.70°E 4.3 km mb 4.5 EMSC
2026-04-28 10:07:06 -32.19°N -178.78°E 83 km mb 4.8 EMSC
2026-04-28 10:06:21 -34.02°N -72.16°E 25 km mw 4.1 EMSC
2026-04-28 10:04:17 -33.98°N -72.20°E 10.4 km mw 4.2 EMSC
2026-04-28 07:54:14 -13.60°N -74.81°E 104 km m 4 EMSC
2026-04-28 07:24:43 40.26°N 142.82°E 2.7 km mb 4.9 EMSC
2026-04-28 06:23:55 51.58°N 159.16°E 30 km mb 4.7 EMSC
2026-04-28 06:20:54 -1.49°N 139.75°E 8 km m 4 EMSC
2026-04-28 06:10:13 17.02°N -94.28°E 139.3 km m 4.1 EMSC
2026-04-28 04:26:10 -9.07°N 127.13°E 40 km mb 4.8 EMSC
2026-04-28 03:49:48 9.88°N -84.16°E 72.1 km mb 4.8 EMSC
2026-04-28 03:33:31 63.07°N -149.83°E 92.1 km mb 4.3 EMSC
2026-04-28 02:00:25 -20.14°N -177.63°E 532.1 km mb 4.3 EMSC
2026-04-28 01:48:02 -21.98°N -179.52°E 584.3 km mb 4.6 EMSC
2026-04-28 01:02:24 15.65°N -94.02°E 69.9 km m 4.1 EMSC
2026-04-28 00:43:08 17.44°N -95.02°E 121.7 km m 4.1 EMSC
2026-04-27 23:05:49 52.14°N 160.81°E 40 km mb 4.2 EMSC
2026-04-27 23:05:04 41.28°N 83.95°E 6.5 km mb 4.5 EMSC
2026-04-27 22:58:18 41.52°N 83.92°E 10 km mb 4 EMSC
2026-04-27 22:25:06 -4.61°N 153.52°E 105 km mb 4.6 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/