>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-30 23:08:43 50.92°N 157.61°E 40 km mb 4 EMSC
2026-07-30 23:07:15 -29.93°N -72.16°E 26.8 km mw 4.4 EMSC
2026-07-30 22:52:48 14.10°N -93.32°E 20.9 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 22:24:45 53.03°N 159.83°E 60 km mb 4.7 EMSC
2026-07-30 21:53:26 53.04°N 159.53°E 60 km mb 5.1 EMSC
2026-07-30 21:18:53 14.03°N -93.45°E 20.6 km m 4.4 EMSC
2026-07-30 21:18:42 -30.34°N -69.96°E 220.9 km m 4 EMSC
2026-07-30 20:49:12 14.38°N -93.46°E 8.4 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 20:48:37 -24.30°N -67.22°E 183.5 km ml 3.8 EMSC
2026-07-30 20:33:37 14.25°N -93.31°E 16.2 km m 4.1 EMSC
2026-07-30 20:26:36 -28.65°N -176.56°E 34.8 km mb 5 EMSC
2026-07-30 20:14:21 12.37°N -89.37°E 8 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 20:14:06 35.46°N 99.50°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-07-30 19:20:06 29.07°N 86.40°E 90 km m 4.1 EMSC
2026-07-30 19:17:34 14.02°N -93.28°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-30 18:31:14 14.00°N -93.29°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 18:20:36 14.43°N -92.83°E 31 km mw 4.9 EMSC
2026-07-30 18:11:03 -5.49°N 128.90°E 297 km mb 4.5 EMSC
2026-07-30 17:56:00 11.60°N 138.99°E 30 km mw 5.9 EMSC
2026-07-30 17:55:39 30.38°N 85.79°E 130 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 17:48:05 -31.60°N -177.91°E 33 km mb 5.2 EMSC
2026-07-30 16:58:36 23.10°N 121.36°E 20.2 km mb 4.5 EMSC
2026-07-30 16:47:26 43.40°N 39.57°E 8.4 km mb 3.8 EMSC
2026-07-30 16:20:30 40.26°N 142.43°E 50 km mb 4.3 EMSC
2026-07-30 16:17:55 -23.10°N -67.97°E 132.9 km ml 3.8 EMSC
2026-07-30 16:15:41 -4.61°N -78.68°E 15 km ml 4.3 EMSC
2026-07-30 16:05:12 14.18°N -93.58°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 15:49:51 -24.18°N -66.94°E 192 km mb 4.3 EMSC
2026-07-30 15:28:48 14.13°N -93.58°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 15:10:18 14.16°N -93.63°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 14:59:17 3.62°N 93.03°E 180 km m 4 EMSC
2026-07-30 14:58:26 35.34°N 44.53°E 10 km mb 4.2 EMSC
2026-07-30 14:45:26 14.05°N -92.87°E 21 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 14:39:40 5.43°N 123.73°E 463 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 14:37:35 -2.70°N 138.89°E 35 km mb 4.4 EMSC
2026-07-30 14:23:42 -3.23°N 130.73°E 30 km mb 4.3 EMSC
2026-07-30 13:47:39 32.71°N 130.68°E 10 km mb 5 EMSC
2026-07-30 13:21:53 -2.40°N 138.83°E 9 km m 4 EMSC
2026-07-30 13:14:34 -7°N 126°E 396 km m 4.4 EMSC
2026-07-30 11:25:44 13.93°N -93.30°E 9.5 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 11:17:13 -7.73°N 106.41°E 32 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 10:27:05 13.96°N -93.26°E 8 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 10:10:27 17.58°N -94.59°E 154.4 km m 4 EMSC
2026-07-30 09:38:35 38.14°N 74.79°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-07-30 09:23:27 14.19°N -93.23°E 4.7 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 09:20:51 38.16°N 74.59°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-07-30 09:01:36 -29.84°N -72.22°E 9 km mb 4.3 EMSC
2026-07-30 08:35:53 14.27°N -92.80°E 20 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 08:23:48 -2.12°N 138.93°E 38 km m 4.1 EMSC
2026-07-30 08:21:22 -3.51°N 140.40°E 10 km m 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/