>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-09-13 20:39:13 13.66°N -93.21°E 18 km m 4.1 EMSC
2026-09-13 20:16:41 16.77°N -95.05°E 99.1 km m 4 EMSC
2026-09-13 19:41:43 -20.16°N 168.79°E 33 km mb 4.9 EMSC
2026-09-13 19:40:25 -26.19°N -66.66°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-09-13 19:35:19 14.84°N -93.32°E 20.5 km m 4 EMSC
2026-09-13 19:21:35 23.56°N 121.35°E 17.5 km mw 4.2 EMSC
2026-09-13 18:00:22 19.16°N -155.48°E 12.9 km ml 4 EMSC
2026-09-13 17:55:25 6.81°N -73.03°E 157 km mb 4.3 EMSC
2026-09-13 17:49:53 14.12°N -93.35°E 4.8 km m 4 EMSC
2026-09-13 15:58:23 -17.83°N -178.36°E 625 km mb 4.3 EMSC
2026-09-13 12:55:24 -20.71°N -70.04°E 11.9 km ml 4.6 EMSC
2026-09-13 12:36:15 -33.31°N -72.49°E 10 km ml 3.9 EMSC
2026-09-13 11:34:12 15.61°N -95.67°E 23.5 km m 4 EMSC
2026-09-13 08:31:15 41.53°N 141.29°E 120 km mb 4.7 EMSC
2026-09-13 08:19:40 27.78°N 87.95°E 70 km m 4.2 EMSC
2026-09-13 07:35:32 -56.89°N -66.76°E 10 km ml 4.2 EMSC
2026-09-13 07:30:23 -22.29°N 171.35°E 98.7 km mw 5 EMSC
2026-09-13 07:19:21 -15.16°N 167.51°E 130 km mw 5.2 EMSC
2026-09-13 03:50:32 26.31°N 142.44°E 2.7 km mb 4.9 EMSC
2026-09-13 03:14:45 -8.44°N 121.44°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-09-13 02:08:41 51.12°N -178.56°E 18.6 km ml 4.2 EMSC
2026-09-13 00:27:12 34.09°N 136.46°E 363.5 km mb 4.1 EMSC
2026-09-12 23:38:14 8.67°N -82.80°E 28 km m 4 EMSC
2026-09-12 23:34:05 9.69°N -82.73°E 9 km m 4.1 EMSC
2026-09-12 22:40:25 -10.79°N 166.08°E 188.7 km mb 4.3 EMSC
2026-09-12 22:14:03 -3.40°N 152.34°E 367 km mb 4.3 EMSC
2026-09-12 21:26:51 15.06°N -92.84°E 92.4 km m 4 EMSC
2026-09-12 20:32:58 29.31°N 130.46°E 40 km mw 5.1 EMSC
2026-09-12 19:18:30 33.80°N 139.40°E 20 km m 4.3 EMSC
2026-09-12 18:51:06 -24.96°N -68.67°E 108.1 km mw 4.1 EMSC
2026-09-12 18:13:32 -6.30°N 131.51°E 81 km m 4.4 EMSC
2026-09-12 18:02:53 15.94°N -94.81°E 44.8 km m 4.1 EMSC
2026-09-12 17:51:44 38.16°N 20.22°E 10 km mw 4.8 EMSC
2026-09-12 16:16:54 11.95°N 121.36°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-12 16:04:38 -17.39°N -70.44°E 121.5 km ml 4.3 EMSC
2026-09-12 15:56:09 -14.65°N 167.22°E 188.1 km mb 4.7 EMSC
2026-09-12 13:32:10 18.42°N -103.74°E 39.7 km m 4.4 EMSC
2026-09-12 13:06:20 -36.20°N 179.23°E 5 km ml 4.2 EMSC
2026-09-12 13:03:16 -6.10°N 129.22°E 268 km m 4.2 EMSC
2026-09-12 12:45:10 5.99°N 126.78°E 17 km m 4.2 EMSC
2026-09-12 11:16:12 4.43°N -76.64°E 117 km mb 4.8 EMSC
2026-09-12 11:05:46 -56.30°N -26.75°E 98.2 km mb 4.9 EMSC
2026-09-12 10:54:36 14.54°N -94.80°E 16.5 km m 4 EMSC
2026-09-12 10:14:18 13.91°N -93.02°E 16.1 km m 4.1 EMSC
2026-09-12 09:59:09 8.94°N -84.06°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-12 09:35:46 -13.28°N 166.34°E 16.9 km mb 4.9 EMSC
2026-09-12 08:46:38 -14.49°N -76.22°E 24.1 km mb 4.5 EMSC
2026-09-12 08:40:23 14.14°N -92.66°E 6.8 km m 4 EMSC
2026-09-12 08:30:42 13.92°N -93.28°E 24.9 km m 4.2 EMSC
2026-09-12 08:17:32 14.07°N -92.48°E 35 km m 4.5 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/