>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-10-12 14:11:35 7.60°N -80.65°E 3 km m 4.2 EMSC
2026-10-12 13:47:49 7.74°N -81.58°E 5 km m 4 EMSC
2026-10-12 13:45:31 7.26°N -80.23°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 13:44:41 -16.27°N 67.06°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-10-12 13:17:27 7.51°N -80.53°E 12 km mb 4.5 EMSC
2026-10-12 12:42:49 18.45°N -101.45°E 56.2 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 12:20:39 -35.50°N 179.59°E 300.8 km m 4.2 EMSC
2026-10-12 11:58:08 -9.19°N 113.04°E 50 km mb 4.6 EMSC
2026-10-12 11:54:04 6.90°N -81.32°E 11 km m 4.5 EMSC
2026-10-12 11:37:01 7.65°N -80.52°E 2 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 11:28:43 -8.98°N 67.49°E 10 km mw 5.4 EMSC
2026-10-12 11:07:33 7.48°N -80.65°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-12 09:57:21 -13.30°N -76.69°E 42 km m 4.8 EMSC
2026-10-12 09:32:38 7.48°N -80.08°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-12 09:04:27 7.33°N -80.66°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 08:57:42 15.26°N -94.33°E 17.1 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 08:45:59 29.54°N 78.85°E 208.4 km m 4.4 EMSC
2026-10-12 08:37:39 7.07°N -80.42°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-12 08:35:06 -9.28°N 113.03°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 08:30:23 -8.20°N 129.08°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-10-12 08:05:10 7.66°N -80.99°E 5 km m 4 EMSC
2026-10-12 07:20:46 7.46°N -80.61°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-12 07:16:33 8.51°N -82.69°E 15 km m 4.7 EMSC
2026-10-12 07:16:06 7.70°N -80.95°E 15 km mb 4.5 EMSC
2026-10-12 06:52:19 -40.64°N 175.85°E 26.2 km mb 4.2 EMSC
2026-10-12 06:32:17 7.43°N -80.59°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 06:30:25 7.22°N -80.97°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-12 05:28:09 -8.35°N 112.21°E 121 km mb 4.6 EMSC
2026-10-12 05:15:50 -25.15°N -179.97°E 484 km mb 4.5 EMSC
2026-10-12 05:12:01 7.44°N -80.58°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 04:38:41 -33.58°N -68.25°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-12 04:38:07 -18.64°N -175.08°E 181.8 km mw 5.5 EMSC
2026-10-12 04:15:02 7.60°N -80.53°E 12 km mb 4.8 EMSC
2026-10-12 04:06:36 8.33°N -81.86°E 10 km m 4.5 EMSC
2026-10-12 03:45:30 42.46°N 144.34°E 60 km mb 4.5 EMSC
2026-10-12 03:19:29 7.64°N -80.50°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-12 03:04:16 39.37°N 72.16°E 25 km mb 4.6 EMSC
2026-10-12 02:36:01 15.91°N -98.75°E 16.2 km m 4.1 EMSC
2026-10-12 02:27:46 7.55°N -80.68°E 5 km m 4 EMSC
2026-10-12 02:22:29 7.61°N -80.07°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-10-12 01:59:24 -50.07°N -114.13°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-10-12 01:28:57 7.56°N -80.22°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-12 01:28:13 24.64°N 94.48°E 84 km mb 4.8 EMSC
2026-10-12 01:28:04 -50.05°N -113.93°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-10-12 01:02:58 15.05°N -94.46°E 18.9 km m 4 EMSC
2026-10-12 00:53:12 25.19°N 141.12°E 200 km mb 4.6 EMSC
2026-10-12 00:49:57 13.98°N -93.10°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-10-12 00:32:16 6.33°N -81.77°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-10-12 00:28:59 17.31°N -96.74°E 75.5 km m 4 EMSC
2026-10-11 23:20:31 12.76°N -89.78°E 29 km mb 4.5 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/