>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2025-03-20 07:41:27 -6.33°N 125.64°E 534 km m 4.3 EMSC
2025-03-20 07:35:08 -18.62°N -69.54°E 94 km mb 4.1 EMSC
2025-03-20 07:19:01 -27.16°N -69.62°E 112 km mb 4.4 EMSC
2025-03-20 06:50:30 51.29°N -176.17°E 27.9 km ml 3.8 EMSC
2025-03-20 06:30:27 -60.42°N -27.24°E 5.6 km mw 5.7 EMSC
2025-03-20 06:18:25 -18.73°N 169.25°E 250 km mb 4.4 EMSC
2025-03-20 06:07:10 51.27°N -176.18°E 42.4 km mw 5.2 EMSC
2025-03-20 05:15:24 -17.80°N -178.71°E 581 km mb 5 EMSC
2025-03-20 05:14:35 -17.76°N -178.74°E 560 km mB 4.7 GEONET
2025-03-20 05:13:07 51.25°N -176.19°E 33.3 km mw 5.4 EMSC
2025-03-20 04:35:27 -30.06°N -71.23°E 65 km ml 4.1 EMSC
2025-03-20 04:28:54 51.28°N -176.13°E 30 km mw 5.6 EMSC
2025-03-20 03:56:15 12.75°N 48.78°E 10 km mw 5.2 EMSC
2025-03-20 03:24:48 -14.90°N 167.23°E 10 km mb 4.8 EMSC
2025-03-20 03:07:54 -7.62°N 127.74°E 35.5 km mb 4.5 EMSC
2025-03-20 02:20:00 13.31°N -89.97°E 36.9 km m 4.2 EMSC
2025-03-20 01:35:09 -24.00°N -180.00°E 522.2 km mb 4.6 EMSC
2025-03-20 01:33:18 -16.02°N -176.28°E 100 km mB 4.8 GEONET
2025-03-20 00:12:50 -37.19°N 179.79°E 76.2 km ml 3.9 EMSC
2025-03-20 00:12:50 -37.35°N 179.89°E 33 km MLv 4.1 GEONET
2025-03-19 23:38:32 -19.64°N -175.20°E 135.2 km mb 4.9 EMSC
2025-03-19 22:42:28 24.42°N 50.29°E 10 km mb 4.1 EMSC
2025-03-19 22:35:25 8.18°N 125.88°E 11 km m 4.1 EMSC
2025-03-19 21:57:25 -2.58°N 126.63°E 50 km m 4.1 EMSC
2025-03-19 20:47:32 -17.47°N -178.71°E 558 km mb 4.8 EMSC
2025-03-19 18:29:08 -4.26°N 144.05°E 137.1 km m 4.8 EMSC
2025-03-19 17:52:52 10.46°N 126.72°E 10 km m 4 EMSC
2025-03-19 17:50:49 16.13°N -98.32°E 3.5 km m 4 EMSC
2025-03-19 16:52:33 18.38°N -71.42°E 10 km m 4 EMSC
2025-03-19 14:48:48 -10.54°N 164.73°E 10 km mb 4.9 EMSC
2025-03-19 14:23:53 36.27°N 3.55°E 3.1 km mb 3.8 EMSC
2025-03-19 14:21:39 56.72°N 117.29°E 10 km mb 3.8 EMSC
2025-03-19 13:17:48 -8.64°N 115.14°E 124 km mb 4.6 EMSC
2025-03-19 13:17:47 -8.65°N 115.16°E 150.2 km mB 4.6 GEONET
2025-03-19 13:16:23 41.56°N 75.09°E 10 km mb 4.2 EMSC
2025-03-19 12:50:21 -2.47°N 139.54°E 56.8 km mb 4.4 EMSC
2025-03-19 11:46:22 -60.55°N -27.00°E 10 km mb 5 EMSC
2025-03-19 11:37:21 -16.30°N -172.19°E 33 km mB 5.1 GEONET
2025-03-19 09:20:12 51.18°N -176.12°E 30 km mb 4.7 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/