>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-10-26 13:20:04 34.95°N 26.00°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-10-26 12:13:34 -13.84°N 165.62°E 3.5 km mw 5.2 EMSC
2026-10-26 11:38:06 53.58°N -165.15°E 35 km mw 4.6 EMSC
2026-10-26 11:36:14 18.67°N 96.37°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-26 11:17:55 -13.84°N 165.44°E 39.2 km mw 5 EMSC
2026-10-26 11:01:55 -59.81°N -27.71°E 173.5 km mb 4.8 EMSC
2026-10-26 10:30:25 15.61°N -95.49°E 13.6 km m 4.2 EMSC
2026-10-26 10:30:22 -18.16°N -177.94°E 582 km mb 4.3 EMSC
2026-10-26 10:28:53 -17.09°N -172.08°E 75.1 km m 5.8 EMSC
2026-10-26 10:13:01 -18.26°N -177.95°E 639.6 km mw 5.5 EMSC
2026-10-26 09:22:13 17.96°N -99.39°E 50.9 km m 4.3 EMSC
2026-10-26 09:01:40 16.78°N -96.65°E 54.4 km m 4 EMSC
2026-10-26 08:10:30 44.76°N 147.93°E 134 km mb 4.5 EMSC
2026-10-26 07:48:16 40.30°N 77.97°E 2.4 km mb 4.5 EMSC
2026-10-26 06:43:24 5.56°N 126.67°E 24 km m 4.4 EMSC
2026-10-26 06:30:24 24.86°N 82.52°E 10 km m 4 EMSC
2026-10-26 06:24:29 -41.65°N 173.74°E 30.2 km mb 4.3 EMSC
2026-10-26 05:45:51 26.85°N 68.77°E 77 km m 4.2 EMSC
2026-10-26 04:53:40 -8.42°N 121.52°E 10 km mb 5 EMSC
2026-10-26 04:53:35 -14.04°N 165.75°E 10 km mw 4.8 EMSC
2026-10-26 04:25:32 4.32°N -76.87°E 84.3 km mb 4.3 EMSC
2026-10-26 04:19:54 14.14°N -92.79°E 50.6 km m 4.1 EMSC
2026-10-26 04:12:30 40.53°N 141.93°E 60 km mb 4.2 EMSC
2026-10-26 03:59:22 -10.14°N 123.25°E 39 km mb 4.8 EMSC
2026-10-26 03:17:42 -1.92°N 134°E 12 km m 4.1 EMSC
2026-10-26 02:48:52 -44.24°N 168.55°E 5 km ml 4 EMSC
2026-10-26 02:33:40 -40.20°N 174.91°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-26 02:21:10 7.72°N -81.54°E 2 km m 4.4 EMSC
2026-10-26 02:19:22 7.64°N -81.49°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-26 01:22:20 -13.88°N 165.58°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-10-26 00:55:58 -33.11°N -72.07°E 23.4 km ml 4 EMSC
2026-10-25 23:42:30 16.90°N -94.90°E 111.1 km m 4 EMSC
2026-10-25 23:32:07 -7.26°N 124.29°E 586 km mb 4.3 EMSC
2026-10-25 23:27:27 -18.69°N -70.72°E 33.6 km ml 3.8 EMSC
2026-10-25 23:04:11 32.40°N 94.41°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-25 22:34:39 7.65°N -81.39°E 2 km m 4.5 EMSC
2026-10-25 22:16:27 27.83°N 139.68°E 492.8 km mb 4.8 EMSC
2026-10-25 22:14:15 27.87°N 139.70°E 486.5 km mw 5.3 EMSC
2026-10-25 22:01:36 32.26°N 93.64°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-10-25 21:15:01 17.03°N -99.59°E 32.6 km m 4 EMSC
2026-10-25 20:30:42 -14.17°N 165.82°E 10 km mw 4.8 EMSC
2026-10-25 20:13:22 13.98°N -93.19°E 17.5 km m 4 EMSC
2026-10-25 19:26:12 -6.17°N 130.39°E 127 km mb 4.4 EMSC
2026-10-25 17:49:58 51.95°N -178.80°E 162.5 km mb 4.6 EMSC
2026-10-25 17:46:39 29°N 80.93°E 40 km ml 4.4 EMSC
2026-10-25 17:44:23 36.31°N 71.11°E 190 km mw 5.2 EMSC
2026-10-25 17:11:51 -16.01°N -73.23°E 88 km mb 4.7 EMSC
2026-10-25 16:46:48 32.56°N 93.88°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-10-25 16:25:45 -13.93°N 165.36°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-10-25 14:59:09 14.46°N -92.50°E 9.6 km m 4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/