>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-28 19:38:30 32.60°N 130.70°E 0 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 19:28:16 -10.72°N 161.30°E 10 km mb 5 EMSC
2026-07-28 19:25:41 -16.78°N -173.64°E 123.2 km mb 4.5 EMSC
2026-07-28 19:22:08 13.45°N -92.73°E 7.9 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 19:17:56 39.28°N 23.62°E 8 km ml 4.1 EMSC
2026-07-28 19:12:26 14.15°N -93.25°E 12.6 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 17:12:54 30.03°N -79.47°E 0 km mb 3.9 EMSC
2026-07-28 16:14:16 14.48°N -92.56°E 65 km mb 4.7 EMSC
2026-07-28 15:15:30 32.70°N 130.70°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 14:51:50 -60.21°N -62.27°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-07-28 14:05:54 20.20°N -69.21°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 14:01:30 32.54°N 130.57°E 5.1 km mb 4.8 EMSC
2026-07-28 13:42:17 18.89°N -81.14°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-07-28 13:29:47 -9.04°N 112.81°E 22 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 13:24:36 -9.67°N -79.81°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-07-28 12:52:34 -5.58°N 131.03°E 112 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 12:26:30 32.64°N 130.78°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-07-28 12:10:30 32.50°N 130.60°E 0 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 10:54:30 13.97°N -93.20°E 16.1 km m 4.4 EMSC
2026-07-28 10:16:36 13.90°N -93.04°E 19.3 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 10:09:30 32.43°N 130.68°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 10:03:30 32.57°N 130.75°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 09:51:59 35.31°N 99.49°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-07-28 09:48:06 14.11°N -92.82°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 09:30:29 16.50°N -94.96°E 87.2 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 09:21:23 -7.49°N 108.32°E 151.6 km mb 4.9 EMSC
2026-07-28 09:16:01 13.93°N -93.17°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-28 09:10:30 32.50°N 130.60°E 0 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 08:57:30 32.60°N 130.70°E 0 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 08:54:30 32.70°N 130.70°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-28 08:48:52 14.02°N -92.86°E 16.1 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 08:39:36 13.96°N -93.40°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 08:30:49 40.29°N 24.10°E 14.4 km ml 4 EMSC
2026-07-28 08:28:28 14.09°N -92.93°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-28 08:25:21 14.29°N -92.70°E 21 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 08:18:54 32.38°N 130.52°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-07-28 08:08:36 32.36°N 130.57°E 10 km mw 5.6 EMSC
2026-07-28 08:06:48 14.05°N -92.89°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-28 08:05:01 24.01°N 94.87°E 110 km m 4 EMSC
2026-07-28 08:04:12 35.35°N 99.59°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-07-28 07:59:30 32.70°N 130.70°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-28 07:58:05 15.20°N -94.58°E 8.4 km m 4 EMSC
2026-07-28 07:45:30 32.50°N 130.60°E 20 km m 4 EMSC
2026-07-28 07:39:30 32.70°N 130.80°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-28 07:33:00 4.10°N 126.82°E 273 km m 4.8 EMSC
2026-07-28 07:27:17 32.67°N 130.75°E 10 km mw 6.8 EMSC
2026-07-28 06:57:07 37.07°N 71.66°E 104 km mb 4.5 EMSC
2026-07-28 06:18:32 -33.06°N -69.16°E 17 km ml 4.2 EMSC
2026-07-28 06:09:16 14.07°N -92.92°E 6.9 km m 4.3 EMSC
2026-07-28 05:52:26 14.08°N -92.73°E 10 km m 4.2 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/