>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-20 14:37:50 51.60°N -174.63°E 19.8 km ml 4 EMSC
2026-07-20 14:13:18 13.81°N -92.96°E 15 km m 4.2 EMSC
2026-07-20 13:36:37 13.91°N -92.94°E 16.1 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 13:36:01 0.99°N 121.73°E 111.5 km m 4.5 EMSC
2026-07-20 12:53:50 -14.62°N 167.43°E 167 km mb 4.8 EMSC
2026-07-20 12:34:56 13.72°N -93.03°E 15 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 12:15:23 -36.82°N 178.19°E 155.4 km mb 4.1 EMSC
2026-07-20 11:51:16 -14.65°N -75.95°E 73.1 km mb 4.3 EMSC
2026-07-20 11:10:44 14.22°N -92.83°E 35 km mb 4.5 EMSC
2026-07-20 10:55:00 10.69°N -62.20°E 26 km mb 4.8 EMSC
2026-07-20 10:53:53 14.41°N -92.53°E 65 km mb 4.9 EMSC
2026-07-20 10:42:15 -6.02°N 128.73°E 305.4 km mb 4.3 EMSC
2026-07-20 10:28:25 13.98°N -93.20°E 7.1 km m 4.2 EMSC
2026-07-20 10:24:56 14.00°N -93.13°E 7.6 km m 4.2 EMSC
2026-07-20 10:23:51 19.78°N 121.85°E 11 km m 4 EMSC
2026-07-20 10:07:21 14.13°N -93.47°E 16.3 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 09:45:10 11.30°N -60.62°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-07-20 09:40:43 1.62°N 127.40°E 125 km mb 5.1 EMSC
2026-07-20 09:36:59 14.14°N -93.41°E 15 km m 4 EMSC
2026-07-20 09:21:30 14.26°N -93.08°E 16.5 km m 4.1 EMSC
2026-07-20 09:14:11 7.54°N -77.96°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-20 08:29:09 -32.52°N -72.29°E 33.4 km ml 4 EMSC
2026-07-20 08:14:45 14.15°N -93.39°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 07:58:28 16.56°N -95.50°E 6.3 km m 4 EMSC
2026-07-20 07:41:28 14.19°N -93.24°E 16.3 km m 4.1 EMSC
2026-07-20 07:22:25 30.19°N 90.37°E 150 km m 4 EMSC
2026-07-20 07:19:39 14.37°N -92.87°E 35 km m 4.4 EMSC
2026-07-20 07:19:13 -32.48°N -72.26°E 33.6 km ml 3.9 EMSC
2026-07-20 06:47:09 49.61°N -129.18°E 10 km Mw' 4.8 NRCAN
2026-07-20 06:47:09 49.61°N -129.18°E 10 km Mw' 4.7 NRCAN
2026-07-20 06:47:06 49.40°N -129.45°E 10 km Mw' 4.5 NRCAN
2026-07-20 06:41:30 49.53°N -129.21°E 7 km mw 5.6 EMSC
2026-07-20 06:41:30 49.47°N -129.47°E 10 km Mw' 5.4 NRCAN
2026-07-20 06:41:27 49.32°N -129.64°E 10 km Mw 5.6 NRCAN
2026-07-20 06:40:48 14.19°N -93.33°E 15.2 km m 4.2 EMSC
2026-07-20 06:18:10 13.76°N -81.85°E 299 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 05:38:56 -57.27°N -141.76°E 10 km mw 5.5 EMSC
2026-07-20 05:06:47 12.78°N -90.44°E 15 km m 4.2 EMSC
2026-07-20 04:22:32 14.23°N -93.42°E 16.1 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 04:00:17 14.13°N -93.26°E 16.1 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 03:50:22 14.09°N -93.21°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-20 03:48:56 34.52°N 46.44°E 10 km mw 5.2 EMSC
2026-07-20 03:45:51 51.29°N 107.40°E 10 km mb 3.7 EMSC
2026-07-20 03:43:19 34.59°N 46.41°E 2.3 km mw 4.9 EMSC
2026-07-20 02:53:57 -7.77°N 127.79°E 81 km m 4.2 EMSC
2026-07-20 02:09:40 14.16°N -93.17°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-20 01:53:43 14.51°N -93.19°E 29 km mw 4.7 EMSC
2026-07-20 01:44:14 6.76°N -73.07°E 157 km mb 4.6 EMSC
2026-07-20 01:15:30 37.50°N 142°E 30 km m 4.4 EMSC
2026-07-20 01:06:14 14.02°N -93.52°E 13.5 km m 4.3 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/