>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-07-30 08:23:48 -2.12°N 138.93°E 38 km m 4.1 EMSC
2026-07-30 08:21:22 -3.51°N 140.40°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-30 08:19:05 -2.32°N 138.97°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-07-30 08:16:13 -2.19°N 138.96°E 35 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 08:08:57 52.80°N 139.52°E 15 km mb 4.8 EMSC
2026-07-30 08:07:18 36.70°N 54.89°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-07-30 08:04:26 15.19°N 122.20°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-07-30 07:21:53 36.90°N 6.54°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-07-30 06:59:48 11.98°N -87.64°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 06:58:56 14.22°N -91.02°E 70 km mw 5 EMSC
2026-07-30 06:04:21 -19.98°N -69.13°E 94 km mb 4.6 EMSC
2026-07-30 05:55:54 -2.70°N 138.91°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-07-30 05:46:52 -36.23°N 52.22°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-07-30 05:08:31 -28.71°N -176.53°E 10 km mw 5.8 EMSC
2026-07-30 04:42:12 -2.65°N 138.77°E 38 km mb 5.4 EMSC
2026-07-30 02:46:24 -5.69°N 153.51°E 50 km mb 5.3 EMSC
2026-07-30 02:45:32 -5.63°N 153.66°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-07-30 02:41:20 14.04°N -92.92°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-30 02:38:04 51.03°N 157.58°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-07-30 02:21:47 23.36°N 93.91°E 55 km m 4.2 EMSC
2026-07-30 01:51:40 14.34°N -93.38°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-30 00:56:30 32.30°N 130.40°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 23:37:47 13.94°N -93.22°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 23:17:39 14.54°N -93.22°E 18 km mb 4.5 EMSC
2026-07-29 23:00:19 36.70°N 28.35°E 7 km ml 3.9 EMSC
2026-07-29 22:42:25 -28.75°N -176.60°E 30 km mb 5.2 EMSC
2026-07-29 22:27:57 -28.57°N -176.59°E 10.9 km mw 5.9 EMSC
2026-07-29 22:08:07 -65.25°N -179.45°E 10 km mw 5.6 EMSC
2026-07-29 22:02:51 14.10°N -93.21°E 10 km m 4 EMSC
2026-07-29 21:27:14 13.93°N -92.90°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-07-29 20:52:12 -24.75°N -175.24°E 7.3 km mb 5.1 EMSC
2026-07-29 20:16:36 32.52°N 130.55°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-07-29 18:09:46 15.27°N -45.89°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-07-29 17:54:50 14.35°N -93.27°E 46.4 km m 4.1 EMSC
2026-07-29 17:07:35 -24.88°N -175.12°E 30 km mw 5 EMSC
2026-07-29 16:12:03 1.43°N 124.50°E 248 km m 4.4 EMSC
2026-07-29 15:10:02 13.15°N 124.74°E 50 km mw 5.4 EMSC
2026-07-29 14:37:58 -33.30°N -72.03°E 27.1 km ml 4.2 EMSC
2026-07-29 14:36:52 -33.27°N -72.06°E 17 km ml 4.9 EMSC
2026-07-29 14:11:07 15.27°N 122.89°E 10 km mw 5.1 EMSC
2026-07-29 14:02:43 22.05°N 96.06°E 10 km m 4.6 EMSC
2026-07-29 14:02:30 32.52°N 130.63°E 10 km mb 4.6 EMSC
2026-07-29 13:23:56 5.33°N 125.08°E 57 km mb 5.1 EMSC
2026-07-29 13:19:38 32.38°N 130.44°E 10 km mb 5.3 EMSC
2026-07-29 13:16:59 5.55°N 125.38°E 50 km mb 5 EMSC
2026-07-29 12:45:05 51.75°N 178.15°E 132.5 km ml 3.8 EMSC
2026-07-29 11:47:30 32.74°N 130.47°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-07-29 11:01:28 13.97°N -93.26°E 11.5 km m 4.2 EMSC
2026-07-29 10:30:59 -55.89°N -27.21°E 60 km mb 5 EMSC
2026-07-29 10:26:06 14.26°N -92.94°E 28.7 km m 4.1 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/