>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-10-28 15:34:30 49.90°N 157.26°E 50 km mb 4.6 EMSC
2026-10-28 15:18:14 37.84°N -26.25°E 0 km ml 3.9 EMSC
2026-10-28 15:07:50 35.68°N 140.65°E 48.1 km mw 5.5 EMSC
2026-10-28 13:31:54 8.93°N 40.02°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-10-28 12:58:58 -24.20°N -177.04°E 130 km mb 4.6 EMSC
2026-10-28 12:52:12 -33.92°N -71.29°E 46 km mb 4.3 EMSC
2026-10-28 12:47:10 58.23°N -32.27°E 16 km mb 5 EMSC
2026-10-28 12:35:26 -16.63°N -173.14°E 30 km mb 4.9 EMSC
2026-10-28 12:33:29 36.54°N 71.26°E 190 km mb 4.2 EMSC
2026-10-28 12:27:20 43.55°N 45.71°E 2.8 km mb 4 EMSC
2026-10-28 12:14:49 5.64°N 125.42°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-10-28 11:56:18 58.34°N -32.41°E 13 km mb 5 EMSC
2026-10-28 11:56:12 -5.41°N 104.68°E 7 km m 4.1 EMSC
2026-10-28 11:52:48 58.95°N -32.44°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-10-28 11:46:51 43.51°N 45.79°E 8.6 km mb 3.8 EMSC
2026-10-28 11:37:49 58.20°N -32.21°E 4.1 km mw 5.5 EMSC
2026-10-28 10:49:16 14.13°N -93.30°E 4.4 km m 4.1 EMSC
2026-10-28 10:10:19 -6.14°N 131.12°E 128 km m 4.4 EMSC
2026-10-28 09:43:59 17.95°N -65.34°E 32.7 km ml 3.8 EMSC
2026-10-28 09:32:52 5.26°N 125.46°E 5.2 km mb 4.8 EMSC
2026-10-28 08:22:48 -5.44°N 104.64°E 10 km m 4.2 EMSC
2026-10-28 07:52:46 -28.88°N -69.79°E 118.7 km ml 3.9 EMSC
2026-10-28 07:36:51 13.85°N -93.16°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-10-28 07:16:21 7.42°N -80.25°E 3 km m 4.6 EMSC
2026-10-28 07:07:40 37.42°N 72.05°E 150 km m 4.6 EMSC
2026-10-28 07:02:12 -30.92°N -65.50°E 178 km mb 4.7 EMSC
2026-10-28 06:12:54 51.40°N 159.37°E 5 km mb 5 EMSC
2026-10-28 05:31:38 38.65°N 73.27°E 114 km mb 4.6 EMSC
2026-10-28 05:17:25 -6.51°N 127.90°E 248 km m 4.1 EMSC
2026-10-28 04:31:04 -13.79°N 165.62°E 10 km mb 5 EMSC
2026-10-28 03:47:58 45.71°N 151.04°E 50 km mb 4.2 EMSC
2026-10-28 03:44:04 -6.89°N 129.73°E 187 km m 4.4 EMSC
2026-10-28 02:59:52 -13.99°N 165.71°E 10 km mw 5.6 EMSC
2026-10-28 02:21:50 -13.85°N 165.50°E 10 km mw 6 EMSC
2026-10-28 02:17:15 -13.70°N 165.59°E 10 km mb 5.2 EMSC
2026-10-28 02:13:55 -13.89°N 165.44°E 10 km mb 4.8 EMSC
2026-10-28 01:39:14 -13.80°N 165.45°E 10 km mw 5.5 EMSC
2026-10-28 01:20:34 7.71°N -80.91°E 5 km m 4.8 EMSC
2026-10-28 01:11:54 5.68°N 125.32°E 35 km mb 5.2 EMSC
2026-10-28 00:51:28 28.17°N 52.33°E 10 km mb 4 EMSC
2026-10-28 00:45:17 8.98°N 126.35°E 38 km m 4.2 EMSC
2026-10-27 23:51:13 -6.41°N 106.33°E 175 km m 4.3 EMSC
2026-10-27 23:43:50 5.68°N 125.31°E 60 km mw 5.1 EMSC
2026-10-27 23:23:57 -31.54°N -69.33°E 120.4 km mb 4.3 EMSC
2026-10-27 23:14:19 12.73°N 143.06°E 90.8 km mw 5.4 EMSC
2026-10-27 22:55:31 18.58°N -95.93°E 77.9 km m 4 EMSC
2026-10-27 21:43:27 15.55°N -94.86°E 17.4 km m 4.2 EMSC
2026-10-27 21:07:28 50.79°N -173.58°E 19.8 km ml 4.2 EMSC
2026-10-27 20:11:59 -7.27°N 125.87°E 39 km m 4 EMSC
2026-10-27 18:57:54 32.62°N 93.96°E 10 km mb 5.4 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/