>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-09-12 07:13:54 43.09°N 78.28°E 1 km mb 3.7 EMSC
2026-09-12 06:38:26 62.83°N -149.05°E 70.3 km ml 3.9 EMSC
2026-09-12 06:14:30 -6.06°N 130.48°E 130 km mb 4.8 EMSC
2026-09-12 05:25:49 41.75°N -109.81°E 4 km ml 3.8 EMSC
2026-09-12 05:25:09 16.98°N -94.78°E 118.3 km m 4.1 EMSC
2026-09-12 05:08:24 1.05°N 126.66°E 40 km mb 4.8 EMSC
2026-09-12 04:10:17 18.85°N 121.27°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-09-12 03:37:05 3.28°N 127.47°E 102 km m 4.4 EMSC
2026-09-12 03:34:58 -8.24°N 120.67°E 2.4 km mb 4.6 EMSC
2026-09-12 02:33:51 -23.04°N -69.33°E 77.4 km ml 3.8 EMSC
2026-09-12 02:18:33 9.41°N -82.87°E 6 km m 4.2 EMSC
2026-09-12 02:03:25 51.98°N 105.83°E 10 km mb 3.8 EMSC
2026-09-12 01:59:53 8.46°N -82.72°E 18 km mb 4.8 EMSC
2026-09-12 00:55:08 -59.13°N -24.93°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-09-12 00:32:11 5.57°N 125.20°E 25 km m 4.1 EMSC
2026-09-12 00:18:59 -15.61°N -73.88°E 98.8 km mb 4.5 EMSC
2026-09-11 23:40:07 -31°N -69.14°E 155 km m 4.1 EMSC
2026-09-11 22:32:29 -45.72°N -75.82°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-09-11 22:23:39 3.23°N 124.38°E 274 km m 4 EMSC
2026-09-11 22:12:34 13.99°N -93.25°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-09-11 22:02:18 13.82°N -93.25°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-11 21:31:36 14.29°N -93.19°E 15 km m 4.1 EMSC
2026-09-11 21:23:56 -4.98°N 106.87°E 372 km mw 6.5 EMSC
2026-09-11 20:56:40 18.92°N -73.20°E 12 km m 4.1 EMSC
2026-09-11 20:06:58 45.22°N 81.62°E 7.6 km mb 3.7 EMSC
2026-09-11 18:59:48 13.00°N 143.23°E 197 km mb 4.4 EMSC
2026-09-11 18:53:32 40.13°N 143.37°E 32.4 km mb 4.4 EMSC
2026-09-11 17:56:19 26.44°N 96.71°E 120 km mb 4.3 EMSC
2026-09-11 16:42:30 4.42°N -76.83°E 61.1 km mb 4.7 EMSC
2026-09-11 15:51:39 5.24°N 125.39°E 10 km m 4 EMSC
2026-09-11 15:44:34 -32.84°N -178.60°E 10 km mb 5.1 EMSC
2026-09-11 14:51:45 -30.68°N -71.68°E 33.8 km ml 3.9 EMSC
2026-09-11 13:48:56 10.53°N -80.76°E 36 km m 4.1 EMSC
2026-09-11 12:34:57 29.82°N 83.17°E 10 km ml 3.8 EMSC
2026-09-11 12:32:32 -17.36°N -64.12°E 22.6 km m 4.4 EMSC
2026-09-11 11:56:25 -7.28°N 128.98°E 150 km mw 5.9 EMSC
2026-09-11 11:24:56 23.38°N 121.64°E 24.6 km ml 4.5 EMSC
2026-09-11 10:52:51 51.11°N -178.43°E 13.8 km ml 4.3 EMSC
2026-09-11 10:47:12 51.28°N -178.49°E 40 km mb 5.3 EMSC
2026-09-11 10:33:47 25.96°N 90.31°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-09-11 08:59:58 79.58°N 4.11°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-09-11 08:58:09 -18.65°N -175.44°E 195 km mb 4.8 EMSC
2026-09-11 08:34:38 -36.02°N -73.05°E 28.5 km ml 3.8 EMSC
2026-09-11 08:23:46 17.19°N -94.05°E 173 km m 4.1 EMSC
2026-09-11 07:32:01 54.21°N -163.02°E 50 km mb 4.5 EMSC
2026-09-11 07:24:10 -0.25°N 123.55°E 160.3 km m 4.6 EMSC
2026-09-11 07:10:22 62.17°N -147.84°E 27.2 km ml 4 EMSC
2026-09-11 07:04:52 -19.73°N -69.33°E 104.6 km mb 4.1 EMSC
2026-09-11 05:44:35 13.93°N -92.94°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-09-11 04:42:25 -32.59°N -71.96°E 23.9 km ml 4.3 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/