>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-03-12 22:07:22 18.32°N -103.20°E 51.4 km m 4 EMSC
2026-03-12 21:58:46 -3.59°N 149.63°E 3.5 km mw 5.2 EMSC
2026-03-12 21:36:12 -0.39°N 125.22°E 53.5 km mb 4.5 EMSC
2026-03-12 20:11:19 -0.19°N 97.27°E 50 km m 4 EMSC
2026-03-12 20:04:06 -0.10°N 111.88°E 2.9 km mb 4.7 EMSC
2026-03-12 19:53:38 23°N 94.36°E 100 km m 4 EMSC
2026-03-12 19:25:30 36.40°N 137.60°E 0 km m 4.1 EMSC
2026-03-12 19:18:16 -7.52°N 107.08°E 84.2 km mb 5.2 EMSC
2026-03-12 19:01:56 11.21°N -86.78°E 25 km m 4 EMSC
2026-03-12 18:36:01 39.23°N 21.54°E 5 km mb 4 EMSC
2026-03-12 18:16:44 51.50°N 159.59°E 4.8 km mb 4.6 EMSC
2026-03-12 17:43:09 30.86°N 80.05°E 143.3 km m 4 EMSC
2026-03-12 17:41:46 -38.23°N -73.81°E 24 km ml 3.9 EMSC
2026-03-12 17:41:20 35.30°N 135.38°E 360 km mb 4.1 EMSC
2026-03-12 16:17:11 27.11°N 85.13°E 10 km m 4.4 EMSC
2026-03-12 14:49:10 39.04°N 32.56°E 7.7 km ml 3.9 EMSC
2026-03-12 14:22:26 -19.30°N 169.15°E 151 km mb 4.6 EMSC
2026-03-12 14:13:38 -20.70°N 168.69°E 10 km mb 4.5 EMSC
2026-03-12 14:03:57 -1.93°N -80.05°E 58 km ml 4.2 EMSC
2026-03-12 12:27:17 1.82°N 126.42°E 26 km m 4 EMSC
2026-03-12 12:14:13 23.77°N 121.58°E 15.1 km mw 5.2 EMSC
2026-03-12 12:05:25 2.97°N 123.31°E 448 km mb 4.2 EMSC
2026-03-12 11:42:47 53.25°N -164.34°E 37 km ml 4 EMSC
2026-03-12 11:32:49 18.58°N -106.16°E 11.3 km m 4 EMSC
2026-03-12 11:10:31 18.67°N -106.35°E 12.1 km m 4.1 EMSC
2026-03-12 10:36:14 18.59°N -106.16°E 10 km mb 4.7 EMSC
2026-03-12 10:25:58 18.60°N -106.24°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-03-12 10:23:47 18.57°N -106.26°E 10 km m 4 EMSC
2026-03-12 10:14:18 39.22°N 21.55°E 1 km mw 4.7 EMSC
2026-03-12 10:06:41 18.57°N -106.20°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-03-12 10:04:52 18.57°N -106.26°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-03-12 10:03:29 14.24°N -92.99°E 5 km m 4 EMSC
2026-03-12 07:45:51 29.03°N 86.87°E 10 km mb 4.4 EMSC
2026-03-12 07:18:21 75.84°N 7.99°E 9.5 km mb 4.4 EMSC
2026-03-12 05:32:55 36.64°N 71.28°E 100 km mb 4.2 EMSC
2026-03-12 04:41:07 -15.02°N -71.38°E 132 km mb 4.9 EMSC
2026-03-12 03:38:19 -7.33°N 129.28°E 175 km m 4.1 EMSC
2026-03-12 03:26:36 79.50°N 20.39°E 8.2 km mb 4.2 EMSC
2026-03-12 03:05:31 -43.50°N 173.69°E 21.2 km m 4.3 EMSC
2026-03-12 03:00:18 -7.85°N 130.63°E 153 km m 4.1 EMSC
2026-03-12 02:12:52 -5.10°N 150.98°E 118.6 km mb 4.5 EMSC
2026-03-12 01:50:43 -31.33°N -71.65°E 25.4 km mb 4.1 EMSC
2026-03-12 01:32:58 17.24°N -94.80°E 134.3 km m 4 EMSC
2026-03-12 00:54:56 -24.32°N -67.34°E 206.7 km ml 3.8 EMSC
2026-03-12 00:06:25 8.94°N 126.61°E 10 km mb 4.9 EMSC
2026-03-11 23:21:12 53.28°N 161.06°E 31 km mb 4.5 EMSC
2026-03-11 22:40:27 -22.04°N -179.48°E 592 km mb 4.6 EMSC
2026-03-11 22:29:38 17.53°N -94.28°E 191.8 km m 4.2 EMSC
2026-03-11 22:26:29 -33.33°N -178.30°E 39 km mb 5 EMSC
2026-03-11 22:00:29 -12.69°N -77.36°E 55 km m 4.1 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/