>

Earthquakes

Time since last refresh: 0 s
Date & Time Latitude Longitude Depth Magnitude Source
2026-01-25 21:28:25 -0.45°N 123.49°E 10 km m 4.3 EMSC
2026-01-25 21:16:31 27.86°N -111.85°E 15 km m 4.2 EMSC
2026-01-25 20:29:47 -5.49°N -76.32°E 5 km m 4.8 EMSC
2026-01-25 20:29:01 -8.75°N -74.80°E 152 km mb 4.6 EMSC
2026-01-25 19:51:55 67.56°N -166.44°E 10 km mb 4.3 EMSC
2026-01-25 19:24:40 -31.45°N -71.69°E 40 km mw 4.7 EMSC
2026-01-25 18:25:32 -4.52°N 122.96°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-01-25 17:56:51 37.72°N 21.43°E 19 km mb 4.1 EMSC
2026-01-25 16:34:48 -6.81°N 130.05°E 178 km m 4.1 EMSC
2026-01-25 16:13:26 37.14°N 36.92°E 7.8 km ml 4 EMSC
2026-01-25 15:40:24 54.21°N -159.80°E 36.1 km ml 4 EMSC
2026-01-25 13:10:53 -6.51°N 104.43°E 24 km m 4 EMSC
2026-01-25 12:39:15 18.09°N -103.34°E 7.9 km m 4.2 EMSC
2026-01-25 11:45:00 -22.03°N -70.05°E 60 km ml 3.9 EMSC
2026-01-25 10:49:44 21.57°N 121.22°E 7.2 km mb 4.7 EMSC
2026-01-25 09:29:36 39.17°N 28.29°E 12.6 km ml 3.9 EMSC
2026-01-25 08:51:26 -8.91°N 110.11°E 70 km mb 4.9 EMSC
2026-01-25 08:15:21 14.28°N -92.76°E 87.4 km m 4.1 EMSC
2026-01-25 07:45:38 14.59°N -92.93°E 16.1 km m 4.3 EMSC
2026-01-25 06:49:23 27.63°N 139.99°E 468 km mb 5 EMSC
2026-01-25 06:22:32 -6.25°N 130.54°E 112.9 km mw 5.1 EMSC
2026-01-25 04:46:08 -19.86°N -178.29°E 588.6 km mb 4.9 EMSC
2026-01-25 04:13:02 -25.18°N 179.63°E 514 km mb 5.2 EMSC
2026-01-25 03:56:25 60.53°N -139.84°E 5 km ml 4.3 EMSC
2026-01-25 03:56:24 60.54°N -139.89°E 5 km ML 4.5 NRCAN
2026-01-25 03:56:24 60.55°N -139.90°E 1 km Mw 4.1 NRCAN
2026-01-25 02:46:30 36.16°N 140.05°E 56 km mb 4.4 EMSC
2026-01-25 02:35:00 14.94°N -92.90°E 78 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 23:41:37 1.48°N 127.88°E 9 km m 4.4 EMSC
2026-01-24 23:40:09 -36.29°N -98.40°E 10 km mb 5 EMSC
2026-01-24 22:50:41 32.45°N 74.78°E 360.1 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 22:01:51 17.17°N -99.15°E 47.4 km mb 4.3 EMSC
2026-01-24 21:25:42 51.91°N -175.98°E 69.1 km mw 5.3 EMSC
2026-01-24 20:55:06 19.45°N -103.57°E 104.6 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 19:50:33 56.63°N 114.34°E 10 km mb 5 EMSC
2026-01-24 19:10:33 36.77°N -4.36°E 62.3 km mb 3.8 EMSC
2026-01-24 17:28:51 -0.18°N 124.50°E 12 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 17:06:33 -35.15°N 179.90°E 100 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 16:50:48 52.83°N -166.58°E 8.4 km ml 3.9 EMSC
2026-01-24 16:38:53 26.05°N 90.52°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 16:21:37 16.80°N -99.54°E 12.5 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 16:01:16 53.43°N -174.47°E 169.2 km mb 4 EMSC
2026-01-24 14:26:24 24.36°N 121.80°E 16.6 km ml 4.3 EMSC
2026-01-24 13:37:19 27.85°N -111.93°E 5 km m 4.3 EMSC
2026-01-24 13:29:40 49.81°N 157.06°E 50 km mb 3.9 EMSC
2026-01-24 12:44:41 25.97°N -110.46°E 10 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 12:19:27 14.42°N -92.87°E 2.7 km m 4 EMSC
2026-01-24 12:14:42 -34.86°N 178.34°E 457.6 km m 4.1 EMSC
2026-01-24 12:12:41 -22.67°N -179.72°E 590.4 km mb 4.9 EMSC
2026-01-24 11:32:02 16.73°N -99.51°E 5 km m 4.1 EMSC

Data Sources

Code Organization Link
BGS British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/
CSN Centro Sismologico Nacional, Chile http://www.sismologia.cl
EMSC European-Meditteranean Seismological Center https://www.emsc-csem.org/
GCMT Global Centroid-Moment-Tensor Project https://www.globalcmt.org/
GEOFON GEOFON Program, GFZ Potsdam https://geofon.gfz-potsdam.de/
GEONET Geological hazard information for New Zealand https://www.geonet.org.nz/
IGNES Instituto Geografico Nactional, Spain http://www.ign.es/
INGV Instituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia, Italy http://www.ingv.it/
NRCAN National Resources Canada https://earthquakescanada.nrcan.gc.ca//
USGS United States Geological Survey https://earthquake.usgs.gov/